02.18 今日主力资金净流出前50只个股(2/18)
-
相关简介:据 东方财富 Choice数据 统计,今日 航天航空 、 贵金属 、 船舶制造 、基因测序、 民航机场 、智能家居跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 000035 中国天楹 13.82 -9.97% -3.00亿 -31.11%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-02-18浏览次数:
据东方财富Choice数据统计,今日航天航空、贵金属、船舶制造、基因测序、民航机场、智能家居跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 000035 | 中国天楹 | 13.82 | -9.97% | -3.00亿 | -31.11% |
2 | 000901 | 航天科技 | 47.59 | -10.00% | -2.73亿 | -24.82% |
3 | 002673 | 西部证券 | 23.2 | -2.19% | -2.42亿 | -13.59% |
4 | 600652 | 游久游戏 | 20.02 | -3.42% | -2.41亿 | -17.40% |
5 | 002415 | 海康威视 | 26.69 | -3.72% | -2.39亿 | -27.39% |
6 | 601618 | 中国中冶 | 4.39 | -1.57% | -2.34亿 | -23.33% |
7 | 000503 | 海虹控股 | 24.89 | 1.14% | -2.25亿 | -20.44% |
8 | 000727 | 华东科技 | 7.37 | -3.28% | -2.14亿 | -15.48% |
9 | 002086 | 东方海洋 | 20.06 | 1.47% | -2.04亿 | -31.17% |
10 | 300168 | 万达信息 | 30.3 | -2.76% | -2.02亿 | -8.41% |
11 | 000725 | 京东方A | 2.61 | -1.51% | -2.01亿 | -10.66% |
12 | 002506 | 协鑫集成 | 8.51 | -1.28% | -1.80亿 | -17.07% |
13 | 300083 | 劲胜精密 | 41.2 | 2.41% | -1.69亿 | -11.88% |
14 | 000615 | 湖北金环 | 18.28 | -2.19% | -1.49亿 | -17.46% |
15 | 002292 | 奥飞动漫 | 34.78 | -3.52% | -1.47亿 | -7.74% |
16 | 600503 | 华丽家族 | 9.88 | -1.40% | -1.46亿 | -9.55% |
17 | 603299 | 井神股份 | 19.9 | 7.10% | -1.42亿 | -14.44% |
18 | 600737 | 中粮屯河 | 11.96 | 2.93% | -1.41亿 | -9.58% |
19 | 600718 | 东软集团 | 21.18 | -2.98% | -1.35亿 | -23.81% |
20 | 601011 | 宝泰隆 | 6.07 | -2.88% | -1.35亿 | -13.62% |
21 | 600116 | 三峡水利 | 25.89 | -0.73% | -1.34亿 | -7.95% |
22 | 002043 | 兔宝宝 | 12.24 | -0.49% | -1.33亿 | -11.96% |
23 | 300033 | 同花顺 | 69.1 | -3.34% | -1.33亿 | -10.78% |
24 | 000972 | 新中基 | 7.99 | 0.00% | -1.28亿 | -15.70% |
25 | 002460 | 赣锋锂业 | 44.58 | -1.44% | -1.23亿 | -9.44% |
26 | 300059 | 东方财富 | 41.43 | -0.38% | -1.21亿 | -4.56% |
27 | 000851 | 高鸿股份 | 14.16 | -3.54% | -1.16亿 | -11.03% |
28 | 000031 | 中粮地产 | 10.96 | -1.88% | -1.16亿 | -12.73% |
29 | 000520 | 长航凤凰 | 12.98 | 3.92% | -1.12亿 | -3.29% |
30 | 601198 | 东兴证券 | 22.38 | -1.76% | -1.09亿 | -7.06% |
31 | 000839 | 中信国安 | 15.3 | -2.36% | -1.05亿 | -11.18% |
32 | 002456 | 欧菲光 | 24.84 | -2.40% | -1.04亿 | -13.63% |
33 | 600115 | 东方航空 | 6.44 | -2.28% | -9917万 | -23.42% |
34 | 600756 | 浪潮软件 | 34.27 | -1.18% | -9735万 | -10.69% |
35 | 000960 | 锡业股份 | 10.49 | 2.74% | -9422万 | -11.76% |
36 | 000738 | 中航动控 | 34.39 | -2.63% | -9320万 | -8.09% |
37 | 000555 | 神州信息 | 30.13 | -1.79% | -9245万 | -14.46% |
38 | 600029 | 南方航空 | 6.79 | -2.02% | -9141万 | -17.49% |
39 | 300315 | 掌趣科技 | 11.8 | -1.91% | -9114万 | -10.54% |
40 | 600053 | 九鼎投资 | 44.09 | 4.38% | -8271万 | -9.36% |
41 | 601318 | 中国平安 | 29.91 | -0.43% | -8163万 | -5.58% |
42 | 300148 | 天舟文化 | 22.61 | -3.99% | -8146万 | -18.63% |
43 | 002739 | 万达院线 | 83.8 | -1.05% | -8091万 | -8.92% |
44 | 300333 | 兆日科技 | 27.64 | -0.43% | -7948万 | -9.22% |
45 | 002183 | 怡亚通 | 30.55 | -0.84% | -7917万 | -5.98% |
46 | 002284 | 亚太股份 | 17.51 | -0.96% | -7905万 | -6.42% |
47 | 002222 | 福晶科技 | 19.22 | -2.19% | -7789万 | -17.87% |
48 | 000625 | 长安汽车 | 14.8 | -1.27% | -7775万 | -22.73% |
49 | 600118 | 中国卫星 | 33.98 | -2.33% | -7771万 | -11.32% |
50 | 600978 | 宜华木业 | 12.82 | 6.04% | -7762万 | -4.56% |
数据来源:东方财富Choice数据