01.27 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:据 东方财富 Choice数据 统计,今日 船舶制造 、 木业家具 、 电信运营 、 民航机场 、海工装备、人脑工程跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 601211 国泰君安 16.84 -2.15% -2.88亿 -25.37%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-01-27浏览次数:
据东方财富Choice数据统计,今日船舶制造、木业家具、电信运营、民航机场、海工装备、人脑工程跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 601211 | 国泰君安 | 16.84 | -2.15% | -2.88亿 | -25.37% |
2 | 600116 | 三峡水利 | 21.9 | -6.61% | -2.39亿 | -17.40% |
3 | 600252 | 中恒集团 | 5.29 | -9.11% | -2.03亿 | -23.17% |
4 | 000776 | 广发证券 | 13.45 | -3.93% | -1.64亿 | -13.51% |
5 | 002292 | 奥飞动漫 | 32.88 | -2.43% | -1.62亿 | -10.75% |
6 | 002624 | 完美环球 | 37.25 | 10.01% | -1.51亿 | -8.38% |
7 | 002466 | 天齐锂业 | 117 | -2.32% | -1.36亿 | -8.31% |
8 | 300098 | 高新兴 | 13.37 | -7.73% | -1.36亿 | -24.60% |
9 | 600115 | 东方航空 | 6.32 | -5.39% | -1.16亿 | -21.51% |
10 | 002636 | 金安国纪 | 14.94 | -7.32% | -1.14亿 | -22.58% |
11 | 000566 | 海南海药 | 21.13 | -8.57% | -1.12亿 | -16.42% |
12 | 600435 | 北方导航 | 22.45 | 4.56% | -1.10亿 | -8.99% |
13 | 002183 | 怡亚通 | 26.05 | -5.27% | -1.10亿 | -9.11% |
14 | 600576 | 万家文化 | 16.96 | -8.37% | -1.09亿 | -19.47% |
15 | 000778 | 新兴铸管 | 4.99 | -3.11% | -1.09亿 | -11.94% |
16 | 000998 | 隆平高科 | 16.2 | -4.71% | -1.09亿 | -26.90% |
17 | 300083 | 劲胜精密 | 40.77 | -10.00% | -1.09亿 | -8.67% |
18 | 000725 | 京东方A | 2.3 | -1.71% | -1.09亿 | -10.00% |
19 | 601012 | 隆基股份 | 10.26 | -8.06% | -1.08亿 | -25.83% |
20 | 600029 | 南方航空 | 6.54 | -4.39% | -1.02亿 | -17.90% |
21 | 600614 | 鼎立股份 | 6.93 | -10.00% | -9792万 | -28.97% |
22 | 600160 | 巨化股份 | 12.63 | -9.98% | -9731万 | -19.97% |
23 | 002325 | 洪涛股份 | 10.25 | -9.61% | -9690万 | -23.93% |
24 | 300181 | 佐力药业 | 9.24 | -5.62% | -9667万 | -24.42% |
25 | 002418 | 康盛股份 | 25.56 | -7.32% | -9343万 | -19.60% |
26 | 002574 | 明牌珠宝 | 12.8 | -9.99% | -9002万 | -25.11% |
27 | 601788 | 光大证券 | 15.82 | -3.12% | -8490万 | -10.25% |
28 | 000838 | 财信发展 | 49.09 | -7.86% | -8050万 | -5.69% |
29 | 002416 | 爱施德 | 16.1 | 3.87% | -7933万 | -7.18% |
30 | 002496 | 辉丰股份 | 18.41 | -9.98% | -7815万 | -29.89% |
31 | 000762 | 西藏矿业 | 17.17 | -4.13% | -7653万 | -9.97% |
32 | 600118 | 中国卫星 | 31.78 | 1.57% | -7582万 | -10.06% |
33 | 000939 | 凯迪生态 | 8.77 | -7.68% | -7491万 | -22.16% |
34 | 300264 | 佳创视讯 | 15.09 | -9.96% | -7381万 | -25.85% |
35 | 000839 | 中信国安 | 12.32 | -7.16% | -7326万 | -7.35% |
36 | 002081 | 金螳螂 | 12.37 | -1.28% | -7272万 | -17.29% |
37 | 600346 | 大橡塑 | 8.36 | -9.62% | -7222万 | -24.99% |
38 | 600705 | 中航资本 | 10.02 | -3.47% | -7048万 | -11.39% |
39 | 601899 | 紫金矿业 | 2.87 | -3.04% | -7032万 | -21.26% |
40 | 603126 | 中材节能 | 12.5 | 8.13% | -6929万 | -10.58% |
41 | 300070 | 碧水源 | 37.96 | -0.11% | -6865万 | -14.16% |
42 | 000060 | 中金岭南 | 9.46 | -0.94% | -6825万 | -12.94% |
43 | 600855 | 航天长峰 | 29.45 | 0.41% | -6803万 | -15.17% |
44 | 600485 | 信威集团 | 19.26 | -3.65% | -6743万 | -8.53% |
45 | 600151 | 航天机电 | 9.4 | -3.89% | -6493万 | -23.37% |
46 | 300011 | 鼎汉技术 | 19.96 | -9.85% | -6463万 | -16.96% |
47 | 000001 | 平安银行 | 9.88 | 0.10% | -6396万 | -11.45% |
48 | 002736 | 国信证券 | 14.25 | -3.00% | -6383万 | -16.78% |
49 | 002594 | 比亚迪 | 48.18 | -3.58% | -6373万 | -10.08% |
50 | 002717 | 岭南园林 | 36.25 | -5.35% | -6312万 | -9.18% |
数据来源:东方财富Choice数据