01.14 今日尾盘资金抢筹这些个股
-
相关简介:股市大数据统计,今日两市共有2452只个股上涨,95只个股下跌。从 资金流 向数据看,A股资金净流量为76.26亿元,尾盘资金净流量为45.41亿元。其中, 太平洋 、 中国重工 、 青松建化 等个股尾盘资金 净流入 金额最多, 光环新网 、 本钢板材 、 兴业银行 等个股尾盘资金净流出金额最多。 今日尾盘净流入资金最多个股 证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流入资金(万元) 601099 太平洋 2.99
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-01-14浏览次数:
股市大数据统计,今日两市共有2452只个股上涨,95只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为76.26亿元,尾盘资金净流量为45.41亿元。其中,太平洋、中国重工、青松建化等个股尾盘资金净流入金额最多,光环新网、本钢板材、兴业银行等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 2.99 | 6768.26 | 9396.03 |
601989 | 中国重工 | 3.29 | 7118.81 | 8381.24 |
600425 | 青松建化 | 9.97 | 13770.92 | 6461.83 |
002460 | 赣锋锂业 | 10.00 | 15013.96 | 6155.06 |
002407 | 多氟多 | 10.01 | 13757.51 | 5488.68 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10.09 | 27011.30 | 4896.51 |
600546 | 山煤国际 | 8.20 | 6499.97 | 4418.54 |
000738 | 中航动控 | 10.01 | 6008.73 | 3656.99 |
300418 | 昆仑万维 | 8.23 | 1684.23 | 3592.90 |
002506 | 协鑫集成 | 9.98 | 7065.96 | 3568.12 |
002230 | 科大讯飞 | 7.12 | 5114.04 | 3528.39 |
600030 | 中信证券 | 2.52 | 1032.96 | 3413.84 |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 3549.19 | 3410.14 |
600000 | 浦发银行 | 3.05 | 10640.08 | 3076.03 |
002030 | 达安基因 | 10.01 | 7895.46 | 3037.08 |
600019 | 宝钢股份 | 5.41 | 4374.75 | 2780.69 |
002594 | 比亚迪 | 4.43 | 4759.09 | 2694.44 |
000839 | 中信国安 | 5.36 | 1057.59 | 2643.61 |
600005 | 武钢股份 | 2.91 | -3006.45 | 2600.59 |
600048 | 保利地产 | 3.04 | 1496.07 | 2600.25 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
300383 | 光环新网 | -10.00 | -12567.06 | -8319.55 |
000761 | 本钢板材 | -0.49 | 1907.11 | -2714.83 |
601166 | 兴业银行 | -0.13 | -3968.01 | -2590.30 |
002256 | 彩虹精化 | 1.70 | -3381.42 | -2307.63 |
600866 | 星湖科技 | 3.04 | -2732.65 | -1947.91 |
600346 | 大橡塑 | 2.82 | -3161.62 | -1772.73 |
600037 | 歌华有线 | 3.47 | -4104.44 | -1737.85 |
600774 | 汉商集团 | -9.99 | -2776.18 | -1536.66 |
600057 | 象屿股份 | 0.65 | -2181.97 | -1512.93 |
600416 | 湘电股份 | 0.84 | -2077.39 | -1485.62 |
000998 | 隆平高科 | 1.28 | -2336.26 | -1413.90 |
601106 | 中国一重 | 2.76 | -9661.73 | -1304.58 |
600499 | 科达洁能 | 2.19 | -929.37 | -1106.81 |
600406 | 国电南瑞 | 4.65 | -299.87 | -1060.93 |
600739 | 辽宁成大 | 4.03 | -2508.56 | -1023.81 |
002237 | 恒邦股份 | -3.23 | -4788.72 | -1009.69 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.76 | -2192.34 | -982.93 |
300030 | 阳普医疗 | 3.51 | -1828.33 | -977.64 |
600640 | 号百控股 | 0.75 | -4135.27 | -973.43 |
000401 | 冀东水泥 | -0.97 | -2367.53 | -952.71 |
上一篇:01.13 主力资金最青睐个股揭秘
下一篇:01.14 今日主力资金流出这50股