7月1日主力庄家板块资金流向统计
-
相关简介:两市各板块资金流向情况见下表: 序号 重视程度 板块 今日成交亿元 昨日成交亿元 净流入值亿元 增量比率% 占大盘比例% 上周净流入亿元 1 A股板块 2167.7 2201.53 -20 -1.5 100.0 77.74 2 工程
-
文章来源:择股网作者:股海网发布时间:2009-06-30浏览次数:
两市各板块资金流向情况见下表:
序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% | 上周净流入亿元 |
1 | A股板块 | 2167.7 | 2201.53 | -20 | -1.5 | 100.0 | 77.74 | |
2 | 工程建筑 | 52.3 | 60.79 | -0.93 | -14.0 | 2.4 | 2.46 | |
3 | 电力 | 60.06 | 65.23 | -2.72 | -7.9 | 2.8 | -6.19 | |
4 | 计算机 | 33.14 | 44.62 | -3.9 | -25.7 | 1.5 | -0.96 | |
5 | 电子信息 | 51.89 | 44.88 | 0.12 | 15.6 | 2.4 | -3.47 | |
6 | ★★ | 房地产 | 193.67 | 284.39 | -7.57 | -31.9 | 8.9 | 31.92 |
7 | 纺织服装 | 42.28 | 46.18 | -3.73 | -8.4 | 2.0 | -7.52 | |
8 | 钢铁 | 71.93 | 80.92 | -4.28 | -11.1 | 3.3 | 38.3 | |
9 | 供水供气 | 19.04 | 24.59 | -1.22 | -22.6 | 0.9 | -0.88 | |
10 | 化工化纤 | 87.19 | 86.92 | -6.32 | 0.3 | 4.0 | -0.42 | |
11 | 电器 | 30.44 | 36.06 | -1.7 | -15.6 | 1.4 | 4.83 | |
12 | 交通设施 | 42.77 | 51.91 | -3.48 | -17.6 | 2.0 | -6.6 | |
13 | ★★ | 银行类 | 128.21 | 150.98 | -2.51 | -15.1 | 5.9 | 39.23 |
14 | 旅游酒店 | 23.83 | 22.02 | -0.8 | 8.2 | 1.1 | 1.25 | |
15 | 煤炭石油 | 198.46 | 181.75 | -5.01 | 9.2 | 9.2 | 5.29 | |
16 | 酿酒食品 | 62.44 | 71.81 | 0.88 | -13.0 | 2.9 | -10.03 | |
17 | 农林牧渔 | 51.7 | 56.88 | -3.08 | -9.1 | 2.4 | -1.85 | |
18 | 商业连锁 | 42.41 | 42.4 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | -6.25 | |
19 | 建材 | 67.54 | 72.41 | -6.2 | -6.7 | 3.1 | 2.02 | |
20 | 期货概念 | 12.92 | 19.41 | -1.43 | -33.4 | 0.6 | -5.11 | |
21 | 汽车类 | 84.2 | 87.49 | -5.29 | -3.8 | 3.9 | 1.61 | |
22 | 机械 | 58.84 | 56.64 | -4.65 | 3.9 | 2.7 | 4.69 | |
23 | 医药 | 129 | 109.36 | 6.48 | 18.0 | 6.0 | -28.15 | |
24 | 上海本地股 | 203.81 | 229.02 | -3.75 | -11.0 | 9.4 | -0.59 | |
25 | 教育传媒 | 13.61 | 14.73 | -0.84 | -7.6 | 0.6 | -1.68 | |
26 | 仪电仪表 | 47.07 | 61.92 | -4.72 | -24.0 | 2.2 | 4.16 | |
27 | ★★ | 有色金属 | 221.46 | 166.99 | 39.47 | 32.6 | 10.2 | 33.6 |
28 | 造纸印刷 | 18.88 | 17.54 | -1.41 | 7.6 | 0.9 | -2.34 | |
29 | 券商 | 107.1 | 66.42 | 6.55 | 61.2 | 4.9 | -15.5 | |
30 | 电力设备 | 44.88 | 59.24 | -4.15 | -24.2 | 2.1 | 4.35 | |
31 | 通信 | 52.06 | 51.05 | -1.96 | 2.0 | 2.4 | -8.87 | |
32 | 运输物流 | 70.94 | 86.4 | -4.81 | -17.9 | 3.3 | 2.91 | |
33 | 奥运 | 155.84 | 173.07 | -10.24 | -10.0 | 7.2 | 8.26 | |
34 | 新能源 | 88.7 | 97.19 | -9.33 | -8.7 | 4.1 | -2.13 | |
35 | 节能环保 | 56.01 | 57.91 | -1.86 | -3.3 | 2.6 | -2.09 | |
36 | 航天军工 | 65.42 | 58.71 | -4.27 | 11.4 | 3.0 | -4.82 | |
37 | 3G | 53.93 | 51.39 | -1.41 | 4.9 | 2.5 | -7.66 | |
38 | 创投 | 56.81 | 70.21 | -3.78 | -19.1 | 2.6 | 0.01 | |
39 | 中小板 | 126.88 | 122.76 | -1.46 | 3.4 | 5.9 | -3.57 |
上一篇:7月1日个股参考:主力控盘十大个股
下一篇:7月1日资金流向与热点板块前瞻