当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 01.07 沪市72股融资净买入超千万

  • 相关简介:数据 统计 昨日沪市72股融资净买入超千万。 代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元) 600677 航天通信 9.30 亿 3.70 万 4.19 亿 2.88 亿 1.32 亿 601336

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-01-07浏览次数:下载次数:0

数据统计昨日沪市72股融资净买入超千万。

 

 

 

 

 

 

代码 证券简称 融资余额(元) 融券余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资净买额(元)
600677 航天通信 9.30 亿 3.70 万 4.19 亿 2.88 亿 1.32 亿
601336 新华保险 25.75 亿 608.11 万 3.18 亿 2.25 亿 9275.39 万
600118 中国卫星 23.80 亿 805.83 万 2.30 亿 1.42 亿 8850.08 万
600109 国金证券 37.94 亿 314.43 万 3.39 亿 2.53 亿 8555.07 万
600343 航天动力 9.32 亿 11.34 万 2.47 亿 1.76 亿 7120.34 万
600116 三峡水利 5.42 亿 0 1.31 亿 8204.86 万 4866.53 万
600489 中金黄金 11.60 亿 466.41 万 1.65 亿 1.18 亿 4658.93 万
601857 中国石油 20.45 亿 601.89 万 1.16 亿 7099.71 万 4511.32 万
600718 东软集团 15.67 亿 405.15 万 1.83 亿 1.39 亿 4362.37 万
601766 中国中车 37.50 亿 1516.16 万 1.93 亿 1.51 亿 4228.49 万
601225 陕西煤业 5.84 亿 48.11 万 9174.82 万 5370.00 万 3804.81 万
603993 洛阳钼业 7.25 亿 164.71 万 1.13 亿 7637.14 万 3654.82 万
601088 中国神华 17.64 亿 931.14 万 2.24 亿 1.89 亿 3548.20 万
601988 中国银行 37.36 亿 160.73 万 1.38 亿 1.03 亿 3492.44 万
600826 兰生股份 8.98 亿 0 1.36 亿 1.02 亿 3422.62 万
600729 重庆百货 2.99 亿 20.61 万 8158.30 万 4835.50 万 3322.81 万
600663 陆家嘴 14.39 亿 973.14 万 2.18 亿 1.86 亿 3159.13 万
601899 紫金矿业 17.39 亿 372.46 万 1.32 亿 1.01 亿 3141.82 万
601898 中煤能源 7.33 亿 174.84 万 8747.59 万 5782.22 万 2965.37 万
601668 中国建筑 57.86 亿 1110.19 万 2.31 亿 2.01 亿 2948.97 万
600157 永泰能源 12.36 亿 247.23 万 7742.77 万 4864.39 万 2878.38 万
600684 珠江实业 8.03 亿 16.80 万 1.60 亿 1.32 亿 2789.11 万
600588 用友网络 22.28 亿 882.10 万 1.54 亿 1.28 亿 2606.16 万
601005 重庆钢铁 6.04 亿 0 9716.28 万 7200.29 万 2515.99 万
600536 中国软件 15.36 亿 0 9342.66 万 6888.49 万 2454.17 万
600519 贵州茅台 11.63 亿 1519.51 万 5482.12 万 3056.66 万 2425.46 万
600594 益佰制药 12.07 亿 3864 1.05 亿 8145.36 万 2346.04 万
600015 华夏银行 17.06 亿 322.68 万 1.30 亿 1.07 亿 2256.42 万
600416 湘电股份 7.93 亿 37.83 万 6598.34 万 4348.74 万 2249.60 万
601099 太平洋 39.88 亿 131.48 万 2.28 亿 2.05 亿 2237.09 万
600300 维维股份 6.53 亿 21.06 万 5436.55 万 3332.94 万 2103.62 万
600292 中电远达 12.63 亿 8943 8076.48 万 5973.06 万 2103.42 万
600893 中航动力 26.15 亿 814.53 万 1.06 亿 8562.66 万 2011.69 万
601688 华泰证券 36.71 亿 829.30 万 1.93 亿 1.74 亿 1972.64 万
600216 浙江医药 9.72 亿 44.26 万 9657.69 万 7725.92 万 1931.77 万
600111 北方稀土 22.68 亿 812.99 万 1.33 亿 1.14 亿 1930.43 万
600879 航天电子 19.37 亿 31.82 万 2.45 亿 2.25 亿 1917.69 万
601168 西部矿业 12.23 亿 86.18 万 1.07 亿 8772.13 万 1902.19 万
600651 飞乐音响 5.47 亿 10.33 万 5370.58 万 3472.89 万 1897.69 万
601699 潞安环能 5.10 亿 122.26 万 1.32 亿 1.13 亿 1851.32 万
600807 天业股份 9.53 亿 0 8403.58 万 6600.02 万 1803.55 万
600350 山东高速 4.12 亿 1296 3087.33 万 1317.80 万 1769.53 万
510900 H股ETF 5.09 亿 0 3534.37 万 1783.05 万 1751.33 万
600662 强生控股 16.99 亿 0 2.55 亿 2.38 亿 1747.81 万
601669 中国电建 16.57 亿 462.47 万 6757.04 万 5040.18 万 1716.87 万
601333 广深铁路 8.86 亿 262.54 万 4668.48 万 3004.13 万 1664.36 万
600585 海螺水泥 16.59 亿 333.64 万 1.11 亿 9524.32 万 1590.21 万
600805 悦达投资 8.81 亿 0 4264.91 万 2695.64 万 1569.28 万
600026 中海发展 8.34 亿 865 8553.49 万 7005.71 万 1547.78 万
600859 王府井 5.89 亿 34.99 万 5832.58 万 4315.71 万 1516.87 万
601919 中国远洋 10.40 亿 61.22 万 7509.42 万 5999.82 万 1509.60 万
600185 格力地产 6.77 亿 9.81 万 4231.71 万 2732.47 万 1499.24 万
600391 成发科技 11.12 亿 0 8784.47 万 7285.39 万 1499.09 万
600048 保利地产 24.97 亿 940.06 万 1.25 亿 1.10 亿 1494.14 万
600150 中国船舶 22.51 亿 645.92 万 1.08 亿 9363.95 万 1477.13 万
600395 盘江股份 4.07 亿 146.24 万 9938.96 万 8526.60 万 1412.36 万
600068 葛洲坝 20.76 亿 123.07 万 4556.81 万 3177.70 万 1379.11 万
600050 中国联通 33.22 亿 800.76 万 1.16 亿 1.02 亿 1377.94 万
600800 天津磁卡 5.91 亿 4.89 万 6692.00 万 5342.95 万 1349.05 万
600332 白云山 12.87 亿 90.15 万 5025.67 万 3698.57 万 1327.10 万
600188 兖州煤业 2.33 亿 150.63 万 3883.68 万 2577.39 万 1306.28 万
601106 中国一重 15.29 亿 136.79 万 7745.22 万 6479.35 万 1265.87 万
600863 内蒙华电 9.37 亿 119.70 万 3042.29 万 1816.08 万 1226.21 万
601555 东吴证券 29.70 亿 385.19 万 1.52 亿 1.40 亿 1209.72 万
600868 梅雁吉祥 9.97 亿 0 3.84 亿 3.72 亿 1207.71 万
600066 宇通客车 5.66 亿 243.71 万 4508.50 万 3387.83 万 1120.67 万
600747 大连控股 7.25 亿 3.27 万 4843.47 万 3734.92 万 1108.56 万
601678 滨化股份 4.37 亿 1.52 万 4411.66 万 3309.36 万 1102.30 万
600775 南京熊猫 9.91 亿 5037 4229.91 万 3198.24 万 1031.68 万
600160 巨化股份 13.42 亿 177.61 万 6975.53 万 5945.14 万 1030.39 万
600655 豫园商城 11.58 亿 466.43 万 3732.06 万 2708.67 万 1023.39 万
600756 浪潮软件 13.92 亿 22.22 万 1.94 亿 1.84 亿 1001.25 万

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

01.07 沪市72股融资净买入超千万

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-01-07
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.