12.30 今日大户暗自跑路50股
-
相关简介:数据 统计 今天大单 资金流 出最多的50股。 序号 代码 名称 最新价 今日 今日大单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 002202 金风科技 22.75 2.80% -2.15亿 -6.94%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-30浏览次数:
数据统计今天大单资金流出最多的50股。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日大单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 002202 | 金风科技 | 22.75 | 2.80% | -2.15亿 | -6.94% |
2 | 600198 | 大唐电信 | 26.31 | 6.86% | -1.18亿 | -4.16% |
3 | 300188 | 美亚柏科 | 48.55 | 9.99% | -1.16亿 | -11.13% |
4 | 000851 | 高鸿股份 | 15.6 | -3.58% | -1.12亿 | -6.47% |
5 | 600026 | 中海发展 | 9.82 | -7.71% | -1.05亿 | -8.95% |
6 | 300168 | 万达信息 | 34.88 | -3.67% | -1.05亿 | -4.09% |
7 | 000402 | 金融街 | 12.14 | 0.75% | -1.03亿 | -9.33% |
8 | 600252 | 中恒集团 | 7.42 | -2.24% | -9883万 | -13.39% |
9 | 000511 | 烯碳新材 | 12.04 | -1.15% | -9545万 | -11.98% |
10 | 600694 | 大商股份 | 52.73 | 1.23% | -9507万 | -13.71% |
11 | 300333 | 兆日科技 | 50.27 | 7.30% | -9217万 | -6.95% |
12 | 000060 | 中金岭南 | 14.32 | 2.51% | -8681万 | -9.08% |
13 | 002733 | 雄韬股份 | 32.49 | 2.30% | -8091万 | -8.54% |
14 | 000776 | 广发证券 | 19.92 | -1.34% | -8002万 | -4.63% |
15 | 002276 | 万马股份 | 30.45 | -2.47% | -7996万 | -4.75% |
16 | 300178 | 腾邦国际 | 30.78 | 1.15% | -7987万 | -11.63% |
17 | 600058 | 五矿发展 | 22.22 | -1.68% | -7672万 | -11.57% |
18 | 600036 | 招商银行 | 18.26 | 1.78% | -7608万 | -5.96% |
19 | 000806 | 银河生物 | 28.6 | 1.53% | -7606万 | -12.16% |
20 | 000603 | 盛达矿业 | 19.13 | -2.99% | -7576万 | -11.97% |
21 | 002673 | 西部证券 | 34.1 | -1.30% | -7564万 | -5.02% |
22 | 300329 | 海伦钢琴 | 29.8 | -3.37% | -7555万 | -7.52% |
23 | 002091 | 江苏国泰 | 28.4 | -6.39% | -7437万 | -4.34% |
24 | 300251 | 光线传媒 | 30.52 | -1.80% | -7421万 | -8.43% |
25 | 300435 | 中泰股份 | 79.6 | -5.13% | -7171万 | -21.96% |
26 | 000568 | 泸州老窖 | 26.56 | -0.52% | -7044万 | -11.41% |
27 | 002280 | 联络互动 | 64.99 | 2.86% | -6847万 | -5.24% |
28 | 002030 | 达安基因 | 42.7 | 1.02% | -6830万 | -8.73% |
29 | 002123 | 荣信股份 | 26.97 | -0.04% | -6581万 | -6.29% |
30 | 600966 | 博汇纸业 | 4.68 | 10.12% | -6489万 | -8.41% |
31 | 000988 | 华工科技 | 21.2 | 5.58% | -6254万 | -3.83% |
32 | 000848 | 承德露露 | 16.8 | -1.70% | -6247万 | -12.90% |
33 | 600446 | 金证股份 | 50.66 | 6.90% | -6240万 | -2.16% |
34 | 000820 | 金城股份 | 16.69 | 0.85% | -6105万 | -14.43% |
35 | 600718 | 东软集团 | 32.52 | -0.43% | -6062万 | -4.25% |
36 | 002309 | 中利科技 | 19.65 | -2.77% | -5962万 | -16.37% |
37 | 002325 | 洪涛股份 | 15.75 | -0.13% | -5934万 | -14.12% |
38 | 601919 | 中国远洋 | 9.13 | -4.80% | -5899万 | -5.18% |
39 | 603001 | 奥康国际 | 35.35 | -2.51% | -5648万 | -12.64% |
40 | 002411 | 九九久 | 20.93 | -2.29% | -5631万 | -9.19% |
41 | 300037 | 新宙邦 | 58 | 5.05% | -5563万 | -4.59% |
42 | 002172 | 澳洋科技 | 15.78 | -3.49% | -5552万 | -13.60% |
43 | 002407 | 多氟多 | 80.59 | -1.96% | -5539万 | -4.43% |
44 | 000858 | 五粮液 | 27.56 | 1.21% | -5457万 | -5.98% |
45 | 300045 | 华力创通 | 25.98 | 2.53% | -5429万 | -4.78% |
46 | 000917 | 电广传媒 | 27.04 | -0.44% | -5366万 | -6.24% |
47 | 000423 | 东阿阿胶 | 52.73 | 0.00% | -5336万 | -9.64% |
48 | 300059 | 东方财富 | 54.23 | 1.59% | -5312万 | -2.29% |
49 | 000682 | 东方电子 | 7.45 | 3.76% | -5287万 | -4.80% |
50 | 002176 | 江特电机 | 17.68 | -1.72% | -5210万 | -4.06% |
上一篇:12.30 今日大户潜入50股
下一篇:12.30 今日主力资金抢筹50股