12.30 今日超大单出逃50股
-
相关简介:数据 统计 今天超大单卖出最多的50股。 序号 代码 名称 最新价 今日 今日超大单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 001979 招商蛇口 23.18 -8.38% -21.94亿 -19.02%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-30浏览次数:
数据统计今天超大单卖出最多的50股。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日超大单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 001979 | 招商蛇口 | 23.18 | -8.38% | -21.94亿 | -19.02% |
2 | 600030 | 中信证券 | 19.7 | -0.56% | -5.19亿 | -14.59% |
3 | 601318 | 中国平安 | 35.76 | -1.08% | -2.81亿 | -15.89% |
4 | 000776 | 广发证券 | 19.92 | -1.34% | -2.55亿 | -14.75% |
5 | 300020 | 银江股份 | 23.99 | -2.24% | -2.28亿 | -21.83% |
6 | 300168 | 万达信息 | 34.88 | -3.67% | -2.27亿 | -8.85% |
7 | 002091 | 江苏国泰 | 28.4 | -6.39% | -2.02亿 | -11.81% |
8 | 601688 | 华泰证券 | 20.07 | -0.84% | -1.98亿 | -17.92% |
9 | 600837 | 海通证券 | 16.12 | -0.86% | -1.98亿 | -14.01% |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 63.21 | -1.05% | -1.96亿 | -10.35% |
11 | 002405 | 四维图新 | 40.96 | -0.94% | -1.85亿 | -14.03% |
12 | 600886 | 国投电力 | 8.38 | -1.18% | -1.69亿 | -22.09% |
13 | 600026 | 中海发展 | 9.82 | -7.71% | -1.68亿 | -14.26% |
14 | 002176 | 江特电机 | 17.68 | -1.72% | -1.60亿 | -12.47% |
15 | 600884 | 杉杉股份 | 40.29 | 1.64% | -1.55亿 | -9.05% |
16 | 002673 | 西部证券 | 34.1 | -1.30% | -1.52亿 | -10.10% |
17 | 600175 | 美都能源 | 7.76 | 0.52% | -1.52亿 | -12.01% |
18 | 601788 | 光大证券 | 23.14 | -0.73% | -1.41亿 | -17.42% |
19 | 300251 | 光线传媒 | 30.52 | -1.80% | -1.34亿 | -15.24% |
20 | 002296 | 辉煌科技 | 22.46 | 6.04% | -1.33亿 | -9.99% |
21 | 002407 | 多氟多 | 80.59 | -1.96% | -1.32亿 | -10.57% |
22 | 000851 | 高鸿股份 | 15.6 | -3.58% | -1.31亿 | -7.57% |
23 | 601628 | 中国人寿 | 28.54 | -1.55% | -1.30亿 | -25.69% |
24 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.77 | -3.33% | -1.30亿 | -11.42% |
25 | 000881 | 大连国际 | 20.4 | -7.31% | -1.26亿 | -14.51% |
26 | 600053 | 九鼎投资 | 65.23 | -6.67% | -1.26亿 | -13.19% |
27 | 000839 | 中信国安 | 21.3 | 1.24% | -1.24亿 | -6.77% |
28 | 600958 | 东方证券 | 23.51 | -1.05% | -1.22亿 | -19.59% |
29 | 000651 | 格力电器 | 22.85 | -1.08% | -1.18亿 | -8.03% |
30 | 000009 | 中国宝安 | 18.53 | -0.75% | -1.16亿 | -9.95% |
31 | 000725 | 京东方A | 2.99 | -0.33% | -1.13亿 | -15.46% |
32 | 600252 | 中恒集团 | 7.42 | -2.24% | -1.12亿 | -15.23% |
33 | 601006 | 大秦铁路 | 8.74 | 0.23% | -1.11亿 | -25.25% |
34 | 300027 | 华谊兄弟 | 42.19 | 0.02% | -1.09亿 | -9.56% |
35 | 300045 | 华力创通 | 25.98 | 2.53% | -1.09亿 | -9.63% |
36 | 600816 | 安信信托 | 23.16 | -1.19% | -1.09亿 | -6.66% |
37 | 601989 | 中国重工 | 9.48 | 0.11% | -1.01亿 | -9.75% |
38 | 601211 | 国泰君安 | 24.09 | 0.38% | -1.00亿 | -12.83% |
39 | 000792 | 盐湖股份 | 25.8 | -1.11% | -9817万 | -11.96% |
40 | 601328 | 交通银行 | 6.46 | -0.46% | -9538万 | -18.08% |
41 | 601336 | 新华保险 | 52.22 | -0.78% | -9450万 | -11.50% |
42 | 002733 | 雄韬股份 | 32.49 | 2.30% | -9174万 | -9.68% |
43 | 000100 | TCL集团 | 4.33 | -1.14% | -9023万 | -15.81% |
44 | 002276 | 万马股份 | 30.45 | -2.47% | -8821万 | -5.24% |
45 | 600109 | 国金证券 | 16.2 | -0.06% | -8816万 | -12.94% |
46 | 300016 | 北陆药业 | 37.25 | 4.43% | -8714万 | -14.97% |
47 | 002739 | 万达院线 | 121.51 | -2.34% | -8658万 | -9.34% |
48 | 600048 | 保利地产 | 10.85 | -0.91% | -8561万 | -9.80% |
49 | 601668 | 中国建筑 | 6.43 | -0.46% | -8443万 | -12.60% |
50 | 002500 | 山西证券 | 15.57 | 0.32% | -8437万 | -14.19% |
上一篇:12.30 今日超大单扫货50股
下一篇:12.30 今日大户潜入50股