12.29 今日大户暗自出逃50股
-
相关简介:数据 统计 今日大单 资金流 出最多的50股。 序号 代码 名称 最新价 今日 今日大单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 600085 同仁堂 40.87 3.84% -1.81亿 -12.59%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-29浏览次数:
数据统计今日大单资金流出最多的50股。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日大单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 600085 | 同仁堂 | 40.87 | 3.84% | -1.81亿 | -12.59% |
2 | 300085 | 银之杰 | 58.9 | -4.23% | -1.39亿 | -12.07% |
3 | 002070 | 众和股份 | 23.97 | 1.96% | -1.23亿 | -6.81% |
4 | 002284 | 亚太股份 | 21.9 | 3.01% | -1.19亿 | -6.99% |
5 | 300061 | 康耐特 | 24.3 | 10.00% | -1.11亿 | -12.34% |
6 | 002202 | 金风科技 | 22.13 | -4.32% | -9837万 | -3.69% |
7 | 600895 | 张江高科 | 29.49 | -2.96% | -9307万 | -5.66% |
8 | 600872 | 中炬高新 | 15.61 | -1.39% | -7564万 | -12.92% |
9 | 600175 | 美都能源 | 7.72 | 9.97% | -7351万 | -4.99% |
10 | 600736 | 苏州高新 | 11.3 | -5.44% | -7245万 | -5.61% |
11 | 603026 | 石大胜华 | 44.77 | 0.45% | -7041万 | -8.17% |
12 | 002102 | 冠福股份 | 13.68 | -6.24% | -6802万 | -8.45% |
13 | 000519 | 江南红箭 | 15.3 | -8.44% | -6765万 | -7.37% |
14 | 000768 | 中航飞机 | 23.8 | -0.17% | -6721万 | -13.65% |
15 | 300098 | 高新兴 | 20.78 | -1.09% | -6706万 | -9.48% |
16 | 002506 | 协鑫集成 | 11.22 | -1.67% | -6689万 | -8.82% |
17 | 000601 | 韶能股份 | 10.9 | -4.30% | -6674万 | -10.65% |
18 | 600058 | 五矿发展 | 22.6 | -4.12% | -6606万 | -8.96% |
19 | 002739 | 万达院线 | 124.42 | -1.88% | -6579万 | -6.76% |
20 | 601919 | 中国远洋 | 9.59 | -3.71% | -6570万 | -3.93% |
21 | 000838 | 财信发展 | 42.39 | -6.84% | -6562万 | -5.84% |
22 | 002167 | 东方锆业 | 11.7 | -4.18% | -6468万 | -8.18% |
23 | 600060 | 海信电器 | 19.58 | 1.61% | -6383万 | -9.13% |
24 | 600252 | 中恒集团 | 7.59 | -0.26% | -6325万 | -11.13% |
25 | 300418 | 昆仑万维 | 43.16 | -2.29% | -6220万 | -7.63% |
26 | 002683 | 宏大爆破 | 12.98 | -4.49% | -6185万 | -14.08% |
27 | 300045 | 华力创通 | 25.34 | 9.98% | -6153万 | -8.22% |
28 | 002699 | 美盛文化 | 50.88 | -1.87% | -6152万 | -21.21% |
29 | 002556 | 辉隆股份 | 19.15 | -1.29% | -6112万 | -14.81% |
30 | 300113 | 顺网科技 | 104.9 | -2.15% | -6070万 | -8.48% |
31 | 600705 | 中航资本 | 15.91 | 0.13% | -6012万 | -8.24% |
32 | 600074 | 保千里 | 16.72 | 0.30% | -5945万 | -7.98% |
33 | 600160 | 巨化股份 | 22.2 | -3.23% | -5944万 | -9.71% |
34 | 300390 | 天华超净 | 46.6 | 2.67% | -5736万 | -16.88% |
35 | 000917 | 电广传媒 | 27.16 | -0.15% | -5717万 | -7.27% |
36 | 002329 | 皇氏集团 | 28 | -2.95% | -5542万 | -12.64% |
37 | 002558 | 世纪游轮 | 172.69 | -6.34% | -5517万 | -8.37% |
38 | 300024 | 机器人 | 69.4 | -0.93% | -5488万 | -6.43% |
39 | 002236 | 大华股份 | 37.46 | -0.74% | -5390万 | -18.41% |
40 | 000878 | 云南铜业 | 14.32 | -0.56% | -5363万 | -7.66% |
41 | 600519 | 贵州茅台 | 219.83 | 0.32% | -5341万 | -15.44% |
42 | 300372 | 欣泰电气 | 20 | -1.19% | -5328万 | -13.70% |
43 | 000402 | 金融街 | 12.05 | -1.63% | -5315万 | -4.88% |
44 | 002594 | 比亚迪 | 64.55 | 3.88% | -5288万 | -4.26% |
45 | 002091 | 江苏国泰 | 30.34 | 10.01% | -5243万 | -2.81% |
46 | 601766 | 中国中车 | 12.84 | 0.39% | -5170万 | -7.96% |
47 | 002224 | 三力士 | 21.8 | 0.18% | -5127万 | -8.86% |
48 | 002467 | 二六三 | 22.87 | 8.39% | -5084万 | -3.79% |
49 | 300009 | 安科生物 | 45.13 | -4.95% | -5064万 | -9.10% |
50 | 600635 | 大众公用 | 10.11 | -0.39% | -4944万 | -7.46% |
上一篇:12.29 今日大户悄然买入50股
下一篇:12.30 今日主力资金抛售50股