12.24 深市龙虎榜曝光机构抢筹这8股
-
相关简介:股市大数据统计,12月24日深交所在盘后公布的 龙虎榜 数据显示,18只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是 同有科技 、 石基信息 、 佳创视讯 ,机构 资金流 入净额分别是0.70亿元、0.54亿元、0.44亿元,详情如下表所示。(因交易所数据不同步,两市龙虎榜稍后发布。) 12月24日龙虎榜机构资金参与个股一览 证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构净买入额(万元) 机构买入金额(万元
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-24浏览次数:
股市大数据统计,12月24日深交所在盘后公布的龙虎榜数据显示,18只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是同有科技、石基信息、佳创视讯,机构资金流入净额分别是0.70亿元、0.54亿元、0.44亿元,详情如下表所示。(因交易所数据不同步,两市龙虎榜稍后发布。)
12月24日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300302 | 同有科技 | 10.01 | 7037.83 | 8714.53 | 1676.70 |
002153 | 石基信息 | 10.00 | 5400.42 | 5400.42 | 0.00 |
300264 | 佳创视讯 | 8.41 | 4393.00 | 4393.00 | 0.00 |
002601 | 佰利联 | 4.78 | 3488.94 | 5884.56 | 2395.62 |
300352 | 北信源 | 10.00 | 1464.19 | 8021.75 | 6557.57 |
300383 | 光环新网 | 10.00 | 560.21 | 5911.27 | 5351.06 |
300464 | 星徽精密 | 5.51 | 437.29 | 437.29 | 0.00 |
002395 | 双象股份 | 10.02 | 31.29 | 2145.22 | 2113.93 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.58 | -833.24 | 0.00 | 833.24 |
002131 | 利欧股份 | 9.99 | -1045.84 | 0.00 | 1045.84 |
300394 | 天孚通信 | 10.00 | -1284.93 | 0.00 | 1284.93 |
000014 | 沙河股份 | -7.40 | -2025.55 | 1000.85 | 3026.40 |
000417 | 合肥百货 | -8.38 | -2088.60 | 0.00 | 2088.60 |
300160 | 秀强股份 | 5.26 | -3183.10 | 1127.83 | 4310.93 |
000520 | 长航凤凰 | -10.01 | -6080.48 | 0.00 | 6080.48 |
002596 | 海南瑞泽 | -10.00 | -6877.30 | 1023.14 | 7900.44 |
300463 | 迈克生物 | 10.00 | -25400.45 | 0.00 | 25400.45 |
000012 | 南玻A | -7.77 | -27427.87 | 0.00 | 27427.87 |
上一篇:12.24 今日主力资金出逃这50股
下一篇:12.29 今日主力抢筹50股