12.24 今日超大单卖出这50股
-
相关简介:数据 统计 今天超大单卖出较多的前50股。 序号 代码 名称 最新价 今日 今日超大单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 600030 中信证券 20.63 -2.46% -13.44亿 -13.42%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-24浏览次数:
数据统计今天超大单卖出较多的前50股。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日超大单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 600030 | 中信证券 | 20.63 | -2.46% | -13.44亿 | -13.42% |
2 | 601377 | 兴业证券 | 11.69 | -5.80% | -6.38亿 | -19.69% |
3 | 600887 | 伊利股份 | 17.18 | -5.34% | -4.75亿 | -12.63% |
4 | 000776 | 广发证券 | 21.02 | -3.58% | -4.52亿 | -16.56% |
5 | 000520 | 长航凤凰 | 15.19 | -10.01% | -4.21亿 | -13.09% |
6 | 002673 | 西部证券 | 34.63 | -6.81% | -4.07亿 | -12.33% |
7 | 000012 | 南玻A | 14.95 | -7.77% | -3.76亿 | -16.15% |
8 | 601099 | 太平洋 | 10.08 | -5.53% | -3.57亿 | -14.61% |
9 | 000686 | 东北证券 | 17.83 | -4.60% | -3.35亿 | -19.38% |
10 | 000623 | 吉林敖东 | 31.24 | -3.64% | -3.32亿 | -23.40% |
11 | 000783 | 长江证券 | 12.43 | -4.75% | -3.25亿 | -21.31% |
12 | 600048 | 保利地产 | 11.28 | -4.73% | -2.89亿 | -16.98% |
13 | 601211 | 国泰君安 | 24.57 | -4.14% | -2.77亿 | -15.50% |
14 | 300020 | 银江股份 | 24.65 | -0.76% | -2.70亿 | -9.97% |
15 | 002202 | 金风科技 | 23.51 | -7.08% | -2.68亿 | -8.89% |
16 | 600739 | 辽宁成大 | 23.27 | -3.28% | -2.57亿 | -13.71% |
17 | 600837 | 海通证券 | 16.44 | -2.26% | -2.57亿 | -9.38% |
18 | 600016 | 民生银行 | 9.39 | -1.37% | -2.19亿 | -13.42% |
19 | 000402 | 金融街 | 12.98 | -6.01% | -2.15亿 | -14.32% |
20 | 000728 | 国元证券 | 23.4 | -5.53% | -2.13亿 | -15.93% |
21 | 000630 | 铜陵有色 | 3.66 | -1.08% | -2.04亿 | -25.01% |
22 | 601988 | 中国银行 | 4.06 | -0.49% | -1.84亿 | -18.86% |
23 | 000651 | 格力电器 | 23.21 | -3.01% | -1.81亿 | -7.16% |
24 | 601901 | 方正证券 | 9.82 | -4.38% | -1.80亿 | -11.33% |
25 | 000100 | TCL集团 | 4.38 | -2.67% | -1.78亿 | -14.42% |
26 | 000926 | 福星股份 | 17.15 | -1.94% | -1.76亿 | -15.05% |
27 | 600383 | 金地集团 | 15.11 | -8.98% | -1.75亿 | -11.54% |
28 | 002500 | 山西证券 | 16.06 | -5.08% | -1.69亿 | -13.18% |
29 | 600369 | 西南证券 | 10.09 | -3.81% | -1.49亿 | -13.68% |
30 | 000166 | 申万宏源 | 11.04 | -3.66% | -1.45亿 | -16.56% |
31 | 600485 | 信威集团 | 26.07 | -1.21% | -1.44亿 | -14.79% |
32 | 600958 | 东方证券 | 24.19 | -5.95% | -1.43亿 | -10.92% |
33 | 600177 | 雅戈尔 | 16.9 | -2.65% | -1.40亿 | -13.18% |
34 | 002466 | 天齐锂业 | 140.11 | -3.16% | -1.39亿 | -12.63% |
35 | 601398 | 工商银行 | 4.65 | -0.43% | -1.38亿 | -18.33% |
36 | 000417 | 合肥百货 | 11.92 | -8.38% | -1.27亿 | -15.83% |
37 | 300463 | 迈克生物 | 127.86 | 10.00% | -1.27亿 | -14.94% |
38 | 600705 | 中航资本 | 16.34 | -2.39% | -1.26亿 | -13.37% |
39 | 601788 | 光大证券 | 23.97 | -4.23% | -1.25亿 | -7.05% |
40 | 002413 | 雷科防务 | 65.3 | -3.94% | -1.20亿 | -11.52% |
41 | 600696 | 匹凸匹 | 16.51 | -8.83% | -1.20亿 | -11.14% |
42 | 000819 | 岳阳兴长 | 41.59 | -4.76% | -1.17亿 | -19.89% |
43 | 601818 | 光大银行 | 4.33 | -0.92% | -1.17亿 | -13.18% |
44 | 601688 | 华泰证券 | 21.45 | -2.81% | -1.16亿 | -7.05% |
45 | 601198 | 东兴证券 | 29.73 | -7.38% | -1.16亿 | -4.58% |
46 | 002545 | 东方铁塔 | 13.59 | 0.15% | -1.11亿 | -9.23% |
47 | 002161 | 远望谷 | 23.89 | -4.44% | -1.09亿 | -11.51% |
48 | 600029 | 南方航空 | 8.72 | -2.68% | -1.08亿 | -11.05% |
49 | 002230 | 科大讯飞 | 37.4 | -1.42% | -1.07亿 | -13.12% |
50 | 600999 | 招商证券 | 22.6 | -4.24% | -1.05亿 | -9.41% |
上一篇:12.24 今日超大单买入这50股
下一篇:12.24 今日大户跑路这50股