12.21 今日尾盘资金抢筹这些个股
-
相关简介:股市大数据新媒体统计,今日两市共有1718只个股上涨,757只个股下跌。从 资金流 向数据看,A股资金净流量为-7.93亿元,尾盘资金净流量为-2.15亿元。其中, 招商银行 、 格力电器 、 中信证券 等个股尾盘资金 净流入 金额最多, 西部证券 、 四维图新 、 比亚迪 等个股尾盘资金净流出金额最多。 今日尾盘净流入资金最多个股 证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流入资金(万元) 600036 招商银行
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-21浏览次数:
股市大数据新媒体统计,今日两市共有1718只个股上涨,757只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-7.93亿元,尾盘资金净流量为-2.15亿元。其中,招商银行、格力电器、中信证券等个股尾盘资金净流入金额最多,西部证券、四维图新、比亚迪等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 4.05 | 44054.67 | 6702.10 |
000651 | 格力电器 | 10.00 | 57122.80 | 6536.29 |
600030 | 中信证券 | 4.08 | 63463.12 | 4943.51 |
002456 | 欧菲光 | 1.41 | -6253.57 | 4752.71 |
600016 | 民生银行 | 9.92 | 67875.39 | 4556.14 |
601989 | 中国重工 | 2.14 | 26261.52 | 4476.95 |
000718 | 苏宁环球 | 4.36 | 5077.39 | 4261.75 |
000680 | 山推股份 | 9.99 | 5451.76 | 4071.48 |
601318 | 中国平安 | 3.10 | 68598.34 | 4046.80 |
600750 | 江中药业 | 4.65 | 9178.57 | 3999.89 |
600565 | 迪马股份 | 2.94 | 7226.15 | 3363.61 |
600162 | 香江控股 | 10.00 | 9912.73 | 3337.61 |
002689 | 博林特 | 3.36 | 1152.61 | 3056.71 |
000831 | 五矿稀土 | 4.32 | 6603.91 | 3013.61 |
000806 | 银河生物 | 3.39 | 12243.92 | 2976.55 |
000060 | 中金岭南 | 2.37 | 579.23 | 2911.78 |
600015 | 华夏银行 | 4.36 | 17795.95 | 2803.56 |
002236 | 大华股份 | 3.39 | 10447.33 | 2755.53 |
000733 | 振华科技 | 5.25 | 5530.62 | 2753.96 |
002019 | 亿帆鑫富 | 9.07 | 3714.61 | 2679.62 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002673 | 西部证券 | -1.53 | -39199.44 | -13702.21 |
002405 | 四维图新 | -3.00 | -34974.15 | -9006.86 |
002594 | 比亚迪 | -1.21 | -10682.41 | -7526.60 |
601198 | 东兴证券 | -0.65 | -17273.38 | -6972.00 |
600291 | 西水股份 | -2.30 | -12717.87 | -6504.34 |
002466 | 天齐锂业 | -6.26 | -30986.72 | -6422.42 |
002070 | 众和股份 | -9.09 | -31222.44 | -5576.41 |
600130 | 波导股份 | -0.51 | -11332.97 | -5464.60 |
002450 | 康得新 | -1.32 | -21315.54 | -4857.11 |
601211 | 国泰君安 | 0.40 | 5017.39 | -4675.73 |
002176 | 江特电机 | -4.96 | -47454.05 | -4489.62 |
002460 | 赣锋锂业 | -4.79 | -31233.81 | -4050.04 |
002741 | 光华科技 | -7.85 | -20962.34 | -3809.79 |
600446 | 金证股份 | -1.76 | -14513.44 | -3793.20 |
300166 | 东方国信 | -3.03 | -10191.73 | -3505.74 |
600667 | 太极实业 | -2.61 | -8079.25 | -3446.19 |
600783 | 鲁信创投 | -0.90 | -7614.73 | -3432.21 |
600074 | 保千里 | -2.86 | -17627.70 | -3229.30 |
300251 | 光线传媒 | -2.91 | -24068.74 | -3215.81 |
600053 | 中江地产 | 1.63 | -9422.10 | -3179.94 |
上一篇:12.21 今日主力资金出逃这50股
下一篇:12.22 今日主力资金抢筹这50股