6月30日主力庄家板块资金流向统计
-
相关简介:两市各板块资金流向情况见下表: 序号 重视程度 板块 今日成交亿元 昨日成交亿元 净流入值亿元 增量比率% 占大盘比例% 上周净流入亿元 1 A股板块 2201.53 1903.07 73.74 15.7 100.0 77.74 2
-
文章来源:择股网作者:股海网发布时间:2009-06-29浏览次数:
两市各板块资金流向情况见下表:
序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 增量比率% | 占大盘比例% | 上周净流入亿元 |
1 | A股板块 | 2201.53 | 1903.07 | 73.74 | 15.7 | 100.0 | 77.74 | |
2 | 工程建筑 | 60.79 | 45.25 | 4.75 | 34.3 | 2.8 | 2.46 | |
3 | 电力 | 65.23 | 51.08 | 6.14 | 27.7 | 3.0 | -6.19 | |
4 | 计算机 | 44.62 | 43.66 | -0.74 | 2.2 | 2.0 | -0.96 | |
5 | 电子信息 | 44.88 | 43.08 | -0.18 | 4.2 | 2.0 | -3.47 | |
6 | ★★ | 房地产 | 284.39 | 214.03 | 24.76 | 32.9 | 12.9 | 31.92 |
7 | 纺织服装 | 46.18 | 37.06 | 2.2 | 24.6 | 2.1 | -7.52 | |
8 | 钢铁 | 80.92 | 97.13 | 0.55 | -16.7 | 3.7 | 38.3 | |
9 | 供水供气 | 24.59 | 17.21 | 1.72 | 42.9 | 1.1 | -0.88 | |
10 | 化工化纤 | 86.92 | 79.84 | -0.73 | 8.9 | 3.9 | -0.42 | |
11 | 电器 | 36.06 | 33.01 | -1.02 | 9.2 | 1.6 | 4.83 | |
12 | 交通设施 | 51.91 | 40.64 | 2.32 | 27.7 | 2.4 | -6.6 | |
13 | ★★ | 银行类 | 150.98 | 149.56 | 7.72 | 0.9 | 6.9 | 39.23 |
14 | 旅游酒店 | 22.02 | 18.73 | 1.12 | 17.6 | 1.0 | 1.25 | |
15 | ★★ | 煤炭石油 | 181.75 | 134.27 | 24.88 | 35.4 | 8.3 | 5.29 |
16 | 酿酒食品 | 71.81 | 51.61 | 2.71 | 39.1 | 3.3 | -10.03 | |
17 | 农林牧渔 | 56.88 | 46.72 | -0.6 | 21.7 | 2.6 | -1.85 | |
18 | 商业连锁 | 42.4 | 37.97 | 0.7 | 11.7 | 1.9 | -6.25 | |
19 | 建材 | 72.41 | 56.73 | 4.31 | 27.6 | 3.3 | 2.02 | |
20 | 期货概念 | 19.41 | 10.73 | 1.23 | 80.9 | 0.9 | -5.11 | |
21 | 汽车类 | 87.49 | 75.87 | 0.67 | 15.3 | 4.0 | 1.61 | |
22 | 机械 | 56.64 | 52.98 | 0.55 | 6.9 | 2.6 | 4.69 | |
23 | 医药 | 109.36 | 107.77 | -3.4 | 1.5 | 5.0 | -28.15 | |
24 | 上海本地股 | 229.02 | 204.6 | 6.88 | 11.9 | 10.4 | -0.59 | |
25 | 教育传媒 | 14.73 | 16.38 | -1.27 | -10.1 | 0.7 | -1.68 | |
26 | 仪电仪表 | 61.92 | 65.01 | -3.25 | -4.8 | 2.8 | 4.16 | |
27 | ★★ | 有色金属 | 166.99 | 139.32 | 0.19 | 19.9 | 7.6 | 33.6 |
28 | 造纸印刷 | 17.54 | 17.26 | -0.54 | 1.6 | 0.8 | -2.34 | |
29 | 券商 | 66.42 | 64.58 | 0.71 | 2.8 | 3.0 | -15.5 | |
30 | 电力设备 | 59.24 | 61.11 | -2.91 | -3.1 | 2.7 | 4.35 | |
31 | 通信 | 51.05 | 40.51 | 0.19 | 26.0 | 2.3 | -8.87 | |
32 | 运输物流 | 86.4 | 68.4 | 4.51 | 26.3 | 3.9 | 2.91 | |
33 | 奥运 | 173.07 | 147.38 | 3.53 | 17.4 | 7.9 | 8.26 | |
34 | 新能源 | 97.19 | 80.15 | 0.17 | 21.3 | 4.4 | -2.13 | |
35 | 节能环保 | 57.91 | 50.34 | 1.86 | 15.0 | 2.6 | -2.09 | |
36 | 航天军工 | 58.71 | 53.13 | -0.85 | 10.5 | 2.7 | -4.82 | |
37 | 3G | 51.39 | 43.87 | -1.49 | 17.1 | 2.3 | -7.66 | |
38 | 创投 | 70.21 | 62.53 | -0.46 | 12.3 | 3.2 | 0.01 | |
39 | 中小板 | 122.76 | 112.49 | -5.27 | 9.1 | 5.6 | -3.57 |
上一篇:6月30日个股参考:主力控盘十大个股
下一篇:6月30日资金流向与热点板块前瞻