12.14 主力资金净流入80亿 券商集体冲击涨停扛起反攻大旗
-
相关简介:周一早盘股指下探60日线后,在券商、有色、煤炭等权重股强势拉升带动下翻红,午后大盘在 国企改革 概念股推动下直线拉升,截至收盘,沪指涨2.51%报3520.67点,深成指涨2.20%报12400.59点。 从 资金流 向来看,市场最强的板块无疑是券商,券商板块整体大涨9.15%, 兴业证券 、 西部证券 、 东方证券 等12个股涨停,主力资金 净流入 近80亿。板块 资金流 向和成交分布下图所示(图片来源: 东方财富 网): 板块个股表现及个股资金流入如下表所示: 序号
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-14浏览次数:
周一早盘股指下探60日线后,在券商、有色、煤炭等权重股强势拉升带动下翻红,午后大盘在国企改革概念股推动下直线拉升,截至收盘,沪指涨2.51%报3520.67点,深成指涨2.20%报12400.59点。
从资金流向来看,市场最强的板块无疑是券商,券商板块整体大涨9.15%,兴业证券、西部证券、东方证券等12个股涨停,主力资金净流入近80亿。板块资金流向和成交分布下图所示(图片来源:东方财富网):
板块个股表现及个股资金流入如下表所示:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | ||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
1 | 600030 | 中信证券 | 19.45 | 8.96% | 9.65亿 | 16.16% | 11.27亿 | 18.86% |
2 | 002673 | 西部证券 | 39.66 | 10.01% | 8.38亿 | 15.82% | 9.81亿 | 18.53% |
3 | 601377 | 兴业证券 | 12.41 | 10.02% | 6.99亿 | 22.31% | 7.75亿 | 24.74% |
4 | 601901 | 方正证券 | 10.22 | 10.01% | 5.37亿 | 22.96% | 5.68亿 | 24.26% |
5 | 601099 | 太平洋 | 10.03 | 9.98% | 5.11亿 | 20.56% | 5.50亿 | 22.13% |
6 | 000776 | 广发证券 | 20.86 | 10.02% | 4.37亿 | 16.07% | 3.24亿 | 11.91% |
7 | 600958 | 东方证券 | 25.07 | 10.00% | 3.36亿 | 17.85% | 3.76亿 | 19.95% |
8 | 601688 | 华泰证券 | 21.13 | 9.99% | 3.27亿 | 17.74% | 3.20亿 | 17.32% |
9 | 002500 | 山西证券 | 16.31 | 9.98% | 3.17亿 | 18.47% | 3.69亿 | 21.49% |
10 | 600837 | 海通证券 | 16.28 | 7.39% | 3.06亿 | 13.13% | 3.24亿 | 13.91% |
11 | 601198 | 东兴证券 | 30.26 | 10.00% | 2.93亿 | 8.17% | 3.74亿 | 10.44% |
12 | 600999 | 招商证券 | 23.5 | 10.02% | 2.87亿 | 14.62% | 3.80亿 | 19.36% |
13 | 601211 | 国泰君安 | 26.23 | 7.76% | 2.43亿 | 6.70% | 3.03亿 | 8.36% |
14 | 000783 | 长江证券 | 13.02 | 8.95% | 2.37亿 | 14.90% | 2.30亿 | 14.46% |
15 | 600061 | 国投安信 | 27.95 | 10.00% | 2.21亿 | 12.69% | 2.53亿 | 14.55% |
16 | 601555 | 东吴证券 | 16.57 | 9.66% | 1.76亿 | 10.47% | 1.77亿 | 10.55% |
17 | 601788 | 光大证券 | 25.53 | 10.00% | 1.70亿 | 6.42% | 3.18亿 | 12.01% |
18 | 002736 | 国信证券 | 20.3 | 7.98% | 1.57亿 | 14.51% | 1.21亿 | 11.23% |
19 | 000166 | 申万宏源 | 11.25 | 7.66% | 1.53亿 | 12.80% | 1.20亿 | 10.01% |
20 | 600369 | 西南证券 | 10.27 | 8.91% | 1.53亿 | 9.90% | 1.19亿 | 7.73% |
(数据来源:东方财富网)
主力今日为何拉有色、券商等权重板块?
中航证券认为券商今日的暴动再现11月4日的井喷行情,为在关键时刻护盘起到了重要的作用,樊波认为权重向来是提前于大盘见底,但行情最终的主角则以小盘股为主,我们拭目以待。
后市展望
广州万隆:今日的蓝筹引领的暴涨更多起到的是护盘作用,后市题材股仍会是主角。在题材股仍是存量资金博弈主战场下,临近年底高送转题材将是各路资金认可较高的一大题材,有望在今日长阳后迎来一轮新强势风浪,我们可重点择机大胆布局。
巨丰投资认为,临近年末,市场赚钱效应不强,场外资金观望情绪浓厚。随着注册制和美联储加息利空逐步兑现,市场有望利空出尽,否极泰来。今日资源股、核电、特高压、券商等蓝筹股轮番启动,推动指数向上,大盘短线见底概率极高。后市,建议切换到高弹性的券商、资源股上来。