12.08 尾盘主力资金流入50股
-
相关简介:数据 统计 今天主力 资金流 出较多的前50只股票列表如下: 序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 600000 浦发银行 20.1 3.34% 7.49亿 15.91%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-08浏览次数:
数据统计今天主力资金流出较多的前50只股票列表如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
1 | 600000 | 浦发银行 | 20.1 | 3.34% | 7.49亿 | 15.91% |
2 | 000025 | 特力A | 96.67 | 10.00% | 4.37亿 | 17.32% |
3 | 300079 | 数码视讯 | 13.88 | 4.36% | 3.05亿 | 10.47% |
4 | 002486 | 嘉麟杰 | 7.07 | 9.95% | 3.00亿 | 32.44% |
5 | 600652 | 游久游戏 | 26.17 | 10.00% | 2.83亿 | 16.60% |
6 | 300052 | 中青宝 | 32.2 | 10.01% | 2.31亿 | 16.29% |
7 | 300315 | 掌趣科技 | 14.6 | 3.99% | 2.30亿 | 10.37% |
8 | 300383 | 光环新网 | 74.69 | 10.00% | 2.09亿 | 12.66% |
9 | 002168 | 深圳惠程 | 11.91 | 9.97% | 2.04亿 | 32.60% |
10 | 300130 | 新国都 | 38.16 | 10.00% | 1.82亿 | 25.01% |
11 | 002642 | 荣之联 | 56.09 | 10.00% | 1.74亿 | 15.71% |
12 | 000564 | 西安民生 | 15.17 | 10.01% | 1.72亿 | 25.21% |
13 | 000100 | TCL集团 | 4.06 | 0.50% | 1.56亿 | 16.01% |
14 | 002269 | 美邦服饰 | 6.91 | 10.03% | 1.50亿 | 29.79% |
15 | 002488 | 金固股份 | 32.79 | 10.00% | 1.49亿 | 16.95% |
16 | 300044 | 赛为智能 | 29.36 | 10.00% | 1.33亿 | 41.74% |
17 | 002721 | 金一文化 | 28.2 | 6.90% | 1.28亿 | 11.14% |
18 | 300113 | 顺网科技 | 100.65 | 10.00% | 1.28亿 | 15.33% |
19 | 600696 | 匹凸匹 | 16.13 | 10.03% | 1.27亿 | 20.18% |
20 | 000687 | 华讯方舟 | 27.52 | 7.42% | 1.22亿 | 16.95% |
21 | 603169 | 兰石重装 | 19.99 | 10.02% | 1.20亿 | 17.73% |
22 | 000671 | 阳光城 | 8.15 | 3.16% | 1.19亿 | 19.70% |
23 | 300333 | 兆日科技 | 41.37 | 10.00% | 1.17亿 | 5.51% |
24 | 000514 | 渝开发 | 9.25 | 9.99% | 1.17亿 | 43.89% |
25 | 600085 | 同仁堂 | 33.51 | 7.99% | 1.16亿 | 7.60% |
26 | 601111 | 中国国航 | 8.67 | 4.08% | 1.14亿 | 11.73% |
27 | 600036 | 招商银行 | 17.42 | 0.17% | 1.09亿 | 13.91% |
28 | 002329 | 皇氏集团 | 25.52 | 7.18% | 1.06亿 | 16.45% |
29 | 300078 | 思创医惠 | 45.4 | 10.01% | 1.05亿 | 16.89% |
30 | 300245 | 天玑科技 | 30.51 | 4.63% | 1.03亿 | 13.43% |
31 | 002474 | 榕基软件 | 25.68 | 4.94% | 1.02亿 | 7.03% |
32 | 300352 | 北信源 | 56.6 | 5.22% | 9866万 | 6.82% |
33 | 600410 | 华胜天成 | 24.56 | 4.78% | 9728万 | 9.27% |
34 | 600193 | 创兴资源 | 17.42 | 9.97% | 9496万 | 7.53% |
35 | 300467 | 迅游科技 | 122.1 | 10.00% | 9066万 | 7.84% |
36 | 300271 | 华宇软件 | 43.29 | 10.01% | 8454万 | 22.47% |
37 | 300451 | 创业软件 | 229.24 | 10.00% | 8379万 | 19.67% |
38 | 600270 | 外运发展 | 27.98 | 1.75% | 8239万 | 12.07% |
39 | 601318 | 中国平安 | 34.42 | -0.92% | 8234万 | 4.17% |
40 | 600115 | 东方航空 | 7.56 | 2.30% | 8199万 | 6.56% |
41 | 002497 | 雅化集团 | 9.88 | 4.11% | 8115万 | 11.86% |
42 | 000918 | 嘉凯城 | 5.8 | 10.06% | 8039万 | 18.73% |
43 | 002562 | 兄弟科技 | 26.65 | 9.99% | 8006万 | 20.85% |
44 | 002008 | 大族激光 | 25.2 | 0.56% | 7844万 | 10.74% |
45 | 600226 | 升华拜克 | 12.18 | 10.03% | 7794万 | 5.55% |
46 | 002392 | 北京利尔 | 8.43 | 5.11% | 7430万 | 15.99% |
47 | 600701 | 工大高新 | 27.06 | 4.32% | 7308万 | 8.43% |
48 | 000638 | 万方发展 | 24.19 | 10.00% | 7105万 | 17.53% |
49 | 000920 | 南方汇通 | 20.98 | 5.01% | 6939万 | 22.68% |
50 | 600252 | 中恒集团 | 8.14 | 0.49% | 6927万 | 5.36% |
上一篇:12.07 99只个股连续上涨超过五日
下一篇:12.08 主力资金逃命50股