当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 12.02 主力资金慌不择路出逃50只股票

  • 相关简介:今日,大盘震荡走高,沪指一举突破3500点。截至收盘,沪指报3536.91点,涨幅2.33%; 创业板 指报2613.26点,跌幅1.59%。两极分化严重,以 银行 、 保险 、券商为首的金融股王者归来,带领大盘走强;题材股走弱,体育、半导体、石墨烯等概念板块跌幅普遍超过2%。 根据 Choice 数据 统计 主力资金明显从以下股票中出逃, 荣安地产 金一文化 等出逃资金占成交量三成。 序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力 净流入 今日

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-12-02浏览次数:下载次数:0

今日,大盘震荡走高,沪指一举突破3500点。截至收盘,沪指报3536.91点,涨幅2.33%;创业板指报2613.26点,跌幅1.59%。两极分化严重,以银行保险、券商为首的金融股王者归来,带领大盘走强;题材股走弱,体育、半导体、石墨烯等概念板块跌幅普遍超过2%。根据Choice数据统计主力资金明显从以下股票中出逃,荣安地产金一文化等出逃资金占成交量三成。

 

 

 

 

 

 

 

序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力净流入 今日超大单净流入
涨跌幅 净额 净占比 净额 净占比
1 517 荣安地产 7.44 -10.04% -2.92亿 -41.50% -2.71亿 -38.51%
2 2721 金一文化 25.52 -9.98% -8882万 -34.51% -9623万 -37.39%
3 300123 太阳鸟 16.56 -10.00% -331万 -32.04% -321万 -31.06%
4 2181 粤传媒 13.49 -9.10% -3.11亿 -31.67% -2.76亿 -28.06%
5 2752 昇兴股份 34.64 -7.92% -1.21亿 -30.18% -6915万 -17.19%
6 815 *ST美利 24.51 -5.00% -6122万 -29.81% -4716万 -22.97%
7 2360 同德化工 12.32 -10.01% -8312万 -29.79% -5351万 -19.18%
8 200012 南玻B 6.57 0.61% -444万 -29.34% 0 0.00%
9 2098 浔兴股份 14 -7.47% -4257万 -28.77% -488万 -3.30%
10 2113 天润控股 32.81 -10.01% -7024万 -28.56% -6428万 -26.14%
11 2654 万润科技 31.59 -10.00% -8657万 -28.05% -8573万 -27.78%
12 2256 彩虹精化 21.76 -6.61% -1.26亿 -28.00% -7924万 -17.65%
13 900923 百联B股 1.89 -1.15% -58.77万 -26.76% -14.74万 -6.71%
14 607 华媒控股 12.71 -7.97% -1.06亿 -26.70% -7994万 -20.05%
15 200541 粤照明B 7.82 -1.26% -220万 -26.22% 0 0.00%
16 900917 海欣B股 0.82 -2.03% -92.25万 -24.94% -11.83万 -3.20%
17 300159 新研股份 14.71 -5.34% -7841万 -24.86% -4834万 -15.33%
18 19 深深宝A 16.97 -8.17% -9964万 -24.77% -5101万 -12.68%
19 524 岭南控股 18.77 -1.88% -2298万 -24.63% -745万 -7.98%
20 600526 菲达环保 18.98 -7.55% -2.96亿 -24.24% -2.10亿 -17.22%
21 2610 爱康科技 12.26 -2.54% -6579万 -24.22% -2434万 -8.96%
22 2019 亿帆鑫富 26.96 -2.14% -4374万 -24.02% -1586万 -8.71%
23 300046 台基股份 23.3 -6.87% -6024万 -23.39% -5035万 -19.55%
24 601339 百隆东方 8.19 -4.10% -1.37亿 -23.37% -7929万 -13.57%
25 300151 昌红科技 15.93 -6.62% -1.17亿 -23.32% -5072万 -10.15%
26 2165 红宝丽 7.47 -2.35% -2610万 -23.10% -991万 -8.77%
27 2123 荣信股份 19.76 -5.36% -8658万 -23.07% -3146万 -8.38%
28 600593 大连圣亚 34.6 -8.61% -2725万 -22.93% -947万 -7.97%
29 300439 美康生物 40.01 -6.63% -7691万 -22.91% -3604万 -10.74%
30 900915 中路B股 3.21 -1.14% -45.44万 -22.61% 0 0.00%
31 300262 巴安水务 18.99 -6.36% -4079万 -22.49% -815万 -4.49%
32 900913 国新B股 1.43 -0.56% -8.32万 -22.04% 0 0.00%
33 300056 三维丝 21.48 -6.45% -9718万 -22.02% -3695万 -8.37%
34 300183 东软载波 26.06 -6.23% -6533万 -21.94% -4522万 -15.19%
35 300272 开能环保 22.72 -7.75% -8068万 -21.91% -5274万 -14.32%
36 300073 当升科技 29.68 -9.51% -7827万 -21.48% -5340万 -14.66%
37 300287 飞利信 17.47 -7.32% -1.03亿 -21.34% -6527万 -13.57%
38 2284 亚太股份 13.04 -0.84% -6376万 -21.34% -2751万 -9.21%
39 603026 石大胜华 27.2 -6.72% -4003万 -21.32% -1810万 -9.64%
40 2697 红旗连锁 7.34 -3.04% -3344万 -21.31% -1775万 -11.31%
41 2030 达安基因 40.86 -3.63% -1.22亿 -21.24% -9195万 -16.03%
42 2589 瑞康医药 34.7 -3.23% -3943万 -21.04% -2604万 -13.90%
43 600366 宁波韵升 19.58 -3.69% -8459万 -20.87% -6347万 -15.66%
44 300221 银禧科技 11.48 -4.97% -3829万 -20.80% -1004万 -5.45%
45 2556 辉隆股份 20.06 -5.47% -1.65亿 -20.69% -1.09亿 -13.64%
46 300425 环能科技 41.78 -6.11% -2738万 -20.55% -494万 -3.71%
47 2033 丽江旅游 14.06 -1.13% -3087万 -20.46% -1829万 -12.12%
48 823 超声电子 11.3 -4.07% -6416万 -20.40% -1791万 -5.70%
49 2573 清新环境 21.96 -4.36% -1.07亿 -20.37% -6850万 -13.05%
50 428 华天酒店 9.18 -2.24% -2908万 -20.35% -3638万 -25.46%

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

12.02 主力资金慌不择路出逃50只股票

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2015-12-02
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.