11.24 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:今日地热能、送转预期、触摸品、次新股、互联网、券商、网络安全、大数据、环保、 化纤行业 、宁夏板块、 塑胶制品 等板块涨幅居前。主力资金 净流入 前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000686 东北证券 18.8 8.92% 5.37亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-24浏览次数:
今日地热能、送转预期、触摸品、次新股、互联网、券商、网络安全、大数据、环保、化纤行业、宁夏板块、塑胶制品等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000686 | 东北证券 | 18.8 | 8.92% | 5.37亿 | 15.49% |
2 | 002407 | 多氟多 | 60.5 | 9.62% | 4.82亿 | 20.32% |
3 | 300059 | 东方财富 | 62.96 | 3.54% | 4.03亿 | 8.33% |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 53.21 | 10.01% | 3.55亿 | 13.30% |
5 | 002095 | 生意宝 | 85.42 | 10.01% | 2.78亿 | 14.04% |
6 | 300104 | 乐视网 | 52.45 | 3.33% | 2.69亿 | 11.87% |
7 | 600641 | 万业企业 | 16.23 | 10.03% | 2.47亿 | 20.00% |
8 | 002288 | 超华科技 | 12.33 | 9.99% | 2.26亿 | 15.26% |
9 | 300231 | 银信科技 | 24.48 | 10.02% | 2.25亿 | 20.94% |
10 | 000882 | 华联股份 | 6.53 | 9.93% | 2.09亿 | 17.48% |
11 | 600584 | 长电科技 | 22.74 | 10.01% | 1.99亿 | 17.15% |
12 | 000025 | 特力A | 66.21 | 10.00% | 1.88亿 | 20.30% |
13 | 000861 | 海印股份 | 9.08 | 10.06% | 1.72亿 | 13.51% |
14 | 002657 | 中科金财 | 94.64 | 6.10% | 1.69亿 | 12.84% |
15 | 002506 | 协鑫集成 | 14.47 | 5.54% | 1.68亿 | 7.22% |
16 | 300498 | 温氏股份 | 55.7 | 5.51% | 1.66亿 | 13.39% |
17 | 300048 | 合康变频 | 17.92 | 10.01% | 1.66亿 | 16.76% |
18 | 600000 | 浦发银行 | 19.05 | -0.05% | 1.48亿 | 6.08% |
19 | 000021 | 深科技 | 13.05 | 5.07% | 1.45亿 | 22.18% |
20 | 000948 | 南天信息 | 28.9 | 10.01% | 1.44亿 | 19.84% |
21 | 002005 | 德豪润达 | 10.38 | 9.96% | 1.43亿 | 14.00% |
22 | 002369 | 卓翼科技 | 15.16 | 9.38% | 1.43亿 | 14.24% |
23 | 002702 | 海欣食品 | 29.08 | 9.98% | 1.39亿 | 11.69% |
24 | 600516 | 方大炭素 | 11.55 | 5.58% | 1.36亿 | 10.04% |
25 | 300205 | 天喻信息 | 22.77 | 10.00% | 1.34亿 | 16.56% |
26 | 002321 | 华英农业 | 11.61 | 10.05% | 1.29亿 | 16.03% |
27 | 002625 | 龙生股份 | 70.64 | 10.00% | 1.26亿 | 15.13% |
28 | 002714 | 牧原股份 | 57.94 | 10.01% | 1.21亿 | 16.70% |
29 | 002673 | 西部证券 | 38.63 | 2.47% | 1.18亿 | 3.04% |
30 | 601901 | 方正证券 | 10.42 | 4.30% | 1.18亿 | 4.50% |
31 | 600703 | 三安光电 | 26.3 | 4.20% | 1.17亿 | 10.86% |
32 | 300297 | 蓝盾股份 | 21.13 | 4.24% | 1.17亿 | 15.58% |
33 | 300053 | 欧比特 | 42.9 | 8.80% | 1.15亿 | 16.52% |
34 | 600186 | 莲花味精 | 7.67 | 10.04% | 1.12亿 | 12.71% |
35 | 300077 | 国民技术 | 42.16 | 7.83% | 1.11亿 | 10.20% |
36 | 300473 | 德尔股份 | 91.08 | 10.00% | 1.08亿 | 22.25% |
37 | 000778 | 新兴铸管 | 7.89 | 4.09% | 1.07亿 | 7.02% |
38 | 002156 | 通富微电 | 19.49 | 9.99% | 1.06亿 | 15.96% |
39 | 002157 | 正邦科技 | 22.54 | 10.00% | 1.05亿 | 23.85% |
40 | 000667 | 美好集团 | 5.54 | 3.55% | 1.04亿 | 11.98% |
41 | 002439 | 启明星辰 | 35.54 | 3.74% | 1.03亿 | 14.46% |
42 | 002424 | 贵州百灵 | 29.6 | 5.00% | 1.01亿 | 11.77% |
43 | 002477 | 雏鹰农牧 | 17.65 | 4.13% | 1.01亿 | 11.10% |
44 | 300485 | 赛升药业 | 146.3 | 10.00% | 1.01亿 | 11.65% |
45 | 002612 | 朗姿股份 | 55.31 | 10.00% | 9997万 | 7.52% |
46 | 600900 | 长江电力 | 13.34 | 0.91% | 9050万 | 12.61% |
47 | 002185 | 华天科技 | 19.48 | 6.33% | 8632万 | 12.85% |
48 | 002504 | 弘高创意 | 29.4 | 9.99% | 8558万 | 9.25% |
49 | 000926 | 福星股份 | 14.85 | 5.39% | 8444万 | 11.03% |
50 | 300037 | 新宙邦 | 45.3 | 10.00% | 8398万 | 15.19% |
上一篇:11.24 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:11.24 两市板块净流入排名