11.16 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:今日仅超级电容、 民航机场 、券商、 电力行业 、小金属、河南板块、 保险 、沪港通、迪士尼、上海自贸下跌。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 600030 中信证券 19.9 -1.78% -7.58亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-16浏览次数:
今日仅超级电容、民航机场、券商、电力行业、小金属、河南板块、保险、沪港通、迪士尼、上海自贸下跌。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600030 | 中信证券 | 19.9 | -1.78% | -7.58亿 | -13.15% |
2 | 002161 | 远望谷 | 24.13 | 0.79% | -5.32亿 | -14.54% |
3 | 002326 | 永太科技 | 24.01 | -3.50% | -4.74亿 | -19.51% |
4 | 300058 | 蓝色光标 | 16.75 | 6.48% | -4.32亿 | -16.35% |
5 | 601901 | 方正证券 | 11.17 | -3.46% | -4.11亿 | -13.70% |
6 | 601766 | 中国中车 | 14.18 | 0.07% | -3.96亿 | -15.07% |
7 | 000559 | 万向钱潮 | 25.82 | -0.27% | -3.89亿 | -11.89% |
8 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.65 | -6.44% | -3.70亿 | -24.59% |
9 | 000783 | 长江证券 | 13.49 | -1.53% | -3.64亿 | -15.07% |
10 | 002276 | 万马股份 | 34.16 | -2.73% | -3.46亿 | -11.04% |
11 | 600900 | 长江电力 | 13.12 | -8.57% | -3.29亿 | -4.92% |
12 | 600115 | 东方航空 | 8.22 | -2.26% | -2.97亿 | -22.78% |
13 | 002673 | 西部证券 | 39.4 | 0.00% | -2.85亿 | -6.73% |
14 | 600635 | 大众公用 | 10.77 | 0.28% | -2.72亿 | -11.04% |
15 | 600837 | 海通证券 | 16.83 | -1.69% | -2.62亿 | -12.64% |
16 | 000670 | 盈方微 | 12.66 | 0.88% | -2.54亿 | -22.92% |
17 | 300142 | 沃森生物 | 14.36 | -2.45% | -2.51亿 | -20.33% |
18 | 000686 | 东北证券 | 18.35 | -2.45% | -2.51亿 | -12.93% |
19 | 600654 | 中安消 | 38.14 | 1.25% | -2.49亿 | -13.92% |
20 | 002672 | 东江环保 | 21.94 | 3.10% | -2.47亿 | -19.32% |
21 | 601211 | 国泰君安 | 24.27 | -1.82% | -2.25亿 | -11.63% |
22 | 600650 | 锦江投资 | 46.3 | -1.09% | -2.19亿 | -14.39% |
23 | 000572 | 海马汽车 | 7.21 | -2.17% | -2.16亿 | -25.24% |
24 | 002236 | 大华股份 | 36.8 | 3.98% | -2.13亿 | -16.97% |
25 | 600403 | 大有能源 | 8.13 | -8.55% | -2.12亿 | -33.98% |
26 | 300157 | 恒泰艾普 | 13.62 | -3.13% | -2.09亿 | -17.95% |
27 | 600029 | 南方航空 | 9.06 | -2.16% | -2.03亿 | -16.12% |
28 | 002415 | 海康威视 | 37.3 | 5.13% | -2.01亿 | -7.39% |
29 | 600680 | 上海普天 | 60.48 | -2.01% | -1.98亿 | -13.47% |
30 | 002594 | 比亚迪 | 69.49 | -1.71% | -1.94亿 | -14.37% |
31 | 601985 | 中国核电 | 10.77 | -0.09% | -1.92亿 | -11.46% |
32 | 600369 | 西南证券 | 10.84 | -2.34% | -1.89亿 | -11.23% |
33 | 601668 | 中国建筑 | 6.85 | 0.15% | -1.84亿 | -10.01% |
34 | 002097 | 山河智能 | 11.51 | 5.79% | -1.83亿 | -15.08% |
35 | 002736 | 国信证券 | 21.28 | -2.92% | -1.82亿 | -15.15% |
36 | 000868 | 安凯客车 | 11.32 | 1.34% | -1.75亿 | -13.63% |
37 | 000776 | 广发证券 | 19.26 | -1.83% | -1.74亿 | -11.98% |
38 | 300087 | 荃银高科 | 12.42 | -7.86% | -1.70亿 | -18.85% |
39 | 000792 | 盐湖股份 | 26.17 | -0.04% | -1.69亿 | -11.98% |
40 | 601555 | 东吴证券 | 17.29 | -0.75% | -1.64亿 | -9.97% |
41 | 600958 | 东方证券 | 26.29 | -1.54% | -1.63亿 | -11.57% |
42 | 600111 | 北方稀土 | 15.84 | -0.69% | -1.58亿 | -13.60% |
43 | 600754 | 锦江股份 | 51.35 | -0.96% | -1.57亿 | -13.02% |
44 | 600006 | 东风汽车 | 9.96 | -1.48% | -1.55亿 | -17.51% |
45 | 002230 | 科大讯飞 | 38.12 | 2.67% | -1.49亿 | -10.52% |
46 | 000625 | 长安汽车 | 15.91 | -1.43% | -1.48亿 | -18.52% |
47 | 600415 | 小商品城 | 10.11 | -0.20% | -1.45亿 | -18.48% |
48 | 000725 | 京东方A | 3.07 | 0.33% | -1.44亿 | -12.01% |
49 | 002176 | 江特电机 | 17.1 | 3.64% | -1.42亿 | -4.00% |
50 | 002500 | 山西证券 | 17.1 | 2.33% | -1.40亿 | -7.14% |
上一篇:11.16 两市板块净流入排名
下一篇:11.16 今日主力资金净流入前50只个股