当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 11.13 解密资金出逃股连续5日净流出253股

  • 相关简介:证券时报股市大数据新媒体数据宝统计,截至11月13日收盘,沪深两市共253只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,福达股份连续17日资金净流出,排名第一; 卓翼科技 连续13日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 苏宁云商 资金净流出金额最大,连续5天累计净流出19.81亿元, 东方财富 紧随其后,5天累计净流出15.59亿元。从资金净流出占成交额的比率来看, 上海建工 占比排名居首,该股近5日跌5.59%。(   证券时报股市大数据新媒体数据宝统计,截至11月13日

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-13浏览次数:下载次数:0

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月13日收盘,沪深两市共253只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,福达股份连续17日资金净流出,排名第一;卓翼科技连续13日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,苏宁云商资金净流出金额最大,连续5天累计净流出19.81亿元,东方财富紧随其后,5天累计净流出15.59亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,上海建工占比排名居首,该股近5日跌5.59%。(

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月13日收盘,沪深两市共253只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,福达股份连续17日资金净流出,排名第一;卓翼科技连续13日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,苏宁云商资金净流出金额最大,连续5天累计净流出19.81亿元,东方财富紧随其后,5天累计净流出15.59亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,上海建工占比排名居首,该股近5日跌5.59%。

  连续5日或以上资金净流出个股一览

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%)
002024 苏宁云商 5 19.81 6.51
300059 东方财富 5 15.59 4.64
601555 东吴证券 5 13.09 9.06
600837 海通证券 5 13.02 5.96
600170 上海建工 5 12.55 24.78
300033 同花顺 7 10.64 5.98
600705 中航资本 5 10.60 7.22
300104 乐视网 5 10.20 6.27
601211 国泰君安 5 9.05 4.97
002289 宇顺电子 5 8.14 17.03
002673 西部证券 5 7.81 2.74
300253 卫宁软件 7 7.04 6.88
601166 兴业银行 6 6.96 3.98
600755 厦门国贸 6 6.95 8.91
000882 华联股份 13 6.21 7.00
601009 南京银行 6 6.11 8.23
601216 君正集团 5 6.05 12.81
600637 东方明珠 5 5.78 8.00
002095 生意宝 7 5.73 5.74
300085 银之杰 5 5.43 6.52
600036 招商银行 5 5.39 6.81
300197 铁汉生态 5 5.19 15.26
600516 方大炭素 5 5.03 8.03
601933 永辉超市 5 4.88 10.98
601186 中国铁建 5 4.83 9.21
002369 卓翼科技 13 4.74 7.64
600276 恒瑞医药 11 4.71 5.60
600611 大众交通 7 4.70 4.58
600270 外运发展 5 4.43 13.52
000797 中国武夷 7 4.43 9.09
300027 华谊兄弟 6 4.38 3.75
600999 招商证券 5 4.30 3.83
601336 新华保险 5 4.15 4.98
000592 平潭发展 5 4.12 7.34
600198 大唐电信 5 3.96 6.45
600674 川投能源 5 3.88 11.57
000826 启迪桑德 5 3.66 8.73
300295 三六五网 5 3.65 6.62
601628 中国人寿 5 3.63 7.11
002345 潮宏基 13 3.62 6.62
002008 大族激光 5 3.62 8.27
600158 中体产业 5 3.61 6.00
601601 中国太保 5 3.45 6.61
600240 华业资本 5 3.43 11.35
600177 雅戈尔 5 3.27 7.63
600068 葛洲坝 5 3.13 8.82
600487 亨通光电 7 3.11 8.55
600279 重庆港九 6 3.10 13.14
000156 华数传媒 5 3.07 5.88
000712 锦龙股份 5 3.06 3.14
002052 同洲电子 5 3.05 7.63
601111 中国国航 6 3.04 5.56
600015 华夏银行 5 3.04 7.13
002556 辉隆股份 5 3.03 9.14
000151 中成股份 7 3.00 5.73
600325 华发股份 7 3.00 7.81
600119 长江投资 5 2.98 11.94
300013 新宁物流 7 2.98 6.75
600125 铁龙物流 7 2.90 6.13
600376 首开股份 6 2.90 6.25
600820 隧道股份 6 2.88 4.24
600277 亿利能源 7 2.86 8.00
002197 证通电子 5 2.85 4.53
600547 山东黄金 5 2.82 5.79
600269 赣粤高速 5 2.77 8.48
600496 精工钢构 7 2.76 8.77
600074 保千里 5 2.71 7.44
603166 福达股份 17 2.59 5.00
002277 友阿股份 5 2.57 10.01
000063 中兴通讯 5 2.56 3.29
000685 中山公用 5 2.56 6.99
000661 长春高新 7 2.49 6.95
600835 上海机电 5 2.46 9.75
000693 华泽钴镍 5 2.45 5.67
600456 宝钛股份 6 2.44 6.17
600460 士兰微 7 2.43 10.12
601801 皖新传媒 7 2.41 11.92
002698 博实股份 7 2.39 6.92
600008 首创股份 5 2.39 9.15
002202 金风科技 5 2.38 4.92
600787 中储股份 5 2.37 9.69
002019 亿帆鑫富 6 2.36 12.15
300052 中青宝 5 2.31 6.41
600741 华域汽车 7 2.29 6.84
002367 康力电梯 5 2.25 11.30
600881 亚泰集团 5 2.25 6.33
600816 安信信托 5 2.23 8.09
600894 广日股份 6 2.22 10.31
000753 漳州发展 6 2.19 4.41
600630 龙头股份 7 2.17 2.84
600201 金宇集团 7 2.08 11.72
002251 步步高 5 2.04 10.30
603568 伟明环保 5 2.03 12.51
000620 新华联 7 2.01 9.31
600221 海南航空 6 1.96 3.80
600458 时代新材 6 1.92 5.85
300223 北京君正 5 1.90 9.57
600064 南京高科 5 1.90 8.27
601005 重庆钢铁 5 1.87 9.11
002129 中环股份 5 1.85 3.20
601016 节能风电 7 1.82 5.06
000020 深华发A 5 1.81 7.01
000782 美达股份 5 1.76 4.17
600628 新世界 5 1.68 8.07
300333 兆日科技 5 1.68 5.70
002390 信邦制药 7 1.68 6.27
002081 金螳螂 5 1.66 4.22
002073 软控股份 5 1.66 7.08
600287 江苏舜天 5 1.66 9.83
601588 北辰实业 5 1.66 13.23
603309 维力医疗 5 1.63 6.06
002543 万和电气 5 1.63 10.28
000526 银润投资 7 1.63 5.62
000563 陕国投A 7 1.62 3.69
002526 山东矿机 8 1.59 4.97
002436 兴森科技 5 1.57 6.85
601608 中信重工 5 1.57 5.80
600063 皖维高新 5 1.56 7.77
600790 轻纺城 7 1.56 6.19
600897 厦门空港 7 1.56 7.86
002538 司尔特 7 1.55 6.39
600426 华鲁恒升 6 1.54 8.71
600993 马应龙 5 1.52 5.94
000652 泰达股份 5 1.51 8.20
000828 东莞控股 5 1.50 8.52
000969 安泰科技 5 1.45 6.23
300443 金雷风电 5 1.43 8.98
603188 亚邦股份 8 1.41 5.85
600206 有研新材 5 1.41 5.05
600038 中直股份 5 1.40 4.82
300429 强力新材 5 1.40 9.87
600236 桂冠电力 5 1.40 12.61
600844 丹化科技 5 1.40 10.72
600640 号百控股 6 1.39 6.42
002115 三维通信 5 1.39 6.08
600685 中船防务 6 1.36 5.55
300408 三环集团 7 1.36 6.99
000625 长安汽车 5 1.35 2.68
600216 浙江医药 5 1.34 7.40
000523 广州浪奇 6 1.32 8.30
603606 东方电缆 5 1.31 5.87
600874 创业环保 5 1.30 7.56
600461 洪城水业 5 1.29 10.25
600723 首商股份 7 1.28 8.39
300388 国祯环保 7 1.26 5.58
000701 厦门信达 5 1.26 4.11
601158 重庆水务 5 1.25 11.61
002111 威海广泰 5 1.25 12.70
300278 华昌达 7 1.23 7.89
600811 东方集团 5 1.22 5.33
000425 徐工机械 5 1.21 2.27
002389 南洋科技 5 1.19 4.41
600273 嘉化能源 10 1.18 3.84
600562 国睿科技 5 1.17 8.74
002170 芭田股份 5 1.17 3.05
300203 聚光科技 6 1.16 5.05
002050 三花股份 5 1.16 7.42
300457 赢合科技 6 1.14 5.43
300425 环能科技 9 1.14 5.39
603729 龙韵股份 5 1.13 8.52
600581 八一钢铁 5 1.10 6.73
601117 中国化学 7 1.08 3.01
600617 国新能源 6 1.08 11.80
000613 大东海A 5 1.06 11.09
300363 博腾股份 5 1.05 10.86
600809 山西汾酒 9 1.01 7.98
300350 华鹏飞 5 1.01 5.35
002472 双环传动 5 0.99 6.52
300374 恒通科技 5 0.99 5.14
000778 新兴铸管 5 0.97 1.80
002507 涪陵榨菜 7 0.97 14.27
300378 鼎捷软件 5 0.95 4.44
002046 轴研科技 9 0.94 5.82
002674 兴业科技 8 0.93 15.84
600059 古越龙山 5 0.93 8.18
002711 欧浦智网 5 0.91 4.65
603167 渤海轮渡 5 0.90 9.15
300215 电科院 5 0.90 10.63
601199 江南水务 7 0.89 9.29
603698 航天工程 5 0.87 3.99
002363 隆基机械 5 0.87 4.28
601218 吉鑫科技 5 0.87 5.46
600187 国中水务 7 0.86 4.15
601058 赛轮金宇 7 0.85 5.53
002727 一心堂 7 0.85 4.40
002125 湘潭电化 5 0.83 11.53
300117 嘉寓股份 5 0.82 9.75
000046 泛海控股 5 0.80 5.58
300185 通裕重工 5 0.80 5.32
002734 利民股份 5 0.79 6.14
300242 明家科技 6 0.77 6.30
002116 中国海诚 5 0.74 6.84
300395 菲利华 5 0.74 9.25
002347 泰尔重工 5 0.73 4.82
600722 *ST 金化 7 0.72 11.03
600186 莲花味精 6 0.71 2.77
000958 东方能源 5 0.71 6.92
601567 三星医疗 5 0.71 7.71
002635 安洁科技 5 0.70 6.75
600438 通威股份 5 0.69 7.59
600298 安琪酵母 5 0.67 5.67
300132 青松股份 5 0.67 6.06
000893 东凌粮油 6 0.67 5.10
600600 青岛啤酒 5 0.65 9.06
600235 民丰特纸 5 0.65 7.57
002382 蓝帆医疗 5 0.64 4.50
000885 同力水泥 7 0.64 5.71
000498 山东路桥 7 0.64 4.87
601566 九牧王 7 0.62 6.21
601101 昊华能源 5 0.60 8.52
002054 德美化工 5 0.58 5.79
000612 焦作万方 6 0.57 3.49
603988 中电电机 5 0.57 7.65
600389 江山股份 6 0.57 10.06
300345 红宇新材 5 0.54 1.81
002158 汉钟精机 7 0.54 6.90
601188 龙江交通 7 0.53 5.75
600766 园城黄金 7 0.53 6.40
603005 晶方科技 5 0.52 4.88
600821 津劝业 5 0.52 5.55
000933 神火股份 5 0.52 3.07
002561 徐家汇 5 0.50 5.66
600175 美都能源 5 0.50 3.85
000639 西王食品 5 0.50 6.21
000852 石化机械 6 0.50 4.94
002267 陕天然气 5 0.48 6.62
600629 华建集团 7 0.47 7.10
002729 好利来 5 0.47 10.55
002087 新野纺织 7 0.46 3.24
600225 天津松江 5 0.44 5.92
000717 韶钢松山 5 0.44 3.06
002666 德联集团 5 0.42 5.01
600810 神马股份 5 0.41 5.82
601107 四川成渝 5 0.39 6.67
600966 博汇纸业 5 0.39 3.69
600854 春兰股份 5 0.39 6.41
002252 上海莱士 5 0.38 2.46
600984 *ST 建机 8 0.37 6.89
000605 渤海股份 5 0.36 6.00
300308 中际装备 5 0.35 7.51
002648 卫星石化 5 0.35 4.65
002201 九鼎新材 5 0.34 5.60
000950 建峰化工 5 0.34 7.76
002064 华峰氨纶 5 0.34 1.96
000611 *ST 蒙发 5 0.33 4.48
300357 我武生物 6 0.32 3.98
600281 太化股份 7 0.32 5.09
000822 山东海化 5 0.31 4.36
000418 小天鹅A 5 0.28 6.90
600249 两面针 5 0.27 2.88
002295 精艺股份 5 0.26 2.71
000951 中国重汽 5 0.19 4.43
002420 毅昌股份 6 0.18 2.64

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

11.13 解密资金出逃股连续5日净流出253股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2015-11-13
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.