11.13 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:今日超级电容、氟化工、新三板、迪士尼、 汽车行业 、券商、特斯拉涨幅居前。主力资金 净流入 前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000783 长江证券 13.7 8.30% 9.27亿 23.18
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-13浏览次数:
今日超级电容、氟化工、新三板、迪士尼、汽车行业、券商、特斯拉涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000783 | 长江证券 | 13.7 | 8.30% | 9.27亿 | 23.18% |
2 | 002500 | 山西证券 | 16.71 | 4.96% | 3.72亿 | 12.49% |
3 | 002161 | 远望谷 | 23.94 | 10.02% | 3.22亿 | 11.52% |
4 | 601901 | 方正证券 | 11.57 | 4.23% | 3.10亿 | 5.05% |
5 | 000559 | 万向钱潮 | 25.89 | 6.15% | 2.85亿 | 4.67% |
6 | 600895 | 张江高科 | 28.68 | 7.42% | 2.81亿 | 9.02% |
7 | 002097 | 山河智能 | 10.88 | 10.01% | 2.80亿 | 25.52% |
8 | 600650 | 锦江投资 | 46.81 | 10.01% | 2.57亿 | 11.14% |
9 | 600006 | 东风汽车 | 10.11 | 5.42% | 2.52亿 | 14.53% |
10 | 600303 | 曙光股份 | 10.24 | 9.99% | 2.41亿 | 14.27% |
11 | 600635 | 大众公用 | 10.74 | 4.99% | 2.38亿 | 7.23% |
12 | 600680 | 上海普天 | 61.72 | 10.00% | 2.19亿 | 12.89% |
13 | 000760 | 斯太尔 | 15.52 | 9.99% | 2.03亿 | 15.04% |
14 | 601099 | 太平洋 | 10.83 | 1.40% | 2.00亿 | 5.36% |
15 | 002491 | 通鼎互联 | 18.03 | 4.34% | 1.90亿 | 13.05% |
16 | 000868 | 安凯客车 | 11.17 | 10.05% | 1.85亿 | 30.32% |
17 | 600776 | 东方通信 | 13.07 | 10.02% | 1.82亿 | 19.75% |
18 | 000572 | 海马汽车 | 7.37 | 10.00% | 1.76亿 | 16.11% |
19 | 002067 | 景兴纸业 | 14.38 | 7.47% | 1.73亿 | 11.89% |
20 | 600773 | 西藏城投 | 23.61 | 7.71% | 1.61亿 | 11.10% |
21 | 600754 | 锦江股份 | 51.85 | 9.99% | 1.57亿 | 11.50% |
22 | 000792 | 盐湖股份 | 26.18 | 5.99% | 1.53亿 | 7.15% |
23 | 600030 | 中信证券 | 20.26 | 0.50% | 1.50亿 | 1.92% |
24 | 002183 | 怡亚通 | 51.5 | 4.46% | 1.48亿 | 5.15% |
25 | 600783 | 鲁信创投 | 37.61 | 10.00% | 1.40亿 | 8.60% |
26 | 600372 | 中航电子 | 27.32 | 2.09% | 1.36亿 | 10.47% |
27 | 002127 | 新民科技 | 18.36 | 10.01% | 1.35亿 | 25.72% |
28 | 600109 | 国金证券 | 17.66 | 0.97% | 1.34亿 | 5.56% |
29 | 300081 | 恒信移动 | 41.58 | 10.00% | 1.33亿 | 17.94% |
30 | 600645 | 中源协和 | 61.84 | 6.13% | 1.15亿 | 6.77% |
31 | 600624 | 复旦复华 | 19.39 | 0.73% | 1.10亿 | 9.17% |
32 | 600210 | 紫江企业 | 7.6 | 3.83% | 1.09亿 | 8.90% |
33 | 002387 | 黑牛食品 | 15.95 | 10.00% | 1.09亿 | 6.68% |
34 | 600067 | 冠城大通 | 9.55 | 5.29% | 1.07亿 | 9.43% |
35 | 600100 | 同方股份 | 18.81 | 3.41% | 1.07亿 | 3.88% |
36 | 600101 | 明星电力 | 13.28 | 10.02% | 1.06亿 | 25.86% |
37 | 600363 | 联创光电 | 18.84 | 3.74% | 1.05亿 | 13.33% |
38 | 600958 | 东方证券 | 26.7 | 1.87% | 1.04亿 | 4.74% |
39 | 002181 | 粤传媒 | 13.35 | 2.38% | 9945万 | 11.41% |
40 | 300064 | 豫金刚石 | 14.42 | 6.89% | 9571万 | 13.28% |
41 | 000996 | 中国中期 | 28.55 | 10.02% | 8905万 | 7.85% |
42 | 000931 | 中关村 | 12.39 | 3.25% | 8817万 | 11.59% |
43 | 600284 | 浦东建设 | 15.21 | 3.61% | 8761万 | 8.59% |
44 | 000027 | 深圳能源 | 11.3 | 2.26% | 8712万 | 7.69% |
45 | 600526 | 菲达环保 | 20.15 | 3.12% | 8348万 | 6.34% |
46 | 600517 | 置信电气 | 14.75 | 3.22% | 8294万 | 8.33% |
47 | 000025 | 特力A | 71.42 | 1.48% | 8269万 | 6.65% |
48 | 002227 | 奥特迅 | 48.24 | 10.01% | 8205万 | 7.41% |
49 | 000913 | 钱江摩托 | 10.97 | 10.03% | 8141万 | 27.17% |
50 | 000049 | 德赛电池 | 53.86 | 10.01% | 7983万 | 15.76% |
上一篇:11.12 两市板块净流入排名
下一篇:11.13 今日主力资金净流出前50只个股