11.06 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:今日 银行 、铁路基建、 民航机场 、 交运设备 等板块涨幅靠后。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 601766 中国中车 14.96 -0.33% -9.16亿 -12.61%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-06浏览次数:
今日银行、铁路基建、民航机场、交运设备等板块涨幅靠后。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601766 | 中国中车 | 14.96 | -0.33% | -9.16亿 | -12.61% |
2 | 600369 | 西南证券 | 10.75 | 10.03% | -4.08亿 | -7.33% |
3 | 601688 | 华泰证券 | 21.9 | 7.09% | -3.93亿 | -7.07% |
4 | 300498 | 温氏股份 | 56.1 | -3.84% | -3.51亿 | -23.07% |
5 | 601668 | 中国建筑 | 7.1 | 2.31% | -3.11亿 | -4.32% |
6 | 002166 | 莱茵生物 | 15.58 | 8.42% | -2.90亿 | -18.06% |
7 | 601669 | 中国电建 | 9.43 | 0.64% | -2.59亿 | -10.74% |
8 | 002432 | 九安医疗 | 31.08 | -2.20% | -2.06亿 | -9.26% |
9 | 300074 | 华平股份 | 16.6 | 2.72% | -2.03亿 | -11.04% |
10 | 600050 | 中国联通 | 7.03 | -0.57% | -1.95亿 | -6.71% |
11 | 601800 | 中国交建 | 16.56 | -0.66% | -1.94亿 | -9.24% |
12 | 002594 | 比亚迪 | 67.75 | 0.67% | -1.78亿 | -10.48% |
13 | 600755 | 厦门国贸 | 10.19 | 6.48% | -1.75亿 | -6.89% |
14 | 601288 | 农业银行 | 3.2 | 0.00% | -1.68亿 | -10.75% |
15 | 600797 | 浙大网新 | 14.95 | 1.63% | -1.60亿 | -9.21% |
16 | 000728 | 国元证券 | 26.4 | 7.54% | -1.59亿 | -4.61% |
17 | 600624 | 复旦复华 | 19.4 | 3.58% | -1.55亿 | -9.76% |
18 | 000738 | 中航动控 | 38.89 | 1.81% | -1.45亿 | -6.40% |
19 | 000797 | 中国武夷 | 26.62 | 0.80% | -1.30亿 | -15.01% |
20 | 600466 | 蓝光发展 | 15.39 | 2.19% | -1.28亿 | -10.00% |
21 | 600276 | 恒瑞医药 | 51.48 | -1.40% | -1.25亿 | -10.32% |
22 | 002024 | 苏宁云商 | 17.3 | 1.65% | -1.22亿 | -1.86% |
23 | 300355 | 蒙草抗旱 | 20.37 | -1.07% | -1.20亿 | -9.50% |
24 | 600446 | 金证股份 | 49.67 | 6.98% | -1.11亿 | -2.30% |
25 | 600456 | 宝钛股份 | 23.87 | 5.34% | -1.03亿 | -10.37% |
26 | 002571 | 德力股份 | 17.95 | -1.97% | -1.02亿 | -13.39% |
27 | 000069 | 华侨城A | 8.78 | 1.97% | -9736万 | -9.76% |
28 | 000410 | 沈阳机床 | 27.08 | 0.97% | -9509万 | -4.15% |
29 | 000514 | 渝开发 | 10.64 | 0.19% | -9484万 | -12.99% |
30 | 600057 | 象屿股份 | 13.8 | 3.92% | -9452万 | -10.80% |
31 | 600730 | 中国高科 | 35.09 | -1.49% | -9419万 | -9.76% |
32 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.3 | 0.00% | -9246万 | -12.52% |
33 | 600503 | 华丽家族 | 12.21 | 0.16% | -9219万 | -4.08% |
34 | 603601 | 再升科技 | 42.6 | 7.09% | -9060万 | -14.97% |
35 | 000009 | 中国宝安 | 16.63 | 0.85% | -8833万 | -3.94% |
36 | 002188 | 新嘉联 | 36.4 | 3.20% | -8721万 | -13.81% |
37 | 600018 | 上港集团 | 7.42 | 0.00% | -8564万 | -13.83% |
38 | 000887 | 中鼎股份 | 24.03 | 0.25% | -8495万 | -9.05% |
39 | 600221 | 海南航空 | 4.25 | 0.24% | -8470万 | -6.76% |
40 | 600704 | 物产中大 | 19.97 | 2.52% | -8452万 | -5.36% |
41 | 002002 | 鸿达兴业 | 26.98 | -1.35% | -8441万 | -4.97% |
42 | 300106 | 西部牧业 | 20.91 | -1.83% | -8354万 | -15.95% |
43 | 300247 | 乐金健康 | 20.75 | 1.52% | -8322万 | -11.06% |
44 | 002715 | 登云股份 | 35.7 | 6.98% | -8140万 | -10.77% |
45 | 002004 | 华邦健康 | 14.04 | 0.93% | -8127万 | -9.06% |
46 | 601111 | 中国国航 | 9.85 | 0.61% | -8051万 | -6.27% |
47 | 000008 | 神州高铁 | 12.33 | -0.80% | -7916万 | -10.95% |
48 | 600702 | 沱牌舍得 | 18.87 | 4.89% | -7810万 | -8.72% |
49 | 600872 | 中炬高新 | 14.26 | 0.49% | -7802万 | -15.07% |
50 | 603600 | 永艺股份 | 83.26 | 10.00% | -7790万 | -8.20% |
上一篇:11.05 两市板块净流入排名
下一篇:11.06 今日主力资金净流入前50只个股