11.05 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:今日食品安全、网络安全、基因测序、二胎概念、 木业家具 、氟化工、彩票概念、网络游戏等题材股跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 002002 鸿达兴业 27.35 -10.00% -9.01亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-05浏览次数:
今日食品安全、网络安全、基因测序、二胎概念、木业家具、氟化工、彩票概念、网络游戏等题材股跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002002 | 鸿达兴业 | 27.35 | -10.00% | -9.01亿 | -29.57% |
2 | 600705 | 中航资本 | 18.03 | -0.50% | -7.27亿 | -10.70% |
3 | 002024 | 苏宁云商 | 17.02 | 0.12% | -6.49亿 | -7.67% |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 134.1 | -10.00% | -6.16亿 | -24.25% |
5 | 601318 | 中国平安 | 35.32 | 0.91% | -6.10亿 | -3.83% |
6 | 300033 | 同花顺 | 89.71 | -0.42% | -5.98亿 | -14.94% |
7 | 300104 | 乐视网 | 50.37 | -2.84% | -4.88亿 | -11.17% |
8 | 600288 | 大恒科技 | 16.37 | -5.92% | -3.70亿 | -19.03% |
9 | 600570 | 恒生电子 | 66.97 | -0.55% | -3.46亿 | -9.08% |
10 | 600380 | 健康元 | 15.58 | -0.64% | -3.43亿 | -15.90% |
11 | 000410 | 沈阳机床 | 26.82 | -3.18% | -3.25亿 | -13.69% |
12 | 600146 | 商赢环球 | 27.03 | 1.69% | -3.02亿 | -18.43% |
13 | 600415 | 小商品城 | 10.78 | -0.55% | -2.90亿 | -12.91% |
14 | 000977 | 浪潮信息 | 30.92 | -2.31% | -2.83亿 | -15.64% |
15 | 002460 | 赣锋锂业 | 37.05 | 1.45% | -2.76亿 | -12.18% |
16 | 300024 | 机器人 | 79.81 | -2.35% | -2.70亿 | -11.84% |
17 | 002594 | 比亚迪 | 67.3 | -3.72% | -2.69亿 | -14.76% |
18 | 002230 | 科大讯飞 | 37.27 | -2.84% | -2.67亿 | -14.82% |
19 | 600704 | 物产中大 | 19.48 | 0.72% | -2.65亿 | -10.36% |
20 | 000762 | 西藏矿业 | 19.53 | -1.46% | -2.64亿 | -14.10% |
21 | 002570 | 贝因美 | 17.28 | -2.54% | -2.61亿 | -19.77% |
22 | 600893 | 中航动力 | 48.9 | -2.53% | -2.54亿 | -8.64% |
23 | 600503 | 华丽家族 | 12.19 | -0.49% | -2.48亿 | -8.32% |
24 | 300315 | 掌趣科技 | 14.03 | -2.50% | -2.46亿 | -13.13% |
25 | 002263 | 大东南 | 8.8 | -3.30% | -2.41亿 | -28.07% |
26 | 300059 | 东方财富 | 58.78 | 2.92% | -2.37亿 | -2.15% |
27 | 002183 | 怡亚通 | 47.21 | -3.36% | -2.31亿 | -11.36% |
28 | 300170 | 汉得信息 | 18.45 | -2.07% | -2.19亿 | -22.26% |
29 | 300253 | 卫宁软件 | 46.21 | -2.76% | -2.11亿 | -15.93% |
30 | 002433 | 太安堂 | 14.12 | -2.96% | -2.10亿 | -25.31% |
31 | 600111 | 北方稀土 | 15.43 | -0.32% | -2.09亿 | -8.19% |
32 | 002276 | 万马股份 | 27.33 | -1.76% | -2.08亿 | -10.41% |
33 | 601601 | 中国太保 | 26.9 | -0.66% | -2.07亿 | -5.53% |
34 | 002439 | 启明星辰 | 34.53 | -3.52% | -2.04亿 | -17.94% |
35 | 000630 | 铜陵有色 | 3.81 | -2.31% | -1.93亿 | -9.00% |
36 | 600369 | 西南证券 | 9.77 | 7.96% | -1.93亿 | -3.88% |
37 | 000559 | 万向钱潮 | 22.15 | -1.56% | -1.92亿 | -8.51% |
38 | 000503 | 海虹控股 | 34.9 | -2.49% | -1.89亿 | -9.90% |
39 | 002450 | 康得新 | 34.86 | -2.08% | -1.79亿 | -15.01% |
40 | 300273 | 和佳股份 | 22.78 | -2.11% | -1.78亿 | -15.80% |
41 | 002030 | 达安基因 | 44.12 | -2.54% | -1.77亿 | -14.61% |
42 | 002614 | 蒙发利 | 18.41 | 2.68% | -1.76亿 | -13.43% |
43 | 002004 | 华邦健康 | 13.91 | -2.66% | -1.72亿 | -15.51% |
44 | 002095 | 生意宝 | 78.71 | 0.91% | -1.71亿 | -9.09% |
45 | 000623 | 吉林敖东 | 30.07 | 2.00% | -1.66亿 | -5.06% |
46 | 600527 | 江南高纤 | 7.4 | -3.65% | -1.65亿 | -18.67% |
47 | 300251 | 光线传媒 | 26.3 | -2.59% | -1.64亿 | -13.72% |
48 | 600815 | 厦工股份 | 9.83 | 2.29% | -1.64亿 | -13.59% |
49 | 600037 | 歌华有线 | 24.14 | -3.13% | -1.64亿 | -12.54% |
50 | 002432 | 九安医疗 | 31.78 | 3.52% | -1.62亿 | -6.96% |
上一篇:11.05 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:11.05 两市板块净流入排名