11.04 抄底定增破发股38只个股跌破增发价
-
相关简介:今年以来已实施完成定向增发的上市公司共402家,其中股价跌破定增发行价的有38家,占比约9.45%。这38家公司中,主板20家,中小板12家,创业板6家。其中折价幅度排名居前的分别是 富瑞特装 折价54.76%; 万顺股份 折价46.14%; 银江股份 折价39.04%。 跌破 增发 价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。 证券时报股市大
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-04浏览次数:
今年以来已实施完成定向增发的上市公司共402家,其中股价跌破定增发行价的有38家,占比约9.45%。这38家公司中,主板20家,中小板12家,创业板6家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价54.76%;万顺股份折价46.14%;银江股份折价39.04%。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月4日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共402家,其中股价跌破定增发行价的有38家,占比约9.45%。这38家公司中,主板20家,中小板12家,创业板6家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价54.76%;万顺股份折价46.14%;银江股份折价39.04%。
今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 19.00 | -54.76 | 168.41 |
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 14.30 | -46.14 | 112.67 |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 14.02 | -39.04 | 49.25 |
000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 18.46 | -38.75 | - |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 8.47 | -37.26 | - |
600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 15.88 | -33.83 | 21.39 |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.67 | -31.99 | 28.64 |
002632 | 道明光学 | 06.12 | 24.30 | 16.81 | -30.82 | 111.95 |
002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 28.65 | -30.26 | 48.29 |
000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 11.69 | -30.00 | 7.07 |
002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 19.40 | -29.74 | 33.78 |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 19.90 | -29.63 | 34.25 |
601000 | 唐山港 | 05.27 | 11.50 | 8.25 | -27.29 | 16.72 |
600636 | 三爱富 | 07.06 | 23.08 | 16.82 | -27.12 | - |
002477 | 雏鹰农牧 | 05.05 | 14.34 | 10.50 | -26.78 | 77.68 |
600135 | 乐凯胶片 | 05.21 | 19.36 | 15.16 | -21.69 | 137.16 |
000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 30.53 | -19.97 | 61.25 |
000807 | 云铝股份 | 06.09 | 6.65 | 5.43 | -18.35 | - |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 12.60 | -17.65 | 68.10 |
600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 21.46 | -17.46 | 71.92 |
002201 | 九鼎新材 | 07.15 | 16.51 | 13.67 | -17.20 | 192.23 |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 25.32 | -15.60 | 387.58 |
600736 | 苏州高新 | 05.26 | 9.53 | 8.15 | -14.48 | 109.01 |
600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 5.08 | -13.16 | - |
002635 | 安洁科技 | 07.09 | 29.88 | 26.22 | -12.25 | 41.71 |
601009 | 南京银行 | 06.19 | 20.15 | 17.38 | -10.90 | 8.47 |
002408 | 齐翔腾达 | 08.11 | 14.30 | 12.75 | -10.84 | 46.16 |
601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 5.25 | -9.48 | - |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 18.39 | -8.05 | 227.77 |
300177 | 中海达 | 05.07 | 18.83 | 17.32 | -7.87 | 387.49 |
002155 | 湖南黄金 | 03.31 | 9.37 | 8.65 | -7.68 | 335.54 |
300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 21.70 | -6.67 | 35.81 |
002228 | 合兴包装 | 04.21 | 18.01 | 16.88 | -5.99 | 50.69 |
002593 | 日上集团 | 05.26 | 25.00 | 23.80 | -4.80 | 137.09 |
601222 | 林洋电子 | 05.15 | 35.00 | 32.71 | -4.80 | 31.54 |
300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 23.38 | -2.34 | 39.75 |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 30.67 | -0.58 | - |
000960 | 锡业股份 | 09.30 | 11.80 | 11.77 | -0.25 | - |
上一篇:11.04 两市板块净流入排名
下一篇:11.05 今日主力资金净流入前50只个股