11.04 季报掘金74家公司持股集中度大幅提升
-
相关简介:截至今日,共有2798家公司公布了三季末的股东户数,其中1184家股东户数环比下降,1591家环比增加。环比降幅超过三成的个股有74只,降幅超过两成的个股有218只。 证券时报股市大数据新媒体数据宝统计,截至今日,共有2798家公司公布了三季末的股东户数,其中1184家股东户数环比下降,1591家环比增加。环比降幅超过三成的个股有74只,降幅超过两成的个股有218只。降幅较大的个股为 康弘药业 、 信息发展 、 沃施股份 ,股东户数环比降幅分别达87.21%、74.66%、72.77%。
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-04浏览次数:
截至今日,共有2798家公司公布了三季末的股东户数,其中1184家股东户数环比下降,1591家环比增加。环比降幅超过三成的个股有74只,降幅超过两成的个股有218只。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,共有2798家公司公布了三季末的股东户数,其中1184家股东户数环比下降,1591家环比增加。环比降幅超过三成的个股有74只,降幅超过两成的个股有218只。降幅较大的个股为康弘药业、信息发展、沃施股份,股东户数环比降幅分别达87.21%、74.66%、72.77%。
从股东户数大幅减少两成以上的个股的机构持股情况看,中国人寿、金地集团、伟明环保等机构持股占流通A股比例高达一成以上。
三季末股东户数降幅居前公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每股收益(元) | 净利润同比(%) | 本期末股东户数 | 上期末股东户数 | 环比(%) | 机构持股占流通A股比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002773 | 康弘药业 | 0.5999 | 46.18 | 9854 | 77018 | -87.21 | 19.19 |
300469 | 信息发展 | 0.0040 | 73.73 | 6872 | 27123 | -74.66 | 15.85 |
300483 | 沃施股份 | 0.2400 | -5.63 | 7135 | 26199 | -72.77 | - |
300479 | 神思电子 | 0.4800 | 44.21 | 9006 | 30993 | -70.94 | 32.70 |
002776 | 柏堡龙 | 1.0160 | 6.09 | 12643 | 43257 | -70.77 | 0.58 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.6400 | 10.79 | 9833 | 33419 | -70.58 | - |
300487 | 蓝晓科技 | 0.5694 | 0.39 | 10353 | 33098 | -68.72 | 2.87 |
300482 | 万孚生物 | 1.1626 | 10.26 | 11443 | 36557 | -68.70 | 10.01 |
002775 | 文科园林 | 0.5675 | 27.70 | 15594 | 49471 | -68.48 | - |
002768 | 国恩股份 | 0.7200 | 13.51 | 10775 | 32925 | -67.27 | 5.15 |
300485 | 赛升药业 | 1.5600 | 1.06 | 16359 | 48019 | -65.93 | 2.10 |
300488 | 恒锋工具 | 0.9200 | 10.88 | 7594 | 21338 | -64.41 | 0.74 |
002762 | 金发拉比 | 0.4632 | -24.34 | 4868 | 13296 | -63.39 | 44.09 |
300486 | 东杰智能 | 0.1898 | 64.50 | 19234 | 52495 | -63.36 | 1.02 |
300467 | 迅游科技 | 0.3300 | -2.04 | 5837 | 15729 | -62.89 | 16.69 |
002770 | 科迪乳业 | 0.3100 | -4.64 | 44502 | 113272 | -60.71 | 0.43 |
300477 | 合纵科技 | 0.5700 | 11.69 | 11124 | 27093 | -58.94 | 8.60 |
300489 | 中飞股份 | 0.5047 | -32.56 | 8091 | 18973 | -57.36 | - |
002763 | 汇洁股份 | 0.9300 | 29.21 | 21762 | 50793 | -57.16 | 17.09 |
002769 | 普路通 | 0.9500 | 76.44 | 13716 | 30806 | -55.48 | 7.92 |
002760 | 凤形股份 | 0.2700 | -23.55 | 8635 | 19391 | -55.47 | 2.58 |
002761 | 多喜爱 | 0.1800 | -38.82 | 11568 | 25849 | -55.25 | - |
603568 | 伟明环保 | 0.5200 | 15.64 | 10997 | 24470 | -55.06 | 55.42 |
002771 | 真视通 | 0.6000 | 21.21 | 15382 | 34000 | -54.76 | 0.39 |
300473 | 德尔股份 | 1.5056 | 4.38 | 13649 | 27939 | -51.15 | - |
601211 | 国泰君安 | 1.7500 | 204.08 | 310977 | 636217 | -51.12 | 12.31 |
300480 | 光力科技 | 0.2854 | 4.24 | 19161 | 39148 | -51.05 | 0.76 |
300458 | 全志科技 | 0.6100 | 17.92 | 11195 | 22711 | -50.71 | 24.80 |
603979 | 金诚信 | 0.6100 | -13.87 | 38972 | 76434 | -49.01 | - |
002743 | 富煌钢构 | 0.2100 | -19.34 | 9464 | 18381 | -48.51 | 8.73 |
三季末股东户数增幅居前公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每股收益(元) | 净利润同比(%) | 本期末股东户数 | 上期末股东户数 | 环比(%) | 机构持股占流通A股比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002702 | 海欣食品 | -0.0810 | -461.57 | 74864 | 4809 | 1456.75 | - |
002489 | 浙江永强 | 0.1800 | 174.79 | 127753 | 14049 | 809.34 | 0.46 |
603898 | 好莱客 | 0.3800 | 18.40 | 27609 | 3456 | 698.87 | 18.68 |
300345 | 红宇新材 | 0.2578 | 1723.40 | 20739 | 4049 | 412.20 | 6.95 |
002498 | 汉缆股份 | 0.2300 | 19.34 | 100354 | 19691 | 409.64 | - |
300163 | 先锋新材 | 0.0300 | -29.45 | 32965 | 7351 | 348.44 | 4.06 |
000025 | 特力A | 0.0688 | 349.67 | 58227 | 13306 | 337.60 | - |
600310 | 桂东电力 | 0.4870 | 672.57 | 52179 | 12716 | 310.34 | 7.01 |
002644 | 佛慈制药 | 0.0658 | 18.47 | 33961 | 8384 | 305.07 | 4.59 |
300333 | 兆日科技 | 0.1000 | 4.31 | 14087 | 3759 | 274.75 | 4.17 |
600807 | 天业股份 | 0.1400 | 197.80 | 79813 | 21329 | 274.20 | 2.79 |
603600 | 永艺股份 | 0.7600 | 70.07 | 20941 | 5609 | 273.35 | - |
300350 | 华鹏飞 | 0.1400 | 23.77 | 10638 | 2906 | 266.07 | 6.48 |
600735 | 新华锦 | 0.0825 | -15.32 | 42697 | 11730 | 264.00 | 2.55 |
000008 | 神州高铁 | 0.0400 | 880.28 | 35685 | 10120 | 252.62 | 12.52 |
603077 | 和邦生物 | 0.0520 | -76.14 | 79023 | 23202 | 240.59 | 0.81 |
300297 | 蓝盾股份 | 0.1400 | 466.56 | 39567 | 11853 | 233.81 | 1.46 |
300431 | 暴风科技 | 0.0900 | -23.40 | 36758 | 11278 | 225.93 | 22.84 |
300168 | 万达信息 | 0.1000 | 16.84 | 62150 | 19074 | 225.84 | 5.77 |
600571 | 信雅达 | 0.3320 | 2.22 | 48814 | 15100 | 223.27 | 5.20 |
002303 | 美盈森 | 0.1332 | 4.59 | 78440 | 24505 | 220.10 | 15.62 |
601636 | 旗滨集团 | 0.0470 | -45.00 | 112825 | 35267 | 219.92 | 0.29 |
300312 | 邦讯技术 | 0.0332 | 30.62 | 16613 | 5237 | 217.22 | 7.44 |
300069 | 金利华电 | 0.0700 | -53.32 | 8880 | 2803 | 216.80 | - |
300089 | 文化长城 | 0.0700 | 0.60 | 13196 | 4186 | 215.24 | 11.92 |
002506 | 协鑫集成 | 0.1500 | 151.55 | 167671 | 54477 | 207.78 | - |
002374 | 丽鹏股份 | 0.2100 | 279.41 | 22710 | 7432 | 205.57 | 0.66 |
002329 | 皇氏集团 | 0.0948 | 128.21 | 24513 | 8160 | 200.40 | 25.38 |
002547 | 春兴精工 | 0.3600 | 59.14 | 33673 | 11283 | 198.44 | 8.73 |
002592 | 八菱科技 | 0.4000 | 44.81 | 15820 | 5301 | 198.43 | - |
上一篇:11.03 两市板块净流入排名
下一篇:11.04 今日主力资金净流出前50只个股