11.03 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:今日泽熙系、二胎概念、中韩自贸、充电桩、石墨烯跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 002024 苏宁云商 16.05 -2.49% -9.09亿 -
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-03浏览次数:
今日泽熙系、二胎概念、中韩自贸、充电桩、石墨烯跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002024 | 苏宁云商 | 16.05 | -2.49% | -9.09亿 | -16.94% |
2 | 300498 | 温氏股份 | 60.84 | 10.00% | -3.30亿 | -15.41% |
3 | 000768 | 中航飞机 | 27.26 | -1.66% | -2.64亿 | -13.38% |
4 | 600754 | 锦江股份 | 40.87 | -1.75% | -2.51亿 | -15.25% |
5 | 600527 | 江南高纤 | 7.34 | -9.27% | -2.29亿 | -17.04% |
6 | 000939 | 凯迪生态 | 12.64 | -4.75% | -2.11亿 | -21.94% |
7 | 002095 | 生意宝 | 72.83 | -2.11% | -1.96亿 | -17.66% |
8 | 600312 | 平高电气 | 18.05 | -9.16% | -1.95亿 | -9.55% |
9 | 000630 | 铜陵有色 | 3.68 | 0.82% | -1.93亿 | -16.21% |
10 | 600446 | 金证股份 | 38.91 | -6.58% | -1.93亿 | -6.46% |
11 | 601766 | 中国中车 | 13.49 | -1.89% | -1.89亿 | -14.40% |
12 | 000503 | 海虹控股 | 32.6 | -3.64% | -1.86亿 | -12.10% |
13 | 600626 | 申达股份 | 14.29 | -9.61% | -1.72亿 | -17.86% |
14 | 000733 | 振华科技 | 25.09 | -4.02% | -1.70亿 | -23.36% |
15 | 600415 | 小商品城 | 10.29 | -2.83% | -1.69亿 | -16.53% |
16 | 000725 | 京东方A | 2.89 | 0.00% | -1.67亿 | -20.34% |
17 | 002177 | 御银股份 | 10.47 | -5.25% | -1.62亿 | -20.71% |
18 | 300135 | 宝利国际 | 8.1 | -6.90% | -1.61亿 | -28.83% |
19 | 000707 | 双环科技 | 7.73 | -8.74% | -1.58亿 | -17.76% |
20 | 000009 | 中国宝安 | 15.05 | -3.96% | -1.57亿 | -10.34% |
21 | 002130 | 沃尔核材 | 22.53 | -4.09% | -1.56亿 | -15.65% |
22 | 300413 | 快乐购 | 48.49 | -2.47% | -1.55亿 | -15.82% |
23 | 001696 | 宗申动力 | 13.6 | -8.11% | -1.53亿 | -21.33% |
24 | 002276 | 万马股份 | 26.72 | -3.40% | -1.48亿 | -7.64% |
25 | 600868 | 梅雁吉祥 | 7.57 | -1.82% | -1.47亿 | -6.90% |
26 | 300001 | 特锐德 | 23.31 | -6.31% | -1.45亿 | -13.19% |
27 | 600466 | 蓝光发展 | 13.06 | -5.64% | -1.43亿 | -9.82% |
28 | 000988 | 华工科技 | 15.86 | -2.82% | -1.42亿 | -21.49% |
29 | 002230 | 科大讯飞 | 35.49 | 0.48% | -1.42亿 | -13.09% |
30 | 000858 | 五粮液 | 24.07 | -0.54% | -1.38亿 | -14.38% |
31 | 002571 | 德力股份 | 16.88 | -8.51% | -1.35亿 | -11.96% |
32 | 000651 | 格力电器 | 17.47 | -0.96% | -1.32亿 | -15.19% |
33 | 601718 | 际华集团 | 12.98 | -2.48% | -1.31亿 | -11.49% |
34 | 600118 | 中国卫星 | 45.67 | -1.72% | -1.31亿 | -8.50% |
35 | 002506 | 协鑫集成 | 10.94 | -6.26% | -1.26亿 | -6.26% |
36 | 002570 | 贝因美 | 17.1 | -8.11% | -1.26亿 | -8.66% |
37 | 300096 | 易联众 | 24.01 | -7.83% | -1.25亿 | -13.21% |
38 | 600343 | 航天动力 | 26.16 | -3.11% | -1.24亿 | -14.49% |
39 | 601985 | 中国核电 | 10.09 | -0.30% | -1.24亿 | -10.65% |
40 | 002432 | 九安医疗 | 29.35 | -0.54% | -1.21亿 | -5.36% |
41 | 000701 | 厦门信达 | 20.25 | -10.00% | -1.21亿 | -11.93% |
42 | 002375 | 亚厦股份 | 13.15 | -2.59% | -1.20亿 | -26.47% |
43 | 002405 | 四维图新 | 32.25 | -3.44% | -1.20亿 | -16.54% |
44 | 601989 | 中国重工 | 10.47 | -0.29% | -1.17亿 | -6.57% |
45 | 000816 | 智慧农业 | 8.43 | 1.44% | -1.17亿 | -15.49% |
46 | 300368 | 汇金股份 | 23.62 | -6.86% | -1.16亿 | -14.73% |
47 | 002415 | 海康威视 | 33.96 | -2.78% | -1.15亿 | -15.62% |
48 | 000513 | 丽珠集团 | 48.02 | -9.99% | -1.15亿 | -29.88% |
49 | 000930 | 中粮生化 | 15.62 | -1.76% | -1.12亿 | -12.55% |
50 | 002424 | 贵州百灵 | 23.85 | -1.57% | -1.11亿 | -17.96% |
上一篇:11.03 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:11.03 两市板块净流入排名