11.02 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:今日盘面上看,仅生态农业飘红, 国际贸易 、金融机具、st概念、 化纤行业 、上海自贸相对跌幅较小。主力资金 净流入 前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600536 中国软件 38.49 7.21% 2.57亿 13.87%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-02浏览次数:
今日盘面上看,仅生态农业飘红,国际贸易、金融机具、st概念、化纤行业、上海自贸相对跌幅较小。主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600536 | 中国软件 | 38.49 | 7.21% | 2.57亿 | 13.87% |
2 | 000733 | 振华科技 | 26.14 | 10.02% | 2.02亿 | 24.12% |
3 | 000031 | 中粮地产 | 14.62 | 0.90% | 1.48亿 | 11.28% |
4 | 300439 | 美康生物 | 41 | 9.54% | 1.44亿 | 19.24% |
5 | 300413 | 快乐购 | 49.72 | 9.39% | 1.34亿 | 10.03% |
6 | 600884 | 杉杉股份 | 30.18 | 5.01% | 1.32亿 | 10.68% |
7 | 600360 | 华微电子 | 8.66 | 10.04% | 1.27亿 | 16.84% |
8 | 002067 | 景兴纸业 | 11.22 | 0.09% | 1.23亿 | 13.88% |
9 | 002565 | 上海绿新 | 9.45 | 9.88% | 1.10亿 | 15.28% |
10 | 002752 | 昇兴股份 | 33.01 | 10.00% | 1.04亿 | 14.99% |
11 | 600527 | 江南高纤 | 8.09 | 10.07% | 1.02亿 | 10.01% |
12 | 600016 | 民生银行 | 8.53 | -0.81% | 1.01亿 | 13.71% |
13 | 002385 | 大北农 | 12.6 | 3.28% | 9463万 | 13.63% |
14 | 601099 | 太平洋 | 7.75 | 0.26% | 9377万 | 9.26% |
15 | 000024 | 招商地产 | 33.57 | 1.67% | 9281万 | 7.61% |
16 | 600039 | 四川路桥 | 5.05 | 3.70% | 8918万 | 15.87% |
17 | 000032 | 深桑达A | 25.8 | 7.14% | 8149万 | 13.02% |
18 | 600015 | 华夏银行 | 10.47 | -0.85% | 7780万 | 22.04% |
19 | 300448 | 浩云科技 | 86.37 | 10.00% | 7378万 | 15.81% |
20 | 300458 | 全志科技 | 90.75 | 6.51% | 7184万 | 16.24% |
21 | 002185 | 华天科技 | 16.58 | 2.35% | 7076万 | 10.48% |
22 | 002772 | 众兴菌业 | 40.28 | 9.99% | 7056万 | 14.46% |
23 | 603030 | 全筑股份 | 29.52 | 9.99% | 6960万 | 24.27% |
24 | 002046 | 轴研科技 | 11.22 | 7.88% | 6702万 | 17.78% |
25 | 600718 | 东软集团 | 18.07 | 0.50% | 6214万 | 6.55% |
26 | 600111 | 北方稀土 | 14.72 | 0.68% | 6060万 | 7.73% |
27 | 600482 | 风帆股份 | 38.69 | 1.20% | 5880万 | 7.41% |
28 | 600756 | 浪潮软件 | 24.97 | 2.59% | 5677万 | 5.83% |
29 | 300053 | 欧比特 | 36.85 | 2.65% | 5666万 | 6.34% |
30 | 300063 | 天龙集团 | 39.77 | 7.57% | 5640万 | 25.12% |
31 | 002127 | 新民科技 | 14.89 | 9.97% | 5623万 | 9.51% |
32 | 603019 | 中科曙光 | 89.17 | 6.09% | 5578万 | 5.97% |
33 | 300104 | 乐视网 | 48.5 | 1.36% | 5575万 | 2.49% |
34 | 300004 | 南风股份 | 24.94 | 3.36% | 5398万 | 7.66% |
35 | 300482 | 万孚生物 | 103.38 | 6.74% | 5361万 | 12.68% |
36 | 600708 | 海博股份 | 14.48 | -0.07% | 5064万 | 11.29% |
37 | 000536 | 华映科技 | 13.64 | 4.44% | 4936万 | 13.15% |
38 | 600000 | 浦发银行 | 16.41 | 0.12% | 4915万 | 7.86% |
39 | 603589 | 口子窖 | 37.2 | 9.99% | 4903万 | 7.43% |
40 | 600730 | 中国高科 | 30.19 | 2.97% | 4758万 | 5.42% |
41 | 300438 | 鹏辉能源 | 91.2 | 9.22% | 4706万 | 8.74% |
42 | 300449 | 汉邦高科 | 89.72 | 6.03% | 4559万 | 13.61% |
43 | 002307 | 北新路桥 | 12.22 | 3.56% | 4526万 | 10.47% |
44 | 002236 | 大华股份 | 36.1 | 3.38% | 4518万 | 7.92% |
45 | 002767 | 先锋电子 | 38.43 | 9.99% | 4499万 | 18.73% |
46 | 000831 | 五矿稀土 | 17.72 | 1.26% | 4489万 | 6.26% |
47 | 002770 | 科迪乳业 | 25.97 | 10.00% | 4481万 | 7.21% |
48 | 002771 | 真视通 | 89.66 | 10.00% | 4395万 | 9.59% |
49 | 603077 | 和邦生物 | 6.22 | 3.32% | 4356万 | 8.01% |
50 | 300489 | 中飞股份 | 80.96 | 10.00% | 4231万 | 21.63% |
上一篇:11.02 两市板块净流入排名
下一篇:11.02 今日主力资金净流出前50只个股