10.30 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:今日超导概念、基本金属、三旧改造、智能机器跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 600868 梅雁吉祥 8.55 -5.94% -7.93亿 -19.99%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-30浏览次数:
今日超导概念、基本金属、三旧改造、智能机器跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8.55 | -5.94% | -7.93亿 | -19.99% |
2 | 000566 | 海南海药 | 36.42 | -10.01% | -5.08亿 | -16.00% |
3 | 600887 | 伊利股份 | 15.93 | 2.38% | -4.99亿 | -11.89% |
4 | 002702 | 海欣食品 | 37.48 | 0.92% | -4.50亿 | -16.07% |
5 | 002043 | 兔宝宝 | 19.15 | 1.70% | -4.34亿 | -15.30% |
6 | 600446 | 金证股份 | 45 | 10.00% | -4.20亿 | -10.41% |
7 | 600680 | 上海普天 | 53.16 | -4.54% | -4.09亿 | -23.66% |
8 | 000882 | 华联股份 | 6.38 | -10.01% | -3.93亿 | -18.07% |
9 | 300096 | 易联众 | 26 | -9.85% | -3.91亿 | -13.03% |
10 | 000630 | 铜陵有色 | 3.9 | -4.65% | -3.88亿 | -18.34% |
11 | 600876 | 洛阳玻璃 | 39.1 | -5.94% | -3.45亿 | -22.64% |
12 | 000410 | 沈阳机床 | 26.43 | -5.81% | -3.45亿 | -13.33% |
13 | 002183 | 怡亚通 | 44.79 | -6.10% | -2.93亿 | -13.32% |
14 | 300355 | 蒙草抗旱 | 20.55 | -3.97% | -2.91亿 | -16.51% |
15 | 000627 | 天茂集团 | 9.97 | -7.00% | -2.89亿 | -18.77% |
16 | 002506 | 协鑫集成 | 12.97 | 3.18% | -2.78亿 | -7.05% |
17 | 000025 | 特力A | 89 | 4.25% | -2.55亿 | -9.74% |
18 | 000006 | 深振业A | 11.76 | 1.03% | -2.54亿 | -17.26% |
19 | 000930 | 中粮生化 | 16.29 | -3.67% | -2.48亿 | -17.78% |
20 | 601989 | 中国重工 | 11.06 | -1.69% | -2.38亿 | -8.69% |
21 | 000738 | 中航动控 | 34.1 | -4.27% | -2.32亿 | -16.50% |
22 | 300329 | 海伦钢琴 | 25.42 | -3.71% | -2.27亿 | -15.58% |
23 | 600635 | 大众公用 | 8.9 | -3.05% | -2.22亿 | -19.29% |
24 | 002614 | 蒙发利 | 18.51 | 2.27% | -2.09亿 | -14.78% |
25 | 002326 | 永太科技 | 17.3 | 1.35% | -2.07亿 | -18.64% |
26 | 600604 | 市北高新 | 26.93 | -6.66% | -2.03亿 | -19.82% |
27 | 601718 | 际华集团 | 14.12 | -2.82% | -1.96亿 | -14.04% |
28 | 000058 | 深赛格 | 12.95 | 4.60% | -1.94亿 | -16.92% |
29 | 300059 | 东方财富 | 53.42 | -2.89% | -1.92亿 | -3.44% |
30 | 601918 | 国投新集 | 11.47 | -3.12% | -1.84亿 | -13.97% |
31 | 002432 | 九安医疗 | 29.01 | -3.30% | -1.82亿 | -7.04% |
32 | 300024 | 机器人 | 77.26 | -3.41% | -1.80亿 | -12.96% |
33 | 300191 | 潜能恒信 | 44 | -5.42% | -1.65亿 | -8.22% |
34 | 600229 | 城市传媒 | 15.93 | -2.21% | -1.65亿 | -16.26% |
35 | 002181 | 粤传媒 | 12.16 | -7.74% | -1.64亿 | -21.44% |
36 | 000778 | 新兴铸管 | 7.6 | -3.55% | -1.64亿 | -17.39% |
37 | 000005 | 世纪星源 | 10.21 | -5.55% | -1.55亿 | -14.08% |
38 | 002154 | 报喜鸟 | 8.06 | -4.05% | -1.50亿 | -15.64% |
39 | 600166 | 福田汽车 | 6.84 | -0.87% | -1.50亿 | -14.61% |
40 | 002067 | 景兴纸业 | 11.21 | -9.96% | -1.48亿 | -22.17% |
41 | 300247 | 乐金健康 | 21.06 | -9.61% | -1.46亿 | -13.06% |
42 | 600770 | 综艺股份 | 12.29 | -4.95% | -1.45亿 | -14.49% |
43 | 002337 | 赛象科技 | 11.27 | -3.84% | -1.45亿 | -9.71% |
44 | 000767 | 漳泽电力 | 6.12 | -1.13% | -1.41亿 | -22.03% |
45 | 000516 | 国际医学 | 19.75 | -3.00% | -1.40亿 | -18.90% |
46 | 600653 | 申华控股 | 5.95 | -2.78% | -1.33亿 | -14.54% |
47 | 300162 | 雷曼股份 | 23.86 | -1.69% | -1.32亿 | -13.35% |
48 | 600380 | 健康元 | 15.05 | -4.02% | -1.29亿 | -12.84% |
49 | 601996 | 丰林集团 | 9.89 | -5.54% | -1.29亿 | -21.60% |
50 | 002148 | 北纬通信 | 16.86 | -1.69% | -1.28亿 | -20.86% |
上一篇:10.30 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:10.30 两市板块净流入排名