10.28 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:今日 钢铁行业 、智慧城市、 公用事业 、 银行 、新疆板块、 石油行业 等板块跌幅较小。主力资金 净流入 前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 000598 兴蓉环境 7.97 7.27% 3.89亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-28浏览次数:
今日钢铁行业、智慧城市、公用事业、银行、新疆板块、石油行业等板块跌幅较小。主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000598 | 兴蓉环境 | 7.97 | 7.27% | 3.89亿 | 14.80% |
2 | 000559 | 万向钱潮 | 22.71 | 2.21% | 3.09亿 | 7.25% |
3 | 300188 | 美亚柏科 | 28.31 | 6.75% | 3.07亿 | 16.27% |
4 | 002227 | 奥特迅 | 40.25 | 6.71% | 2.15亿 | 15.25% |
5 | 600307 | 酒钢宏兴 | 4.36 | 3.56% | 1.91亿 | 13.64% |
6 | 600581 | 八一钢铁 | 7.46 | 10.03% | 1.60亿 | 40.34% |
7 | 300293 | 蓝英装备 | 24.31 | 10.00% | 1.48亿 | 28.71% |
8 | 000807 | 云铝股份 | 5.5 | 9.78% | 1.44亿 | 26.17% |
9 | 002540 | 亚太科技 | 9.83 | 9.96% | 1.41亿 | 24.87% |
10 | 300036 | 超图软件 | 35.85 | 6.73% | 1.28亿 | 15.04% |
11 | 002460 | 赣锋锂业 | 30.93 | 1.81% | 1.27亿 | 9.92% |
12 | 000767 | 漳泽电力 | 6.06 | 4.12% | 1.13亿 | 16.47% |
13 | 600686 | 金龙汽车 | 21.52 | 10.02% | 1.10亿 | 10.13% |
14 | 002067 | 景兴纸业 | 12.48 | 4.44% | 1.09亿 | 11.00% |
15 | 002084 | 海鸥卫浴 | 11.93 | 5.76% | 1.06亿 | 17.96% |
16 | 002337 | 赛象科技 | 10.65 | 10.02% | 1.04亿 | 24.15% |
17 | 002347 | 泰尔重工 | 18.94 | 9.99% | 1.04亿 | 18.56% |
18 | 300418 | 昆仑万维 | 128.93 | 3.98% | 9902万 | 8.13% |
19 | 002489 | 浙江永强 | 7.78 | 1.83% | 8919万 | 7.19% |
20 | 000612 | 焦作万方 | 6.85 | 9.95% | 8725万 | 16.71% |
21 | 002226 | 江南化工 | 8.62 | 9.95% | 8543万 | 37.22% |
22 | 002597 | 金禾实业 | 11.53 | 10.02% | 8362万 | 24.05% |
23 | 000410 | 沈阳机床 | 28.83 | 4.42% | 8328万 | 1.87% |
24 | 002045 | 国光电器 | 10.57 | 9.99% | 8251万 | 16.28% |
25 | 600478 | 科力远 | 18.41 | 2.56% | 8012万 | 8.40% |
26 | 300287 | 飞利信 | 17.8 | 4.46% | 7977万 | 9.55% |
27 | 000428 | 华天酒店 | 8.41 | 7.82% | 7499万 | 17.00% |
28 | 300329 | 海伦钢琴 | 25.07 | 4.50% | 7469万 | 7.27% |
29 | 601600 | 中国铝业 | 5.33 | 0.57% | 7325万 | 6.19% |
30 | 300001 | 特锐德 | 26.27 | 2.46% | 7296万 | 4.04% |
31 | 002236 | 大华股份 | 34.37 | 1.99% | 6997万 | 10.04% |
32 | 000837 | 秦川机床 | 16.4 | 3.27% | 6857万 | 6.42% |
33 | 601857 | 中国石油 | 8.79 | -0.23% | 6837万 | 9.26% |
34 | 002501 | 利源精制 | 12.46 | 4.88% | 6826万 | 6.35% |
35 | 002559 | 亚威股份 | 17.9 | 2.29% | 6809万 | 8.60% |
36 | 002302 | 西部建设 | 18.72 | 9.99% | 6788万 | 22.05% |
37 | 002073 | 软控股份 | 16.15 | 2.47% | 6649万 | 9.26% |
38 | 600699 | 均胜电子 | 33.3 | 3.48% | 6623万 | 5.12% |
39 | 600418 | 江淮汽车 | 15.43 | 0.85% | 6471万 | 5.78% |
40 | 000609 | 绵世股份 | 15.7 | 5.30% | 6434万 | 12.36% |
41 | 000402 | 金融街 | 9.56 | 0.84% | 6346万 | 11.05% |
42 | 300265 | 通光线缆 | 13.4 | 10.02% | 6226万 | 21.90% |
43 | 600351 | 亚宝药业 | 13.59 | 1.42% | 6171万 | 12.96% |
44 | 600477 | 杭萧钢构 | 10.38 | 5.49% | 6128万 | 12.75% |
45 | 000599 | 青岛双星 | 8.48 | 3.79% | 6009万 | 8.65% |
46 | 000617 | 石油济柴 | 14.69 | 8.33% | 5909万 | 16.29% |
47 | 000585 | 东北电气 | 6.64 | 1.07% | 5902万 | 13.38% |
48 | 002466 | 天齐锂业 | 72.29 | -0.11% | 5854万 | 9.70% |
49 | 002358 | 森源电气 | 17.05 | 4.35% | 5835万 | 6.78% |
50 | 603885 | 吉祥航空 | 61.36 | 3.49% | 5790万 | 14.45% |
上一篇:10.28 两市板块净流入排名
下一篇:10.28 今日主力资金净流出前50只个股