10.27 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:今日西藏板块、中韩自贸、油改概念、 煤炭采选 、丝绸之路、上海自贸、粤港自贸、水利建设等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 000630 铜陵有色 4.47 10.10% -29.47亿
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-27浏览次数:
今日西藏板块、中韩自贸、油改概念、煤炭采选、丝绸之路、上海自贸、粤港自贸、水利建设等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000630 | 铜陵有色 | 4.47 | 10.10% | -29.47亿 | -31.72% |
2 | 000410 | 沈阳机床 | 27.61 | -0.72% | -4.73亿 | -13.02% |
3 | 002506 | 协鑫集成 | 11.9 | -8.04% | -4.62亿 | -13.08% |
4 | 600526 | 菲达环保 | 18.6 | -1.48% | -3.48亿 | -20.61% |
5 | 600380 | 健康元 | 16.95 | 6.27% | -3.32亿 | -10.22% |
6 | 601766 | 中国中车 | 14.16 | -1.53% | -3.08亿 | -12.58% |
7 | 000559 | 万向钱潮 | 22.22 | -2.42% | -3.05亿 | -12.36% |
8 | 000725 | 京东方A | 3.05 | -0.97% | -3.03亿 | -15.20% |
9 | 002610 | 爱康科技 | 13.5 | 6.72% | -3.01亿 | -20.71% |
10 | 600418 | 江淮汽车 | 15.3 | -3.35% | -2.72亿 | -19.20% |
11 | 002498 | 汉缆股份 | 6.92 | -3.62% | -2.61亿 | -29.52% |
12 | 002474 | 榕基软件 | 17.53 | -2.23% | -2.44亿 | -22.44% |
13 | 600100 | 同方股份 | 18.18 | 5.94% | -2.43亿 | -6.54% |
14 | 601985 | 中国核电 | 10.54 | -1.03% | -2.43亿 | -9.13% |
15 | 000768 | 中航飞机 | 29.55 | 3.39% | -2.39亿 | -8.13% |
16 | 002183 | 怡亚通 | 51.45 | -3.23% | -2.32亿 | -7.29% |
17 | 000816 | 智慧农业 | 9.34 | 3.89% | -2.32亿 | -9.02% |
18 | 002043 | 兔宝宝 | 18.14 | -2.58% | -2.08亿 | -7.52% |
19 | 002170 | 芭田股份 | 12.17 | -2.17% | -2.07亿 | -17.17% |
20 | 600252 | 中恒集团 | 6.62 | -2.65% | -2.04亿 | -12.61% |
21 | 002024 | 苏宁云商 | 16.15 | 0.19% | -1.99亿 | -3.53% |
22 | 002004 | 华邦健康 | 15.19 | 3.05% | -1.98亿 | -6.52% |
23 | 300074 | 华平股份 | 13.91 | -1.07% | -1.97亿 | -16.86% |
24 | 000587 | 金叶珠宝 | 21.9 | -7.56% | -1.92亿 | -20.38% |
25 | 601880 | 大连港 | 6.86 | -2.28% | -1.87亿 | -15.82% |
26 | 002663 | 普邦园林 | 9.2 | 1.88% | -1.83亿 | -26.11% |
27 | 002673 | 西部证券 | 21.1 | -1.63% | -1.78亿 | -14.11% |
28 | 300274 | 阳光电源 | 28.8 | -4.16% | -1.72亿 | -15.72% |
29 | 600744 | 华银电力 | 9.93 | 1.95% | -1.72亿 | -13.40% |
30 | 002466 | 天齐锂业 | 72.37 | -4.25% | -1.70亿 | -18.25% |
31 | 600030 | 中信证券 | 15.74 | -0.69% | -1.69亿 | -5.72% |
32 | 000008 | 神州高铁 | 12.49 | 10.04% | -1.66亿 | -16.78% |
33 | 300322 | 硕贝德 | 12.97 | -3.64% | -1.63亿 | -23.58% |
34 | 601996 | 丰林集团 | 10.02 | -0.20% | -1.61亿 | -20.17% |
35 | 600635 | 大众公用 | 9.31 | -0.75% | -1.61亿 | -8.45% |
36 | 000977 | 浪潮信息 | 30.2 | -1.47% | -1.57亿 | -8.15% |
37 | 002647 | 宏磊股份 | 30.24 | -10.00% | -1.56亿 | -14.76% |
38 | 300075 | 数字政通 | 33 | -1.79% | -1.55亿 | -15.91% |
39 | 002312 | 三泰控股 | 29.58 | 1.89% | -1.54亿 | -8.79% |
40 | 600365 | 通葡股份 | 11.68 | -6.78% | -1.54亿 | -16.56% |
41 | 002130 | 沃尔核材 | 24.85 | -2.24% | -1.53亿 | -11.48% |
42 | 600604 | 市北高新 | 27.82 | -7.73% | -1.51亿 | -14.02% |
43 | 600485 | 信威集团 | 22.81 | -1.72% | -1.50亿 | -8.27% |
44 | 002684 | 猛狮科技 | 28.2 | -4.63% | -1.46亿 | -16.86% |
45 | 002407 | 多氟多 | 51.57 | 5.05% | -1.46亿 | -6.12% |
46 | 600336 | 澳柯玛 | 7.87 | 5.92% | -1.43亿 | -18.70% |
47 | 000425 | 徐工机械 | 4.51 | -1.74% | -1.38亿 | -11.86% |
48 | 600000 | 浦发银行 | 16.32 | 0.25% | -1.37亿 | -11.21% |
49 | 002339 | 积成电子 | 27.8 | -3.87% | -1.35亿 | -14.64% |
50 | 300079 | 数码视讯 | 10.83 | 3.14% | -1.30亿 | -7.31% |
上一篇:10.27 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:10.27 两市板块净流入排名