10.26 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:今日人脑工程、二胎概念、免疫治疗、基因测序、医疗器械、 民航机场 、网络金融、民营医院、智能电视等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 600868 梅雁吉祥 8.74 -9.80% -15.01亿 -2
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-26浏览次数:
今日人脑工程、二胎概念、免疫治疗、基因测序、医疗器械、民航机场、网络金融、民营医院、智能电视等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8.74 | -9.80% | -15.01亿 | -20.70% |
2 | 300059 | 东方财富 | 52.2 | -2.34% | -8.84亿 | -14.66% |
3 | 000503 | 海虹控股 | 34.98 | 1.16% | -7.36亿 | -16.02% |
4 | 002445 | 中南重工 | 21.54 | -7.95% | -7.14亿 | -30.53% |
5 | 002024 | 苏宁云商 | 16.12 | -0.98% | -6.53亿 | -13.22% |
6 | 600634 | 中技控股 | 24.98 | -3.92% | -6.50亿 | -17.28% |
7 | 002491 | 通鼎互联 | 17.19 | -10.00% | -6.14亿 | -27.18% |
8 | 600503 | 华丽家族 | 13.99 | -2.17% | -6.13亿 | -14.32% |
9 | 002004 | 华邦健康 | 14.74 | 1.52% | -5.85亿 | -13.46% |
10 | 002183 | 怡亚通 | 53.17 | 6.23% | -5.14亿 | -9.93% |
11 | 002043 | 兔宝宝 | 18.62 | 9.98% | -5.05亿 | -15.63% |
12 | 600252 | 中恒集团 | 6.8 | 2.41% | -4.95亿 | -15.23% |
13 | 601318 | 中国平安 | 33.57 | -0.47% | -4.88亿 | -6.68% |
14 | 300027 | 华谊兄弟 | 39.87 | -7.06% | -4.68亿 | -14.26% |
15 | 000009 | 中国宝安 | 15.94 | 2.11% | -4.60亿 | -11.22% |
16 | 600030 | 中信证券 | 15.85 | 0.96% | -4.59亿 | -8.26% |
17 | 000005 | 世纪星源 | 11.04 | -4.99% | -4.51亿 | -17.90% |
18 | 601985 | 中国核电 | 10.65 | -1.02% | -4.25亿 | -14.38% |
19 | 600630 | 龙头股份 | 26.48 | -7.15% | -4.14亿 | -19.86% |
20 | 600482 | 风帆股份 | 39.91 | -4.86% | -4.02亿 | -10.88% |
21 | 000725 | 京东方A | 3.08 | -0.65% | -3.96亿 | -16.17% |
22 | 000738 | 中航动控 | 34.9 | -4.88% | -3.89亿 | -15.43% |
23 | 002647 | 宏磊股份 | 33.6 | 6.53% | -3.82亿 | -21.32% |
24 | 002223 | 鱼跃医疗 | 43.19 | 0.00% | -3.71亿 | -15.18% |
25 | 300315 | 掌趣科技 | 13.77 | -0.86% | -3.58亿 | -17.12% |
26 | 002721 | 金一文化 | 26.95 | 1.20% | -3.44亿 | -17.50% |
27 | 000650 | 仁和药业 | 10.71 | -1.65% | -3.40亿 | -23.62% |
28 | 300273 | 和佳股份 | 23.99 | -1.32% | -3.33亿 | -17.20% |
29 | 300024 | 机器人 | 82.3 | 5.81% | -3.32亿 | -9.21% |
30 | 600635 | 大众公用 | 9.38 | 3.30% | -3.22亿 | -9.60% |
31 | 000516 | 国际医学 | 19.9 | -3.40% | -3.17亿 | -19.12% |
32 | 000797 | 中国武夷 | 26.8 | -4.01% | -3.13亿 | -21.87% |
33 | 000598 | 兴蓉环境 | 7.53 | -0.40% | -3.11亿 | -21.22% |
34 | 600650 | 锦江投资 | 46.9 | -7.18% | -3.00亿 | -13.87% |
35 | 600048 | 保利地产 | 8.97 | -1.32% | -2.94亿 | -17.70% |
36 | 002308 | 威创股份 | 19.8 | 0.00% | -2.92亿 | -19.82% |
37 | 002030 | 达安基因 | 47.79 | -3.18% | -2.89亿 | -16.98% |
38 | 300431 | 暴风科技 | 95.83 | -10.00% | -2.87亿 | -19.91% |
39 | 600388 | 龙净环保 | 17.39 | 1.40% | -2.74亿 | -11.86% |
40 | 601989 | 中国重工 | 11.1 | -0.27% | -2.72亿 | -6.86% |
41 | 000151 | 中成股份 | 28.8 | -8.28% | -2.72亿 | -18.98% |
42 | 300253 | 卫宁软件 | 47.1 | -2.28% | -2.70亿 | -20.90% |
43 | 600637 | 东方明珠 | 35.72 | -3.04% | -2.62亿 | -22.76% |
44 | 600516 | 方大炭素 | 11.24 | -2.85% | -2.60亿 | -14.92% |
45 | 300314 | 戴维医疗 | 40.86 | -10.00% | -2.60亿 | -19.32% |
46 | 002154 | 报喜鸟 | 8.44 | -10.02% | -2.59亿 | -13.74% |
47 | 002702 | 海欣食品 | 32.49 | -10.00% | -2.55亿 | -15.44% |
48 | 002570 | 贝因美 | 17.1 | -6.20% | -2.51亿 | -21.61% |
49 | 002573 | 清新环境 | 22.32 | 0.54% | -2.48亿 | -16.87% |
50 | 600876 | 洛阳玻璃 | 40.4 | -10.00% | -2.38亿 | -16.14% |
上一篇:10.26 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:10.26 两市板块净流入排名