10.17 解密资金出逃股连续5日净流出83股
-
相关简介:【解密资金出逃股 连续5日净流出83股】截至10月16日收盘,沪深两市共83只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,新疆天业连续13日资金净流出,排名第一; 成都路桥 连续12日资金净流出,位列第二。 据证券时报股市大数据新媒体平台数据宝统计,截至10月16日收盘,沪深两市共83只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 新疆天业 连续13日资金净流出,排名第一; 成都路桥 连续12日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 江中药业 资金净流出金额最
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-17浏览次数:
【解密资金出逃股 连续5日净流出83股】截至10月16日收盘,沪深两市共83只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,新疆天业连续13日资金净流出,排名第一;成都路桥连续12日资金净流出,位列第二。
据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月16日收盘,沪深两市共83只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,新疆天业连续13日资金净流出,排名第一;成都路桥连续12日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,江中药业资金净流出金额最大,连续7天累计净流出7.95亿元,杰瑞股份紧随其后,8天累计净流出7.72亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,中技控股占比排名居首,该股近5日跌40.93%。
连续5日或以上资金净流出个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出天数 | 资金净流出金额(亿元) | 资金净流出比例(%) |
---|---|---|---|---|
600750 | 江中药业 | 7 | 7.95 | 14.90 |
002353 | 杰瑞股份 | 8 | 7.72 | 7.22 |
600645 | 中源协和 | 5 | 7.53 | 10.19 |
600016 | 民生银行 | 10 | 6.88 | 11.69 |
002276 | 万马股份 | 5 | 6.32 | 3.47 |
300316 | 晶盛机电 | 7 | 5.54 | 17.85 |
600277 | 亿利能源 | 5 | 5.08 | 16.39 |
300383 | 光环新网 | 7 | 5.00 | 8.92 |
600186 | 莲花味精 | 6 | 4.97 | 14.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 5 | 4.14 | 11.29 |
601633 | 长城汽车 | 6 | 3.38 | 8.42 |
300310 | 宜通世纪 | 10 | 3.34 | 12.17 |
300184 | 力源信息 | 8 | 3.29 | 10.27 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7 | 3.09 | 11.70 |
600547 | 山东黄金 | 5 | 3.02 | 7.73 |
002498 | 汉缆股份 | 5 | 2.50 | 6.65 |
600568 | 中珠控股 | 5 | 2.35 | 12.87 |
603117 | 万林股份 | 6 | 2.32 | 6.78 |
600075 | 新疆天业 | 13 | 2.11 | 9.29 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 2.01 | 9.79 |
002628 | 成都路桥 | 12 | 1.86 | 6.51 |
600095 | 哈高科 | 6 | 1.77 | 5.23 |
300349 | 金卡股份 | 10 | 1.76 | 10.54 |
300334 | 津膜科技 | 6 | 1.75 | 12.71 |
300171 | 东富龙 | 5 | 1.59 | 8.18 |
300297 | 蓝盾股份 | 5 | 1.58 | 3.61 |
300309 | 吉艾科技 | 5 | 1.50 | 8.82 |
000717 | 韶钢松山 | 10 | 1.39 | 5.44 |
002433 | 太安堂 | 5 | 1.31 | 7.19 |
600872 | 中炬高新 | 5 | 1.28 | 5.51 |
000622 | 恒立实业 | 6 | 1.25 | 6.30 |
300360 | 炬华科技 | 5 | 1.21 | 11.09 |
002585 | 双星新材 | 5 | 1.19 | 7.86 |
300063 | 天龙集团 | 6 | 1.16 | 8.44 |
300193 | 佳士科技 | 5 | 1.11 | 4.52 |
000423 | 东阿阿胶 | 5 | 1.10 | 4.99 |
002250 | 联化科技 | 5 | 1.04 | 6.51 |
000639 | 西王食品 | 6 | 0.99 | 10.43 |
002617 | 露笑科技 | 7 | 0.95 | 4.37 |
600331 | 宏达股份 | 5 | 0.93 | 6.55 |
600101 | 明星电力 | 6 | 0.92 | 10.01 |
600201 | 金宇集团 | 5 | 0.88 | 6.90 |
601038 | 一拖股份 | 5 | 0.86 | 7.13 |
002761 | 多喜爱 | 9 | 0.73 | 11.42 |
300005 | 探路者 | 6 | 0.68 | 2.40 |
300284 | 苏交科 | 6 | 0.67 | 7.31 |
300180 | 华峰超纤 | 6 | 0.66 | 9.66 |
002508 | 老板电器 | 8 | 0.62 | 5.04 |
300165 | 天瑞仪器 | 6 | 0.59 | 2.45 |
601199 | 江南水务 | 6 | 0.54 | 8.51 |
000761 | 本钢板材 | 5 | 0.51 | 8.81 |
600634 | 中技控股 | 5 | 0.49 | 53.27 |
600683 | 京投银泰 | 7 | 0.48 | 8.31 |
000035 | 中国天楹 | 5 | 0.47 | 4.68 |
000719 | 大地传媒 | 5 | 0.44 | 7.23 |
000420 | 吉林化纤 | 5 | 0.44 | 6.73 |
603588 | 高能环境 | 6 | 0.42 | 8.38 |
002692 | 远程电缆 | 5 | 0.41 | 6.86 |
300161 | 华中数控 | 6 | 0.38 | 2.12 |
300192 | 科斯伍德 | 6 | 0.37 | 4.16 |
002352 | 鼎泰新材 | 5 | 0.37 | 6.52 |
000683 | 远兴能源 | 7 | 0.36 | 2.35 |
300281 | 金明精机 | 5 | 0.34 | 5.75 |
603366 | 日出东方 | 6 | 0.33 | 7.55 |
600845 | 宝信软件 | 5 | 0.33 | 11.58 |
600389 | 江山股份 | 6 | 0.31 | 6.32 |
300021 | 大禹节水 | 5 | 0.31 | 3.38 |
603030 | 全筑股份 | 6 | 0.30 | 4.89 |
002645 | 华宏科技 | 5 | 0.27 | 3.70 |
300402 | 宝色股份 | 8 | 0.24 | 7.12 |
600345 | 长江通信 | 6 | 0.24 | 2.67 |
300138 | 晨光生物 | 6 | 0.24 | 4.52 |
603988 | 中电电机 | 5 | 0.21 | 5.73 |
300460 | 惠伦晶体 | 5 | 0.21 | 3.18 |
603558 | 健盛集团 | 5 | 0.18 | 6.75 |
002399 | 海普瑞 | 5 | 0.18 | 1.03 |
002759 | 天际股份 | 5 | 0.17 | 3.20 |
600403 | 大有能源 | 5 | 0.16 | 4.90 |
603368 | 柳州医药 | 6 | 0.16 | 5.83 |
000951 | 中国重汽 | 5 | 0.14 | 3.98 |
300117 | 嘉寓股份 | 5 | 0.13 | 3.60 |
300210 | 森远股份 | 6 | 0.10 | 4.88 |
000429 | 粤高速A | 5 | 0.05 | 1.83 |
上一篇:10.15 两市板块净流出排名
下一篇:10.17 主力资金大量净流入个股解密