10.15 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 2.57% 2719380.68 19937492.18 17218111.50 11.80 7.07% 江南高纤
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-15浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.57% | 2719380.68 | 19937492.18 | 17218111.50 | 11.80 | 7.07% | 江南高纤 |
信息传输、软件和信息 | 4.20% | 902238.45 | 3907575.43 | 3005336.99 | 28.08 | 11.46% | 启明信息 |
电力、热力、燃气及水 | 2.48% | 352167.06 | 1400988.00 | 1048820.95 | 20.80 | 12.91% | 大连热电 |
批发和零售业 | 3.07% | 348409.60 | 1889542.55 | 1541132.96 | 21.24 | 12.24% | 泰山石油 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.77% | 248160.03 | 1306075.42 | 1057915.39 | 9.49 | 10.35% | 江西长运 |
房地产业 | 2.10% | 244495.58 | 1659495.45 | 1414999.87 | 12.49 | 8.04% | 天津松江 |
采矿业 | 1.79% | 179785.58 | 1050842.06 | 871056.48 | 3.98 | 8.61% | 安源煤业 |
金融业 | 1.91% | 179613.25 | 1415156.03 | 1235542.79 | 1.12 | 6.12% | 国元证券 |
建筑业 | 2.24% | 88199.41 | 902818.38 | 814618.97 | 4.73 | 4.68% | 汇丽B |
文化、体育和娱乐业 | 3.51% | 83727.84 | 450820.23 | 367092.39 | 12.43 | 8.83% | 唐德影视 |
上一篇:10.15 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:10.15 两市板块净流出排名