10.14 抄底定增破发股53只个股跌破增发价
-
相关简介:【抄底定增破发股 53只个股跌破增发价】截至10月14日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共378家,其中股价跌破定增发行价的有53家,占比约14.02%。这53家公司中,主板27家,中小板16家,创业板10家。 跌破 增发 价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。 据证券时报股市大数据新媒体平台数据宝统计,截至10月14日,今年以来已
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-14浏览次数:
【抄底定增破发股 53只个股跌破增发价】截至10月14日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共378家,其中股价跌破定增发行价的有53家,占比约14.02%。这53家公司中,主板27家,中小板16家,创业板10家。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月14日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共378家,其中股价跌破定增发行价的有53家,占比约14.02%。这53家公司中,主板27家,中小板16家,创业板10家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价54.76%;万顺股份折价51.94%;石化机械折价46.75%。
今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 19.00 | -54.76 | 50.60 |
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 12.76 | -51.94 | 59.93 |
000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 16.05 | -46.75 | 1247.63 |
600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 13.65 | -43.13 | 16.73 |
600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 17.71 | -40.97 | 136.05 |
002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 16.51 | -40.20 | 31.47 |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 14.02 | -39.04 | 41.93 |
600636 | 三爱富 | 07.06 | 23.08 | 14.07 | -39.04 | - |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 8.47 | -37.26 | - |
002632 | 道明光学 | 06.12 | 24.30 | 15.53 | -36.09 | 95.06 |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 18.31 | -35.25 | 29.47 |
600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.02 | -35.22 | 30.16 |
000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.98 | -34.25 | 6.78 |
002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 27.23 | -33.71 | 45.13 |
002593 | 日上集团 | 05.26 | 25.00 | 17.63 | -29.48 | 86.78 |
600135 | 乐凯胶片 | 05.21 | 19.36 | 13.66 | -29.44 | 260.36 |
002201 | 九鼎新材 | 07.15 | 16.51 | 11.73 | -28.95 | 152.44 |
601000 | 唐山港 | 05.27 | 11.50 | 8.07 | -28.87 | 15.86 |
600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 18.89 | -27.35 | 67.03 |
000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 27.80 | -27.13 | 63.83 |
002477 | 雏鹰农牧 | 05.05 | 14.34 | 10.50 | -26.78 | 1062.21 |
000807 | 云铝股份 | 06.09 | 6.65 | 4.90 | -26.32 | - |
300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 17.17 | -26.15 | 25.76 |
601009 | 南京银行 | 06.19 | 20.15 | 15.22 | -21.97 | 7.18 |
601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 12.10 | -20.91 | 91.41 |
000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 17.68 | -20.18 | 34.28 |
300177 | 中海达 | 05.07 | 18.83 | 15.10 | -19.68 | 315.76 |
600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.72 | -19.32 | - |
002635 | 安洁科技 | 07.09 | 29.88 | 24.29 | -18.71 | 67.51 |
002408 | 齐翔腾达 | 08.11 | 14.30 | 11.79 | -17.55 | 37.43 |
000516 | 国际医学 | 05.07 | 20.00 | 17.03 | -14.85 | 42.70 |
300037 | 新宙邦 | 05.27 | 36.28 | 30.90 | -14.83 | 69.26 |
600736 | 苏州高新 | 05.26 | 9.53 | 8.15 | -14.48 | 134.06 |
002166 | 莱茵生物 | 04.22 | 30.68 | 26.82 | -12.58 | 183.03 |
002155 | 湖南黄金 | 03.31 | 9.37 | 8.29 | -11.53 | 285.79 |
601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 5.19 | -10.52 | 1402.45 |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 20.59 | -9.13 | 64.83 |
601222 | 林洋电子 | 05.15 | 35.00 | 31.40 | -8.61 | 37.75 |
002536 | 西泵股份 | 05.25 | 36.02 | 32.78 | -8.36 | 56.75 |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 18.45 | -7.75 | 150.70 |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 28.58 | -7.36 | - |
300183 | 东软载波 | 08.21 | 23.94 | 22.23 | -7.14 | 43.75 |
002273 | 水晶光电 | 08.04 | 22.10 | 20.71 | -6.29 | 54.36 |
002228 | 合兴包装 | 04.21 | 18.01 | 16.88 | -5.99 | 47.55 |
300026 | 红日药业 | 03.26 | 28.28 | 17.91 | -4.72 | 32.95 |
000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 24.91 | -4.67 | - |
600330 | 天通股份 | 04.01 | 11.01 | 10.62 | -3.54 | 215.07 |
000669 | 金鸿能源 | 01.13 | 21.10 | 20.47 | -2.47 | 34.84 |
002218 | 拓日新能 | 04.01 | 9.50 | 9.28 | -2.03 | 237.13 |
600537 | 亿晶光电 | 01.15 | 12.00 | 11.74 | -1.75 | 103.78 |
上一篇:10.14 两市板块净流入排名
下一篇:10.14 今日主力资金净流入前50只个股