当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 10.09 今日主力资金净流入前50只个股

  • 相关简介:今日充电桩、智能机器、智能穿戴、小金属、今本金属、LED、 有色金属 涨幅居前。主力资金 净流入 前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601318 中国平安 31.68 3.19% 3.69亿 14.24%

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-09浏览次数:下载次数:0

今日充电桩、智能机器、智能穿戴、小金属、今本金属、LED、有色金属涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:

 

 

 

 

 

 

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 601318 中国平安 31.68 3.19% 3.69亿 14.24%
2 000410 沈阳机床 21.2 10.02% 3.33亿 11.54%
3 000558 莱茵体育 19.67 10.01% 3.02亿 18.25%
4 600837 海通证券 13.74 3.62% 2.81亿 17.32%
5 600958 东方证券 18.14 7.66% 2.72亿 26.58%
6 00060 中金岭南 10.77 10.01% 2.42亿 30.09%
7 002230 科大讯飞 30.6 8.17% 2.17亿 16.39%
8 600343 航天动力 22.72 10.02% 2.15亿 22.20%
9 601211 国泰君安 19.68 2.39% 2.00亿 14.47%
10 600028 中国石化 5.03 2.86% 2.00亿 16.28%
11 600703 三安光电 22.75 8.75% 1.86亿 20.98%
12 601985 中国核电 9.66 1.15% 1.65亿 6.92%
13 000002 万科A 13.23 1.22% 1.64亿 19.59%
14 601688 华泰证券 15.55 5.21% 1.63亿 17.70%
15 600118 中国卫星 40.78 5.24% 1.47亿 7.27%
16 002024 苏宁云商 13.05 2.76% 1.46亿 5.17%
17 600711 盛屯矿业 6.9 10.05% 1.37亿 26.70%
18 000751 锌业股份 5.46 10.08% 1.37亿 35.90%
19 600405 动力源 11.2 10.02% 1.36亿 19.81%
20 600030 中信证券 14.49 1.61% 1.35亿 4.58%
21 002389 南洋科技 16.17 7.02% 1.35亿 14.07%
22 000776 广发证券 14.24 3.56% 1.32亿 18.14%
23 600418 江淮汽车 14.2 4.80% 1.30亿 16.96%
24 600855 航天长峰 28.49 9.96% 1.27亿 15.04%
25 601989 中国重工 10.43 1.07% 1.25亿 4.24%
26 600826 兰生股份 26.57 10.02% 1.23亿 26.49%
27 002170 芭田股份 10.6 9.96% 1.23亿 15.14%
28 000816 智慧农业 7.81 10.00% 1.22亿 24.88%
29 600497 驰宏锌锗 9.74 9.32% 1.21亿 19.84%
30 600158 中体产业 19.49 3.29% 1.20亿 9.72%
31 600406 国电南瑞 15.97 7.33% 1.20亿 9.54%
32 300001 特锐德 20.46 10.00% 1.14亿 9.04%
33 601601 中国太保 23.96 5.27% 1.10亿 13.90%
34 002163 中航三鑫 8.72 9.96% 1.08亿 35.44%
35 000680 山推股份 5.71 10.02% 1.06亿 22.47%
36 000001 平安银行 10.9 1.87% 1.04亿 20.23%
37 000616 海航投资 7.5 9.97% 1.04亿 26.33%
38 603077 和邦生物 5.68 10.08% 1.03亿 25.99%
39 601336 新华保险 38.55 4.25% 1.00亿 16.64%
40 000565 渝三峡A 10.97 10.03% 9962万 27.35%
41 000547 航天发展 15.74 7.37% 9439万 15.38%
42 600100 同方股份 15.6 2.56% 9338万 6.98%
43 000690 宝新能源 8.06 9.96% 9240万 33.21%
44 600108 亚盛集团 7.88 3.55% 9069万 11.27%
45 000063 中兴通讯 16.53 2.16% 8941万 10.55%
46 000687 恒天天鹅 13.74 9.05% 8925万 15.81%
47 600708 海博股份 14.49 5.31% 8881万 10.30%
48 600029 南方航空 7.87 2.47% 8788万 10.81%
49 002736 国信证券 15.72 3.56% 8786万 17.47%
50 600109 国金证券 12.73 2.33% 8760万 9.83%

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

10.09 今日主力资金净流入前50只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2015-10-09
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.