当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 9.28 解密资金出逃股连续5日净流出160股

  • 相关简介:【解密资金出逃股 连续5日净流出160股】截至9月28日收盘,沪深两市共160只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 棱光实业 连续13日资金净流出,排名第一; 新能泰山 连续13日资金净流出,位列第二。   据证券时报股市大数据新媒体平台数据宝统计,截至9月28日收盘,沪深两市共160只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 棱光实业 连续13日资金净流出,排名第一; 新能泰山 连续13日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 中国中车 资金净流出

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-09-28浏览次数:下载次数:0

【解密资金出逃股 连续5日净流出160股】截至9月28日收盘,沪深两市共160只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,棱光实业连续13日资金净流出,排名第一;新能泰山连续13日资金净流出,位列第二。

  据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至9月28日收盘,沪深两市共160只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,棱光实业连续13日资金净流出,排名第一;新能泰山连续13日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中国中车资金净流出金额最大,连续7天累计净流出18.29亿元,深康佳A紧随其后,12天累计净流出12.08亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,维尔利占比排名居首,该股近5日跌40.91%。

  连续5日或以上资金净流出个股一览

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%)
601766 中国中车 7 18.29 7.37
000016 深康佳A 12 12.08 12.80
601985 中国核电 5 8.27 7.94
002325 洪涛股份 11 7.61 11.78
600879 航天电子 9 7.45 9.36
601989 中国重工 5 6.87 4.81
601186 中国铁建 7 6.13 8.73
600611 大众交通 5 4.73 6.78
000720 新能泰山 13 4.63 9.03
600708 海博股份 9 4.14 4.77
600219 南山铝业 7 3.96 9.25
000818 方大化工 8 3.81 14.97
002214 大立科技 9 3.70 10.11
600663 陆家嘴 5 3.35 6.87
600503 华丽家族 5 3.31 4.43
300089 文化长城 7 3.15 13.00
002113 天润控股 12 3.04 9.01
600160 巨化股份 7 2.98 6.48
600609 金杯汽车 5 2.85 25.96
000510 *ST 金路 8 2.79 26.85
600824 益民集团 6 2.43 9.56
600519 贵州茅台 6 2.23 10.76
600887 伊利股份 5 2.15 8.89
601727 上海电气 5 2.14 6.36
600378 天科股份 5 2.07 21.39
600621 华鑫股份 8 1.95 5.62
600346 大橡塑 5 1.91 8.91
600875 东方电气 5 1.88 8.57
600689 上海三毛 8 1.77 14.70
600309 万华化学 8 1.75 12.33
300161 华中数控 6 1.65 15.03
603017 中衡设计 5 1.56 19.77
600638 新黄浦 8 1.53 6.20
600692 亚通股份 8 1.52 4.95
002415 海康威视 6 1.44 4.40
600459 贵研铂业 9 1.37 4.43
300333 兆日科技 8 1.36 4.46
600675 中华企业 5 1.34 6.97
601872 招商轮船 5 1.34 5.87
600690 青岛海尔 6 1.33 7.37
601800 中国交建 7 1.30 6.31
002202 金风科技 5 1.27 6.89
000027 深圳能源 6 1.21 5.12
000877 天山股份 5 1.21 7.19
600576 万好万家 5 1.20 5.59
000978 桂林旅游 7 1.18 6.73
002425 凯撒股份 5 1.17 10.25
002650 加加食品 5 1.10 8.06
000837 秦川机床 5 1.07 6.17
600877 中国嘉陵 5 1.05 6.74
002185 华天科技 6 1.03 7.46
002651 利君股份 5 1.02 7.19
002244 滨江集团 5 1.00 3.82
000721 西安饮食 5 0.98 6.86
600616 金枫酒业 6 0.97 10.55
000541 佛山照明 5 0.95 9.26
002283 天润曲轴 5 0.82 9.54
600628 新世界 5 0.81 4.01
603589 口子窖 5 0.78 6.71
600321 国栋建设 6 0.77 7.40
600699 均胜电子 5 0.76 5.88
600054 黄山旅游 7 0.71 8.94
600614 鼎立股份 5 0.70 5.46
300363 博腾股份 5 0.69 12.22
600098 广州发展 5 0.66 5.68
002644 佛慈制药 6 0.61 12.32
000430 张家界 6 0.60 5.73
600197 伊力特 7 0.59 11.23
601101 昊华能源 5 0.58 9.67
300146 汤臣倍健 5 0.54 8.10
002051 中工国际 7 0.51 7.04
000065 北方国际 5 0.50 11.22
600481 双良节能 7 0.50 5.73
300249 依米康 10 0.50 3.81
600642 申能股份 5 0.48 6.34
600826 兰生股份 6 0.48 3.14
600251 冠农股份 5 0.48 7.52
600382 广东明珠 5 0.48 9.40
600387 海越股份 5 0.47 8.38
600116 三峡水利 6 0.46 6.72
002086 东方海洋 7 0.46 4.82
603116 红蜻蜓 5 0.43 4.75
300237 美晨科技 5 0.42 12.63
002116 中国海诚 5 0.42 5.34
603288 海天味业 8 0.41 6.77
002658 雪迪龙 5 0.41 4.27
601028 玉龙股份 5 0.41 7.77
600120 浙江东方 5 0.40 5.07
002262 恩华药业 7 0.40 9.47
000089 深圳机场 5 0.40 5.84
002510 天汽模 5 0.39 9.94
600326 西藏天路 5 0.38 3.95
000530 大冷股份 5 0.37 10.13
600203 福日电子 5 0.37 10.71
000036 华联控股 7 0.37 4.56
002697 红旗连锁 6 0.37 5.44
601231 环旭电子 5 0.37 9.61
600629 棱光实业 13 0.37 5.56
600506 香梨股份 6 0.36 8.20
000789 万年青 5 0.36 8.98
600803 新奥股份 6 0.36 4.79
603100 川仪股份 6 0.35 5.54
002563 森马服饰 8 0.34 7.55
002039 黔源电力 5 0.32 11.63
300303 聚飞光电 5 0.32 6.96
600618 氯碱化工 5 0.31 6.20
000701 厦门信达 5 0.31 6.22
002346 柘中股份 7 0.30 4.65
002623 亚玛顿 5 0.29 7.90
600870 *ST 厦华 6 0.29 9.42
002260 德奥通航 5 0.29 4.11
601021 春秋航空 5 0.29 6.91
600582 天地科技 5 0.29 4.17
600335 国机汽车 5 0.28 7.05
603799 华友钴业 5 0.28 6.76
600101 明星电力 5 0.28 4.51
000710 天兴仪表 7 0.28 4.59
000926 福星股份 5 0.28 5.00
300282 汇冠股份 5 0.26 5.34
603808 歌力思 6 0.26 6.99
600889 南京化纤 7 0.26 3.66
002374 丽鹏股份 5 0.25 3.79
000909 数源科技 5 0.25 4.65
002487 大金重工 5 0.25 3.30
000038 深大通 5 0.25 4.59
002078 太阳纸业 5 0.24 4.06
600741 华域汽车 5 0.24 3.23
601137 博威合金 8 0.24 7.10
000407 胜利股份 5 0.23 5.01
002496 辉丰股份 5 0.23 4.76
600456 宝钛股份 5 0.22 7.02
002377 国创高新 8 0.22 4.09
002693 双成药业 8 0.22 7.12
002267 陕天然气 5 0.22 7.70
002562 兄弟科技 5 0.22 5.57
600896 中海海盛 5 0.21 3.49
002226 江南化工 6 0.21 2.92
002282 博深工具 5 0.21 7.15
002172 澳洋科技 5 0.20 5.83
002201 九鼎新材 5 0.19 5.92
000695 滨海能源 5 0.19 6.76
002595 豪迈科技 6 0.19 5.99
002088 鲁阳节能 7 0.18 4.78
300408 三环集团 5 0.17 6.42
300411 金盾股份 5 0.17 46.68
300100 双林股份 5 0.17 5.72
300393 中来股份 5 0.16 6.51
000418 小天鹅A 5 0.16 6.77
000908 景峰医药 5 0.14 5.90
002125 湘潭电化 7 0.13 3.79
000635 英力特 5 0.13 4.10
002646 青青稞酒 5 0.13 4.19
600892 宝诚股份 5 0.13 4.85
002740 爱迪尔 5 0.13 4.25
300190 维尔利 5 0.11 53.08
600455 博通股份 5 0.11 6.20
002717 岭南园林 5 0.08 3.71
600408 *ST 安泰 11 0.07 51.97
600706 曲江文旅 5 0.07 3.21
002186 全聚德 5 0.06 3.35

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

9.28 解密资金出逃股连续5日净流出160股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2015-09-28
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.