09.22 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:今日滨海新区、券商、西藏板块、充电桩、 民航机场 、 保险 、电商概念、 商业百货 等板块涨幅居前。主力资金 净流入 前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601318 中国平安 31.77 2.62% 4.16亿 10.92%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-09-22浏览次数:
今日滨海新区、券商、西藏板块、充电桩、民航机场、保险、电商概念、商业百货等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601318 | 中国平安 | 31.77 | 2.62% | 4.16亿 | 10.92% |
2 | 601211 | 国泰君安 | 20.02 | 5.98% | 3.28亿 | 11.96% |
3 | 600415 | 小商品城 | 8.44 | 10.04% | 2.96亿 | 29.78% |
4 | 002500 | 山西证券 | 11.11 | 10.00% | 2.33亿 | 25.77% |
5 | 601390 | 中国中铁 | 12.36 | 3.09% | 2.13亿 | 9.32% |
6 | 600650 | 锦江投资 | 33.32 | 10.00% | 1.96亿 | 9.82% |
7 | 002673 | 西部证券 | 16.19 | 9.99% | 1.81亿 | 17.02% |
8 | 600036 | 招商银行 | 17.96 | 2.22% | 1.73亿 | 15.73% |
9 | 600873 | 梅花生物 | 7.43 | 7.99% | 1.60亿 | 12.10% |
10 | 002129 | 中环股份 | 10.95 | 7.99% | 1.58亿 | 12.46% |
11 | 002276 | 万马股份 | 18.6 | 9.99% | 1.46亿 | 8.29% |
12 | 002162 | 斯米克 | 12.07 | 10.03% | 1.45亿 | 17.14% |
13 | 600604 | 市北高新 | 20.59 | 9.99% | 1.43亿 | 14.23% |
14 | 600119 | 长江投资 | 17.18 | 9.99% | 1.41亿 | 20.70% |
15 | 600477 | 杭萧钢构 | 10.73 | 10.05% | 1.39亿 | 23.31% |
16 | 600895 | 张江高科 | 20.42 | 5.04% | 1.32亿 | 10.55% |
17 | 600158 | 中体产业 | 18.79 | 4.97% | 1.29亿 | 8.55% |
18 | 600575 | 皖江物流 | 5.87 | 9.93% | 1.25亿 | 21.61% |
19 | 002067 | 景兴纸业 | 8.09 | 10.07% | 1.22亿 | 13.15% |
20 | 600696 | 匹凸匹 | 9.15 | 9.98% | 1.19亿 | 21.41% |
21 | 600871 | 石化油服 | 10.69 | 9.98% | 1.18亿 | 9.76% |
22 | 600149 | 廊坊发展 | 18.22 | 10.02% | 1.12亿 | 7.49% |
23 | 002024 | 苏宁云商 | 13.11 | 3.80% | 1.01亿 | 2.26% |
24 | 600287 | 江苏舜天 | 10.21 | 10.02% | 9739万 | 19.45% |
25 | 300185 | 通裕重工 | 7.51 | 9.96% | 9703万 | 25.26% |
26 | 600369 | 西南证券 | 15.74 | 5.92% | 9590万 | 12.58% |
27 | 601336 | 新华保险 | 39.29 | 4.91% | 9285万 | 12.17% |
28 | 600970 | 中材国际 | 11.24 | 9.98% | 9284万 | 17.32% |
29 | 002084 | 海鸥卫浴 | 10.21 | 10.02% | 9093万 | 23.12% |
30 | 000897 | 津滨发展 | 4.85 | 9.98% | 9026万 | 24.74% |
31 | 601169 | 北京银行 | 8.73 | 1.28% | 7935万 | 9.20% |
32 | 000776 | 广发证券 | 14.19 | 4.11% | 7889万 | 6.73% |
33 | 600800 | 天津磁卡 | 7.55 | 10.06% | 7838万 | 31.79% |
34 | 000728 | 国元证券 | 17.38 | 4.83% | 7707万 | 9.83% |
35 | 600678 | 四川金顶 | 11.64 | 10.02% | 7478万 | 23.73% |
36 | 600108 | 亚盛集团 | 7.11 | 6.12% | 7442万 | 13.36% |
37 | 600029 | 南方航空 | 8.12 | 4.64% | 7257万 | 6.79% |
38 | 600508 | 上海能源 | 11.22 | 10.00% | 7110万 | 22.79% |
39 | 002117 | 东港股份 | 29.71 | 10.00% | 7023万 | 25.20% |
40 | 601001 | 大同煤业 | 6 | 10.09% | 6936万 | 32.85% |
41 | 600545 | 新疆城建 | 14.04 | 7.42% | 6490万 | 4.37% |
42 | 000034 | 深信泰丰 | 11.2 | 10.02% | 6476万 | 23.44% |
43 | 600105 | 永鼎股份 | 14.73 | 10.01% | 6408万 | 31.10% |
44 | 000768 | 中航飞机 | 22.76 | 0.71% | 6370万 | 3.52% |
45 | 002475 | 立讯精密 | 29.49 | 10.00% | 6355万 | 15.49% |
46 | 603300 | 华铁科技 | 25.48 | 10.02% | 6354万 | 21.95% |
47 | 000965 | 天保基建 | 5.67 | 10.10% | 6201万 | 14.91% |
48 | 002657 | 中科金财 | 60.29 | 6.01% | 6130万 | 3.72% |
49 | 002414 | 高德红外 | 24.61 | 10.01% | 6084万 | 7.28% |
50 | 600855 | 航天长峰 | 23.87 | 10.00% | 6000万 | 5.69% |
上一篇:09.22 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:09.22 两市板块净流入排名