当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 09.14 285只个股创5178点以来新低

  • 相关简介:【285只个股创5178点以来新低】截至9月14日,已有285只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中 登云股份 、 七星电子 等个股跌幅最大,跌幅分别高达69.73%、68.44%; 兰州黄河 、中信证券等个股市盈率最低,分别为6.42倍、6.76倍; 河北钢铁 、 首钢股份 等个股市净率最低,分别为0.85倍、0.87倍。   据证券时报数据中心统计,截至9月14日,已有285只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中 登云股份 、 七星电子 等个股跌幅最大,跌幅分别高达69.73%、

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-09-14浏览次数:下载次数:0

【285只个股创5178点以来新低】截至9月14日,已有285只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中登云股份七星电子等个股跌幅最大,跌幅分别高达69.73%、68.44%;兰州黄河、中信证券等个股市盈率最低,分别为6.42倍、6.76倍;河北钢铁首钢股份等个股市净率最低,分别为0.85倍、0.87倍。

  据证券时报数据中心统计,截至9月14日,已有285只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中登云股份七星电子等个股跌幅最大,跌幅分别高达69.73%、68.44%;兰州黄河中信证券等个股市盈率最低,分别为6.42倍、6.76倍;河北钢铁首钢股份等个股市净率最低,分别为0.85倍、0.87倍。

  创5178点以来新低个股一览

证券代码 证券简称 6月15日以来跌幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
002715 登云股份 -69.73 21.81 - 4.17 汽车
002371 七星电子 -68.44 18.81 165.38 3.58 电子
300382 斯莱克 -67.15 28.44 34.18 5.65 机械设备
300033 同花顺 -66.92 37.71 45.16 14.54 计算机
002576 通达动力 -66.87 14.71 396.35 2.88 电气设备
603003 龙宇燃油 -66.54 15.60 - 4.30 化工
002129 中环股份 -66.53 10.31 126.80 3.57 电子
600275 武昌鱼 -66.25 4.88 - 12.39 综合
300202 聚龙股份 -66.11 18.35 83.87 7.27 计算机
601113 华鼎股份 -65.73 5.38 - 2.10 化工
000017 深中华A -65.57 8.39 5557.56 375.49 汽车
002698 博实股份 -65.38 28.98 49.05 6.70 机械设备
600225 天津松江 -65.24 5.12 - 2.18 房地产
600776 东方通 -65.15 7.90 64.85 3.46 通信
600391 成发科技 -64.93 27.19 203.74 5.33 国防军工
002534 杭锅股份 -64.59 10.90 - 1.83 电气设备
002233 塔牌集团 -64.55 8.39 20.20 1.80 建筑材料
002034 美欣达 -64.50 22.63 148.43 4.34 纺织服装
600880 博瑞传播 -64.29 8.33 63.37 2.54 传媒
000810 创维数字 -63.89 11.59 38.50 5.68 家用电器
002684 猛狮科技 -63.85 15.42 653.27 5.09 汽车
002332 仙琚制药 -63.67 9.94 60.04 4.22 医药生物
002428 云南锗业 -63.58 10.27 59.75 4.23 有色金属
002144 宏达高科 -63.50 16.97 12.65 1.66 纺织服装
603555 贵人鸟 -63.18 22.15 39.01 6.11 纺织服装
300128 锦富新材 -63.06 12.82 - 2.57 电子
002515 金字火腿 -62.91 15.23 126.44 4.06 食品饮料
002471 中超控股 -62.89 16.30 67.24 4.95 电气设备
600829 人民同泰 -62.62 9.76 27.09 4.08 医药生物
002305 南国置业 -62.58 4.64 - 2.43 房地产
000961 中南建设 -62.33 10.49 13.77 1.32 房地产
600353 旭光股份 -62.24 6.42 94.02 3.49 电气设备
600485 信威集团 -62.02 23.72 101.28 6.50 通信
002295 精艺股份 -61.87 12.11 527.31 2.87 有色金属
002448 中原内配 -61.59 7.54 22.12 2.28 汽车
601700 风范股份 -61.57 6.43 32.58 2.65 电气设备
600677 航天通信 -61.42 15.76 - 4.37 国防军工
002246 北化股份 -61.38 8.60 80.49 3.18 化工
000833 贵糖股份 -61.36 9.10 765.57 6.26 轻工制造
002578 闽发铝业 -61.29 6.34 89.99 2.81 有色金属
300301 长方照明 -61.14 5.84 56.99 3.01 电子
000718 苏宁环球 -61.09 6.48 26.87 3.60 房地产
600714 金瑞矿业 -61.04 7.46 - 3.74 采掘
002390 信邦制药 -60.91 9.59 73.69 4.90 医药生物
603025 大豪科技 -60.87 23.43 51.56 7.61 电气设备
000703 恒逸石化 -60.78 7.26 37.95 1.63 化工
600282 南钢股份 -60.74 3.07 170.77 1.38 钢铁
002406 远东传动 -60.62 6.84 30.09 1.78 汽车
000655 金岭矿业 -60.57 7.70 - 1.47 采掘
002482 广田股份 -60.51 16.09 26.11 1.92 建筑装饰
600733 S 前锋 -60.44 29.44 - 19.27 综合
000975 银泰资源 -60.35 10.00 67.24 2.98 有色金属
600725 云维股份 -60.30 4.74 - 15.70 化工
002361 神剑股份 -60.10 11.93 43.88 3.70 化工
600803 新奥股份 -60.09 10.27 19.01 2.62 化工
601058 赛轮金宇 -60.07 5.99 29.76 1.50 化工
000807 云铝股份 -60.02 4.35 - 1.46 有色金属
600255 鑫科材料 -60.00 4.22 - 2.31 有色金属
000968 煤气化 -59.97 5.70 - 2.43 采掘
000721 西安饮食 -59.91 6.53 - 4.73 休闲服务
002153 石基信息 -59.91 80.19 71.48 12.25 计算机
000933 神火股份 -59.88 4.04 - 1.16 综合
600335 国机汽车 -59.88 15.12 10.45 1.72 汽车
000060 中金岭南 -59.85 10.40 71.90 3.12 有色金属
600220 江苏阳光 -59.81 4.77 150.75 4.95 纺织服装
002532 新界泵业 -59.55 9.81 23.11 2.72 机械设备
600765 中航重机 -59.54 15.21 417.78 3.35 机械设备
601233 桐昆股份 -59.48 10.65 16.17 1.44 化工
600175 美都能源 -59.47 4.60 33.42 2.43 房地产
001696 宗申动力 -59.46 10.39 30.22 3.44 汽车
603333 明星电缆 -59.46 6.00 2047.07 2.11 电气设备
600070 浙江富润 -59.39 7.83 5654.06 2.49 纺织服装
002216 三全食品 -59.35 8.65 56.48 3.65 食品饮料
000918 嘉凯城 -59.24 4.19 - 1.84 房地产
600546 山煤国际 -59.19 4.15 460.94 1.31 采掘
000683 远兴能源 -59.11 4.71 50.65 1.25 化工
002554 惠博普 -59.11 8.30 30.99 2.08 采掘
002081 金螳螂 -59.05 13.28 13.71 2.98 建筑装饰
002593 日上集团 -58.97 14.77 72.70 1.98 汽车
601908 京运通 -58.86 11.75 37.64 2.62 电气设备
002190 成飞集成 -58.84 28.16 189.72 5.96 国防军工
002050 三花股份 -58.83 6.39 20.54 3.00 家用电器
002408 齐翔腾达 -58.82 10.41 32.37 1.70 化工
002678 珠江钢琴 -58.78 11.57 60.76 5.94 轻工制造
002122 天马股份 -58.75 6.10 111.36 1.53 机械设备
000547 航天发展 -58.74 14.00 64.51 8.41 通信
000751 锌业股份 -58.63 5.08 75.34 3.61 有色金属
002499 科林环保 -58.39 18.83 67.06 5.11 机械设备
000897 津滨发展 -58.38 4.37 - 5.21 房地产
002342 巨力索具 -58.37 5.57 88.63 2.22 机械设备
002619 巨龙管业 -58.17 20.03 52.30 2.06 建筑材料
002388 新亚制程 -58.11 5.99 848.55 4.24 电子
002673 西部证券 -58.09 15.33 14.12 3.68 非银金融
600366 宁波韵升 -57.97 14.75 17.35 2.33 有色金属
000693 华泽钴镍 -57.94 13.71 41.06 5.01 有色金属
000690 宝新能源 -57.75 7.25 16.81 2.55 公用事业
600143 金发科技 -57.51 6.83 20.70 2.14 化工
600458 时代新材 -57.43 14.67 23.51 3.30 化工
600658 电子城 -57.30 8.83 66.93 1.75 房地产
002521 齐峰新材 -57.26 8.53 16.22 1.31 轻工制造
000611 *ST 蒙发 -57.22 7.35 - 4.53 综合
002358 森源电气 -56.93 14.79 62.66 5.64 电气设备
600403 大有能源 -56.86 4.98 - 1.24 采掘
000790 华神集团 -56.62 8.69 439.74 5.99 医药生物
300300 汉鼎股份 -56.58 20.60 86.68 10.43 计算机
601965 中国汽研 -56.58 7.43 33.67 2.00 汽车
600759 洲际油气 -56.55 6.83 550.79 2.85 采掘
000570 苏常柴A -56.49 7.28 54.40 1.93 机械设备
600685 中船防务 -56.45 33.09 - 4.82 国防军工
002479 富春环保 -56.45 9.75 39.15 3.55 公用事业
002047 宝鹰股份 -56.41 8.98 35.92 5.05 建筑装饰
000043 中航地产 -56.28 7.93 - 1.59 房地产
000916 华北高速 -56.15 4.96 17.98 1.18 交通运输
000669 金鸿能源 -56.04 16.58 28.22 1.98 公用事业
600030 中信证券 -55.96 13.91 6.76 1.29 非银金融
000659 *ST 中富 -55.96 3.62 595.86 4.15 轻工制造
603188 亚邦股份 -55.87 18.02 11.82 3.62 化工
601208 东材科技 -55.83 7.01 47.31 1.96 化工
002442 龙星化工 -55.74 7.37 - 3.16 化工
600507 方大特钢 -55.68 5.36 24.23 3.44 钢铁
603366 日出东方 -55.65 8.63 53.29 1.98 家用电器
600966 博汇纸业 -55.62 3.28 43.42 1.11 轻工制造
600322 天房发展 -55.39 4.22 71.48 1.02 房地产
601001 大同煤业 -55.36 5.21 - 1.32 采掘
600295 鄂尔多斯 -55.36 6.85 31.93 1.02 采掘
600584 长电科技 -55.24 12.93 51.48 3.35 电子
000780 平庄能源 -55.24 4.61 - 1.00 采掘
002028 思源电气 -55.18 11.39 25.25 1.95 电气设备
000639 西王食品 -55.08 11.09 28.89 3.25 农林牧渔
000989 九芝堂 -55.01 20.97 39.18 3.70 医药生物
600488 天药股份 -54.82 5.81 59.21 2.33 医药生物
000919 金陵药业 -54.82 13.00 28.26 2.78 医药生物
000768 中航飞机 -54.76 20.12 - 4.70 国防军工
600435 北方导航 -54.74 27.03 2727.69 9.95 国防军工
002505 大康牧业 -54.73 5.27 655.74 2.63 农林牧渔
300393 中来股份 -54.67 31.67 42.65 4.97 电气设备
002410 广联达 -54.54 15.41 156.83 6.78 计算机
601677 明泰铝业 -54.51 9.84 21.70 1.45 有色金属
002078 太阳纸业 -54.48 4.41 22.22 1.68 轻工制造
000929 兰州黄河 -54.43 11.57 6.42 2.52 食品饮料
000166 申万宏源 -54.15 8.78 8.87 2.82 非银金融
002440 闰土股份 -53.92 15.20 9.72 1.98 化工
000528 柳工 -53.82 7.61 49.38 0.95 机械设备
601369 陕鼓动力 -53.80 7.11 30.27 1.97 机械设备
002419 天虹商场 -53.74 10.26 19.51 1.82 商业贸易
600892 宝诚股份 -53.69 33.53 - 459.59 综合
002064 华峰氨纶 -53.68 5.73 25.68 2.92 化工
300208 恒顺众昇 -53.60 38.05 28.59 11.30 电气设备
600811 东方集团 -53.49 7.78 15.26 1.25 综合
002379 鲁丰环保 -53.33 3.93 - 2.92 有色金属
000059 *ST 华锦 -53.30 6.37 21.45 1.16 化工
600858 银座股份 -53.07 7.92 21.38 1.38 商业贸易
002601 佰利联 -52.99 23.01 50.44 1.97 化工
000030 富奥股份 -52.90 7.76 17.38 2.24 汽车
603828 柯利达 -52.83 24.64 45.10 2.90 建筑装饰
002591 恒大高新 -52.75 10.06 81.46 3.45 化工
600812 华北制药 -52.58 5.80 137.21 1.81 医药生物
600067 冠城大通 -52.51 6.97 16.75 1.45 房地产
000421 南京中北 -52.39 7.25 21.17 1.91 综合
600035 楚天高速 -52.23 4.49 11.59 1.66 交通运输
600790 轻纺城 -52.09 6.41 19.65 1.88 商业贸易
600897 厦门空港 -51.74 17.86 13.33 1.87 交通运输
000656 金科股份 -51.72 4.91 21.67 1.67 房地产
000416 民生控股 -51.66 8.47 87.48 5.16 商业贸易
600038 中直股份 -51.65 38.04 60.02 3.57 国防军工
000830 鲁西化工 -51.64 5.86 15.44 1.37 化工
600199 金种子酒 -51.51 7.78 63.10 1.95 食品饮料
002237 恒邦股份 -51.30 8.24 32.16 2.08 有色金属
000088 盐田港 -51.25 6.39 39.77 2.39 交通运输
002455 百川股份 -51.19 6.96 59.85 4.23 化工
002245 澳洋顺昌 -51.18 5.80 21.37 3.74 交通运输
600522 中天科技 -51.05 16.07 18.11 1.69 通信
600760 中航黑豹 -51.00 11.52 - 7.46 国防军工
600289 亿阳信通 -50.86 14.30 306.13 4.20 通信
600231 凌钢股份 -50.81 4.27 - 1.16 钢铁
002665 首航节能 -50.75 20.98 80.25 5.73 电气设备
000420 吉林化纤 -50.66 5.59 362.87 4.03 化工
600419 天润乳业 -50.49 24.15 63.06 8.74 综合
002275 桂林三金 -50.36 17.33 23.45 4.68 医药生物
000608 阳光股份 -50.30 4.09 - 0.94 房地产
600236 桂冠电力 -50.26 6.47 12.21 3.48 公用事业
000629 攀钢钒钛 -50.24 3.11 - 2.67 采掘
300357 我武生物 -50.14 31.96 50.31 10.00 医药生物
300432 富临精工 -49.82 52.05 35.12 7.58 汽车
000661 长春高新 -49.81 88.00 32.87 7.29 医药生物
300032 金龙机电 -49.78 22.15 36.87 7.42 电子
002225 濮耐股份 -49.76 6.41 29.18 2.21 建筑材料
000572 海马汽车 -49.76 5.31 22.56 1.18 汽车
002367 康力电梯 -49.67 14.34 26.44 5.17 机械设备
000012 南玻A -49.56 8.52 42.97 2.35 建筑材料
000949 新乡化纤 -49.36 4.77 41.39 2.02 化工
002209 达意隆 -49.28 13.46 204.45 4.01 机械设备
600416 湘电股份 -49.23 11.48 - 2.29 电气设备
000793 华闻传媒 -48.92 10.60 26.81 2.65 传媒
600333 长春燃气 -48.87 6.12 - 1.71 公用事业
600396 金山股份 -48.82 6.31 19.08 2.41 公用事业
000937 冀中能源 -48.80 4.90 1355.72 0.95 采掘
002385 大北农 -48.22 10.05 60.86 4.24 农林牧渔
601666 平煤股份 -48.22 4.61 - 0.98 采掘
002672 东江环保 -48.21 15.15 37.93 5.08 公用事业
002287 奇正藏药 -48.20 25.16 33.54 6.82 医药生物
603699 纽威股份 -47.93 17.10 27.40 5.51 机械设备
600557 康缘药业 -47.93 20.70 28.00 4.03 医药生物
000691 亚太实业 -47.88 5.28 - 13.59 房地产
600569 安阳钢铁 -47.80 2.96 - 1.04 钢铁
002083 孚日股份 -47.66 5.65 16.24 1.81 纺织服装
300115 长盈精密 -47.24 26.10 33.51 4.74 电子
601678 滨化股份 -47.16 6.32 12.65 1.37 化工
002566 益盛药业 -46.90 14.01 42.01 2.62 医药生物
000862 银星能源 -46.66 6.30 179.36 2.01 公用事业
002038 双鹭药业 -45.92 25.56 23.09 5.01 医药生物
002737 葵花药业 -45.42 36.90 29.60 4.59 医药生物
000020 深华发A -44.79 12.60 125.83 12.07 电子
600567 山鹰纸业 -44.70 3.53 49.62 2.19 轻工制造
600351 亚宝药业 -44.39 10.06 24.54 3.81 医药生物
002437 誉衡药业 -44.36 22.28 25.19 4.98 医药生物
603077 和邦生物 -44.24 5.30 64.23 2.84 化工
601016 节能风电 -44.23 16.92 101.44 9.23 公用事业
002267 陕天然气 -44.00 11.25 17.07 2.65 公用事业
600743 华远地产 -43.66 5.20 35.66 2.50 房地产
000651 格力电器 -43.64 16.50 8.68 2.41 家用电器
002586 围海股份 -43.61 7.02 167.82 3.32 建筑装饰
000709 河北钢铁 -43.58 3.47 51.61 0.85 钢铁
002616 长青集团 -43.46 20.36 73.12 4.43 家用电器
002311 海大集团 -43.30 11.21 29.92 3.73 农林牧渔
600687 刚泰控股 -43.03 25.16 44.43 7.07 有色金属
300267 尔康制药 -42.54 23.56 37.70 11.33 医药生物
002226 江南化工 -42.49 7.58 59.27 2.09 化工
600022 山东钢铁 -42.32 3.23 1824.28 2.34 钢铁
000049 德赛电池 -42.14 35.04 31.27 8.81 电子
600261 阳光照明 -41.95 6.74 27.42 3.59 电子
002549 凯美特气 -41.73 9.41 - 6.70 化工
600064 南京高科 -41.15 16.13 12.09 1.21 房地产
600589 广东榕泰 -41.04 6.38 92.41 1.88 化工
002308 威创股份 -40.98 18.28 425.10 7.39 计算机
300048 合康变频 -40.96 12.57 96.05 2.78 电气设备
000878 云南铜业 -40.94 14.47 656.81 3.79 有色金属
600436 片仔癀 -40.93 47.18 37.61 6.30 医药生物
600572 康恩贝 -40.39 11.04 21.01 4.03 医药生物
002041 登海种业 -39.96 14.11 34.58 6.04 农林牧渔
600355 精伦电子 -39.67 15.10 - 8.54 通信
002656 卡奴迪路 -39.59 15.50 64.73 2.53 纺织服装
000726 鲁泰 A -39.19 10.74 14.90 1.59 纺织服装
002317 众生药业 -39.00 10.53 26.10 3.97 医药生物
002716 金贵银业 -38.72 8.50 29.62 2.23 有色金属
002069 獐子岛 -38.56 12.14 2125.36 7.63 农林牧渔
600734 实达集团 -38.53 6.03 - 22.18 房地产
002110 三钢闽光 -38.19 5.94 - 1.37 钢铁
000932 华菱钢铁 -38.00 2.92 - 0.87 钢铁
002415 海康威视 -37.68 29.57 27.27 7.77 计算机
300323 华灿光电 -37.31 5.88 157.88 2.22 电子
002475 立讯精密 -36.65 24.22 39.61 6.16 电子
000596 古井贡酒 -35.81 27.64 18.29 3.08 食品饮料
601211 国泰君安 -35.69 18.25 7.22 1.52 非银金融
000959 首钢股份 -35.67 3.95 - 0.87 钢铁
002032 苏泊尔 -35.62 19.63 15.72 3.17 家用电器
002595 豪迈科技 -35.11 18.74 23.78 5.60 机械设备
002248 华东数控 -34.37 10.96 - 3.26 机械设备
002080 中材科技 -34.36 14.96 16.25 2.24 化工
002278 神开股份 -34.31 10.57 52.84 3.22 机械设备
601857 中国石油 -33.88 8.50 30.62 1.32 采掘
600209 罗顿发展 -32.66 6.97 - 4.34 建筑装饰
002264 新华都 -32.59 5.73 - 2.95 商业贸易
002701 奥瑞金 -32.43 21.00 18.61 5.28 轻工制造
002759 天际股份 -31.63 33.68 61.71 6.07 家用电器
002211 宏达新材 -29.79 6.27 - 3.39 化工
603518 维格娜丝 -28.27 24.18 24.26 2.67 纺织服装
600747 大连控股 -27.51 4.48 - 3.14 非银金融
000720 新能泰山 -27.10 12.40 85.50 11.59 公用事业
000715 中兴商业 -23.45 8.57 47.14 2.13 商业贸易
600461 洪城水业 -20.85 10.25 16.23 1.77 公用事业
600614 鼎立股份 -20.40 18.84 103.79 4.74 综合
000820 金城股份 -19.04 13.73 - 15.93 轻工制造
000016 深康佳A -19.00 24.43 - 7.74 家用电器
600291 西水股份 -18.99 29.73 15.48 3.04 非银金融
600246 万通地产 -17.67 4.38 180.02 1.50 房地产
300008 上海佳豪 -12.76 15.04 90.48 4.43 国防军工
002127 新民科技 -10.87 11.15 404.58 11.08 化工
000650 仁和药业 -10.02 15.45 57.82 8.82 医药生物
002414 高德红外 -10.01 35.42 290.75 8.64 电子
002325 洪涛股份 -10.01 22.39 73.59 7.41 建筑装饰
603898 好莱客 -9.99 41.25 122.40 14.52 轻工制造
603979 金诚信 -6.26 23.20 34.25 2.53 采掘
600408 *ST 安泰 -5.03 5.85 - 4.65 采掘
002506 协鑫集成 455.74 6.78 45.53 34.23 电气设备

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

09.14 285只个股创5178点以来新低

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2015-09-14
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.