当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 09.10 今日主力资金净流入前50只个股

  • 相关简介:今日板块涨少跌多,仅氟化工、军工、体育产业、宁夏板块、通用航空、 木业家具 、 航天航空 飘红。主力资金 净流入 前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 601718 际华集团 14.5 5.99% 4.72亿 8.2

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-09-10浏览次数:下载次数:0

今日板块涨少跌多,仅氟化工、军工、体育产业、宁夏板块、通用航空、木业家具航天航空飘红。主力资金净流入前50只股如下:

 

 

 

 

 

 

 

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 601718 际华集团 14.5 5.99% 4.72亿 8.26%
2 601989 中国重工 11.01 2.04% 4.40亿 5.71%
3 600036 招商银行 17.29 3.22% 3.25亿 13.43%
4 002025 航天电器 22.25 9.99% 2.45亿 18.29%
5 600708 海博股份 13.01 9.97% 2.31亿 19.63%
6 300251 光线传媒 26.77 9.44% 2.08亿 13.35%
7 600016 民生银行 8.62 1.41% 1.98亿 18.38%
8 600621 华鑫股份 16.43 9.97% 1.91亿 14.17%
9 000777 中核科技 25.87 9.16% 1.82亿 16.20%
10 601166 兴业银行 14.52 0.90% 1.82亿 10.08%
11 603198 迎驾贡酒 43.17 3.80% 1.81亿 17.52%
12 000541 佛山照明 12.63 10.02% 1.79亿 16.76%
13 601318 中国平安 30.27 0.17% 1.78亿 6.72%
14 600893 中航动力 39.21 1.48% 1.70亿 7.09%
15 600252 中恒集团 19.57 10.01% 1.56亿 9.32%
16 000558 莱茵体育 20.38 9.98% 1.53亿 12.48%
17 600200 江苏吴中 17.17 9.99% 1.50亿 16.74%
18 002242 九阳股份 18.77 10.02% 1.48亿 10.97%
19 002244 滨江集团 7.11 10.06% 1.44亿 17.24%
20 600887 伊利股份 15.79 1.15% 1.44亿 13.88%
21 600500 中化国际 11.5 3.70% 1.35亿 11.13%
22 600501 航天晨光 18.28 9.99% 1.30亿 20.23%
23 601328 交通银行 6.36 0.47% 1.25亿 12.78%
24 000949 新乡化纤 5.86 4.46% 1.22亿 13.80%
25 601988 中国银行 4 0.00% 1.15亿 12.58%
26 601288 农业银行 3.17 0.00% 1.10亿 12.42%
27 600855 航天长峰 22.06 10.02% 1.09亿 28.41%
28 002100 天康生物 9.27 9.96% 1.04亿 24.29%
29 600133 东湖高新 10.4 10.05% 9686万 14.60%
30 601601 中国太保 23 0.79% 9376万 14.69%
31 600048 保利地产 8.26 0.85% 9010万 11.85%
32 000593 大通燃气 9.34 10.01% 8368万 28.89%
33 002424 贵州百灵 54.81 4.20% 7800万 10.08%
34 000800 一汽轿车 16.09 1.32% 7468万 10.95%
35 600343 航天动力 20.14 2.76% 7337万 8.56%
36 000802 北京文化 21.39 9.97% 7158万 21.66%
37 600150 中国船舶 36.72 1.89% 7147万 5.85%
38 002739 万达院线 165.2 4.22% 6958万 8.90%
39 002252 上海莱士 84.25 10.00% 6868万 12.24%
40 002023 海特高新 16.93 4.83% 6773万 10.39%
41 600406 国电南瑞 15.15 0.60% 6601万 11.58%
42 300159 新研股份 14.52 10.00% 6534万 14.96%
43 600126 杭钢股份 8.21 10.05% 6430万 16.40%
44 600273 嘉化能源 9.48 2.93% 6090万 10.56%
45 603199 九华旅游 52.08 6.09% 6064万 16.76%
46 000868 安凯客车 7.2 6.19% 6025万 11.89%
47 300480 光力科技 47.34 9.99% 5983万 11.78%
48 603718 海利生物 30.01 10.01% 5976万 23.14%
49 600519 贵州茅台 193.21 0.70% 5938万 11.54%
50 601939 建设银行 5.54 0.73% 5808万 12.80%

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

09.10 今日主力资金净流入前50只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2015-09-10
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.