08.31 数据揭秘4股融资余额环比增幅超10%梅雁吉祥增幅最大
-
相关简介:【4股融资余额环比增幅超10% 梅雁吉祥 增幅最大】31日讯,两市融资余额连续9日下滑,不过降幅明显收窄。28日数据显示,两市融资余额为10722.38亿元,较前一日减少23亿元,降幅较前几日明显收窄。其中,4股融资余额环比增幅超10%, 梅雁吉祥 增幅最大。 两市融资余额连续9日下滑,不过降幅明显收窄。28日数据显示,两市融资余额为10722.38亿元,较前一日减少23亿元,降幅较前几日明显收窄。其中,4股融资余额环比增幅超10%, 梅雁吉祥 增幅最大。融资余额环比增幅前50和环比降幅前5
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-31浏览次数:
【4股融资余额环比增幅超10% 梅雁吉祥增幅最大】31日讯,两市融资余额连续9日下滑,不过降幅明显收窄。28日数据显示,两市融资余额为10722.38亿元,较前一日减少23亿元,降幅较前几日明显收窄。其中,4股融资余额环比增幅超10%,梅雁吉祥增幅最大。
两市融资余额连续9日下滑,不过降幅明显收窄。28日数据显示,两市融资余额为10722.38亿元,较前一日减少23亿元,降幅较前几日明显收窄。其中,4股融资余额环比增幅超10%,梅雁吉祥增幅最大。融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
8月28日A股融资余额环比增加前50股一览
股票代码 | 股票名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 11.11 | 8.75 | 13.77 | 10.03 |
000963.SZ | 华东医药 | 3.67 | 1.11 | 12.82 | 5.00 |
600743.SH | 华远地产 | 2.93 | 2.48 | 12.22 | 10.02 |
002508.SZ | 老板电器 | 1.82 | 1.06 | 11.98 | 3.82 |
002065.SZ | 东华软件 | 17.44 | 6.65 | 9.83 | 8.06 |
600653.SH | 申华控股 | 8.41 | 7.52 | 9.83 | 9.95 |
600006.SH | 东风汽车 | 9.97 | 3.59 | 9.43 | 9.99 |
600839.SH | 四川长虹 | 32.66 | 9.25 | 9.23 | 10.06 |
600744.SH | 华银电力 | 4.93 | 11.58 | 8.08 | 9.78 |
600838.SH | 上海九百 | 6.64 | 10.41 | 8.03 | 10.03 |
000667.SZ | 美好集团 | 9.54 | 7.21 | 7.71 | 10.00 |
002024.SZ | 苏宁云商 | 73.34 | 9.45 | 7.61 | 10.03 |
601880.SH | 大连港 | 5.55 | 2.53 | 7.56 | 9.95 |
601608.SH | 中信重工 | 9.66 | 3.39 | 7.37 | 10.00 |
000062.SZ | 深圳华强 | 8.99 | 3.55 | 7.14 | 9.14 |
002266.SZ | 浙富控股 | 16.78 | 12.56 | 6.86 | 9.98 |
600547.SH | 山东黄金 | 11.43 | 4.31 | 6.82 | 5.61 |
600391.SH | 成发科技 | 8.19 | 6.60 | 6.78 | 10.01 |
002276.SZ | 万马股份 | 10.96 | 7.34 | 6.76 | 9.98 |
600022.SH | 山东钢铁 | 6.66 | 2.57 | 6.55 | 10.11 |
000410.SZ | 沈阳机床 | 15.21 | 9.84 | 6.42 | 10.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 4.93 | 5.61 | 6.28 | 10.00 |
600169.SH | 太原重工 | 10.81 | 7.57 | 6.17 | 10.09 |
002518.SZ | 科士达 | 3.82 | 6.50 | 6.12 | 8.70 |
600620.SH | 天宸股份 | 6.33 | 7.18 | 6.02 | 9.99 |
600158.SH | 中体产业 | 16.21 | 12.66 | 5.97 | 10.00 |
600372.SH | 中航电子 | 14.00 | 3.31 | 5.93 | 10.02 |
600179.SH | 黑化股份 | 1.50 | 3.65 | 5.85 | 10.02 |
600433.SH | 冠豪高新 | 9.28 | 7.76 | 5.84 | 9.97 |
300059.SZ | 东方财富 | 38.48 | 8.42 | 5.81 | 6.99 |
000151.SZ | 中成股份 | 6.93 | 11.43 | 5.79 | 10.00 |
601633.SH | 长城汽车 | 8.30 | 1.61 | 5.72 | 3.96 |
300253.SZ | 卫宁软件 | 10.84 | 7.90 | 5.66 | 7.99 |
600677.SH | 航天通信 | 5.69 | 6.91 | 5.62 | 10.01 |
600366.SH | 宁波韵升 | 6.21 | 6.56 | 5.61 | 7.92 |
600118.SH | 中国卫星 | 25.35 | 4.81 | 5.60 | 9.99 |
600737.SH | 中粮屯河 | 15.12 | 5.50 | 5.48 | 10.01 |
000768.SZ | 中航飞机 | 20.39 | 3.16 | 5.45 | 10.00 |
002055.SZ | 得润电子 | 7.69 | 8.30 | 5.44 | 10.00 |
600085.SH | 同仁堂 | 7.29 | 2.11 | 5.30 | 4.84 |
300020.SZ | 银江股份 | 9.83 | 10.44 | 5.26 | 9.75 |
600386.SH | 北巴传媒 | 5.08 | 9.88 | 5.06 | 9.73 |
000596.SZ | 古井贡酒 | 1.69 | 1.30 | 5.05 | 3.16 |
600563.SH | 法拉电子 | 3.66 | 5.86 | 4.75 | 4.87 |
600135.SH | 乐凯胶片 | 4.95 | 9.24 | 4.68 | 5.03 |
000761.SZ | 本钢板材 | 2.00 | 1.30 | 4.58 | 4.25 |
000581.SZ | 威孚高科 | 10.40 | 5.20 | 4.58 | 3.19 |
002269.SZ | 美邦服饰 | 6.54 | 3.34 | 4.56 | 10.03 |
600702.SH | 沱牌舍得 | 4.46 | 8.47 | 4.55 | 10.01 |
300053.SZ | 欧比特 | 6.40 | 14.51 | 4.54 | 9.98 |
数据来源:东方财富Choice数据
8月28日A股融资余额环比下降前50股一览
股票代码 | 股票名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) | 环比下降(%) | 涨跌幅(%) |
000655.SZ | 金岭矿业 | 1.92 | 2.61 | -32.44 | -3.59 |
002307.SZ | 北新路桥 | 4.04 | 6.30 | -14.64 | 10.04 |
002461.SZ | 珠江啤酒 | 1.72 | 1.94 | -14.59 | 7.44 |
600592.SH | 龙溪股份 | 5.53 | 12.94 | -11.82 | 9.68 |
000709.SZ | 河北钢铁 | 15.39 | 2.94 | -10.85 | 7.41 |
600007.SH | 中国国贸 | 2.79 | 1.77 | -10.15 | 9.98 |
600582.SH | 天地科技 | 5.36 | 3.38 | -9.00 | 6.79 |
600807.SH | 天业股份 | 5.51 | 8.18 | -8.67 | 9.26 |
600535.SH | 天士力 | 6.85 | 1.84 | -8.49 | 2.97 |
300203.SZ | 聚光科技 | 2.71 | 2.27 | -7.94 | 6.31 |
000415.SZ | 渤海租赁 | 13.04 | 5.05 | -7.93 | 3.50 |
600750.SH | 江中药业 | 2.78 | 2.00 | -7.55 | 10.00 |
600251.SH | 冠农股份 | 4.29 | 5.04 | -7.27 | 8.07 |
600298.SH | 安琪酵母 | 2.91 | 2.76 | -7.21 | 3.76 |
000731.SZ | 四川美丰 | 7.79 | 16.10 | -7.18 | 8.34 |
600604.SH | 市北高新 | 1.67 | 4.51 | -7.09 | 9.66 |
002603.SZ | 以岭药业 | 6.78 | 4.91 | -7.08 | 7.14 |
601628.SH | 中国人寿 | 28.54 | 0.55 | -7.08 | 2.61 |
600183.SH | 生益科技 | 7.41 | 5.73 | -6.94 | 8.73 |
600661.SH | 新南洋 | 2.60 | 5.99 | -6.81 | 7.99 |
600545.SH | 新疆城建 | 8.58 | 9.62 | -6.67 | 10.00 |
600467.SH | 好当家 | 3.41 | 7.06 | -6.54 | 7.49 |
600422.SH | 昆药集团 | 3.16 | 2.96 | -6.37 | 5.09 |
600998.SH | 九州通 | 5.90 | 2.34 | -6.18 | 8.25 |
600377.SH | 宁沪高速 | 1.55 | 0.51 | -6.15 | 9.97 |
002158.SZ | 汉钟精机 | 2.25 | 5.24 | -6.11 | 7.05 |
603993.SH | 洛阳钼业 | 13.51 | 4.19 | -6.07 | 9.88 |
600197.SH | 伊力特 | 3.57 | 7.32 | -5.95 | 5.64 |
600756.SH | 浪潮软件 | 7.70 | 12.86 | -5.76 | 7.45 |
002400.SZ | 省广股份 | 4.87 | 2.64 | -5.74 | 0.00 |
600491.SH | 龙元建设 | 4.70 | 5.81 | -5.56 | 8.65 |
002573.SZ | 清新环境 | 6.51 | 3.58 | -5.53 | 6.55 |
600285.SH | 羚锐制药 | 4.36 | 8.55 | -5.52 | 7.84 |
600728.SH | 佳都科技 | 9.39 | 11.56 | -5.34 | 9.99 |
300226.SZ | 上海钢联 | 4.23 | 7.40 | -5.27 | 6.99 |
002001.SZ | 新和成 | 5.75 | 3.59 | -5.22 | 9.94 |
300199.SZ | 翰宇药业 | 5.71 | 6.42 | -5.22 | 10.03 |
600017.SH | 日照港 | 7.62 | 3.59 | -5.16 | 7.82 |
002081.SZ | 金螳螂 | 9.34 | 3.50 | -4.83 | 6.50 |
600200.SH | 江苏吴中 | 13.34 | 14.15 | -4.81 | 6.36 |
600970.SH | 中材国际 | 8.21 | 4.69 | -4.76 | -2.67 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 3.91 | 1.87 | -4.73 | 8.09 |
002312.SZ | 三泰控股 | 9.10 | 8.43 | -4.61 | 9.99 |
600375.SH | 华菱星马 | 4.53 | 12.09 | -4.57 | 7.32 |
601231.SH | 环旭电子 | 3.72 | 1.50 | -4.55 | 6.80 |
600435.SH | 北方导航 | 13.15 | 4.92 | -4.50 | 9.99 |
300228.SZ | 富瑞特装 | 7.02 | 14.72 | -4.50 | 6.08 |
601101.SH | 昊华能源 | 3.54 | 4.37 | -4.43 | 8.86 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 6.66 | 3.74 | -4.39 | 3.80 |
300133.SZ | 华策影视 | 6.28 | 3.89 | -4.34 | 5.29 |
数据来源:东方财富Choice数据