08.06 两市板块净流入排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -0.38% 485476.86 17257821.45 16772344.59 1.94 0.87% 麦捷科技 交通运输、仓储和邮政业 -0.25% 40577.
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-08-06浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.38% | 485476.86 | 17257821.45 | 16772344.59 | 1.94 | 0.87% | 麦捷科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.25% | 40577.28 | 1421887.12 | 1381309.84 | 1.52 | 2.12% | 恒通股份 |
综合 | 1.03% | 2522.80 | 256955.82 | 254433.03 | 1.20 | 1.24% | 博通股份 |
教育 | 3.28% | 2329.15 | 6938.75 | 4609.61 | 47.90 | 19.31% | 新南洋 |
居民服务、修理和其他 | -0.91% | -1232.48 | 2499.27 | 3731.75 | -85.45 | 19.61% | 九华旅游 |
住宿和餐饮业 | -0.09% | -2331.22 | 35462.40 | 37793.62 | -3.74 | 1.74% | 易食股份 |
卫生和社会工作 | -1.44% | -5672.01 | 19468.83 | 25140.84 | -6.69 | 11.83% | 迪安诊断 |
科学研究和技术服务业 | -1.25% | -15702.01 | 126569.22 | 142271.24 | -11.45 | 5.09% | 设计股份 |
采矿业 | 0.87% | -19436.24 | 809716.88 | 829153.11 | -0.39 | 0.98% | 西藏矿业 |
农、林、牧、渔业 | -1.26% | -19889.62 | 296290.75 | 316180.36 | -5.07 | 2.36% | 众兴菌业 |
上一篇:08.06 两市板块净流出排名
下一篇:08.06 今日超级资金出逃的前50只个股