07.22 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600588 用友网络 46.82 10.01% 8.70亿 13.47% 2 600688 上海石化 8.34 10.03%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-22浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600588 | 用友网络 | 46.82 | 10.01% | 8.70亿 | 13.47% |
2 | 600688 | 上海石化 | 8.34 | 10.03% | 4.71亿 | 20.90% |
3 | 601872 | 招商轮船 | 8.64 | 6.80% | 4.45亿 | 16.47% |
4 | 601718 | 际华集团 | 13.9 | 9.97% | 3.58亿 | 20.55% |
5 | 601989 | 中国重工 | 13.95 | 5.68% | 3.43亿 | 2.92% |
6 | 601618 | 中国中冶 | 7.59 | 4.26% | 3.27亿 | 8.73% |
7 | 600737 | 中粮屯河 | 20.43 | 10.02% | 2.63亿 | 9.76% |
8 | 000002 | 万科A | 14.7 | 1.31% | 2.46亿 | 7.31% |
9 | 000738 | 中航动控 | 31.59 | 9.99% | 2.35亿 | 11.27% |
10 | 600583 | 海油工程 | 12.62 | 6.23% | 2.31亿 | 10.44% |
11 | 000816 | 智慧农业 | 9.64 | 10.05% | 2.29亿 | 16.01% |
12 | 000027 | 深圳能源 | 11.04 | 9.96% | 2.21亿 | 18.20% |
13 | 000930 | 中粮生化 | 17.05 | 10.00% | 2.05亿 | 12.45% |
14 | 000031 | 中粮地产 | 17.85 | 9.98% | 1.98亿 | 9.06% |
15 | 600871 | 石化油服 | 9.68 | 10.00% | 1.97亿 | 18.90% |
16 | 002123 | 荣信股份 | 18.85 | 9.98% | 1.92亿 | 15.53% |
17 | 600877 | 中国嘉陵 | 9.32 | 10.04% | 1.88亿 | 30.80% |
18 | 600380 | 健康元 | 15.37 | 10.02% | 1.74亿 | 13.08% |
19 | 600896 | 中海海盛 | 15.05 | 10.01% | 1.71亿 | 16.07% |
20 | 600100 | 同方股份 | 21.07 | 8.44% | 1.67亿 | 3.54% |
21 | 600118 | 中国卫星 | 56.12 | 8.36% | 1.61亿 | 4.19% |
22 | 600428 | 中远航运 | 12.5 | 6.56% | 1.59亿 | 12.68% |
23 | 600576 | 万好万家 | 49.47 | 10.01% | 1.52亿 | 9.32% |
24 | 601600 | 中国铝业 | 6.75 | 1.81% | 1.52亿 | 7.08% |
25 | 600031 | 三一重工 | 8.2 | 1.74% | 1.43亿 | 7.74% |
26 | 000667 | 美好集团 | 5.63 | 7.24% | 1.41亿 | 8.98% |
27 | 600072 | 钢构工程 | 22.4 | 10.02% | 1.40亿 | 11.41% |
28 | 300332 | 天壕节能 | 29.42 | 8.28% | 1.39亿 | 18.10% |
29 | 600006 | 东风汽车 | 10.26 | 9.97% | 1.34亿 | 14.53% |
30 | 600176 | 中国巨石 | 28.15 | 10.00% | 1.34亿 | 12.83% |
31 | 600187 | 国中水务 | 7.27 | 9.98% | 1.27亿 | 6.11% |
32 | 600240 | 华业资本 | 15.13 | 5.29% | 1.27亿 | 11.56% |
33 | 000410 | 沈阳机床 | 23.78 | 9.99% | 1.26亿 | 4.70% |
34 | 600873 | 梅花生物 | 9.99 | 7.77% | 1.26亿 | 5.82% |
35 | 002456 | 欧菲光 | 36.83 | 10.01% | 1.25亿 | 6.42% |
36 | 000800 | 一汽轿车 | 18.82 | 6.15% | 1.25亿 | 9.32% |
37 | 002025 | 航天电器 | 30.5 | 9.99% | 1.23亿 | 8.75% |
38 | 600698 | 湖南天雁 | 8.97 | 10.06% | 1.20亿 | 15.85% |
39 | 600108 | 亚盛集团 | 8.33 | 5.44% | 1.15亿 | 7.03% |
40 | 000547 | 闽福发A | 27.86 | 9.99% | 1.15亿 | 6.06% |
41 | 600893 | 中航动力 | 60.06 | 10.00% | 1.13亿 | 2.53% |
42 | 000858 | 五粮液 | 27.62 | 3.41% | 1.12亿 | 5.41% |
43 | 300130 | 新国都 | 41.2 | 10.01% | 1.11亿 | 15.40% |
44 | 600352 | 浙江龙盛 | 14.79 | 6.48% | 1.10亿 | 3.81% |
45 | 600388 | 龙净环保 | 18.59 | 6.66% | 1.09亿 | 7.26% |
46 | 000554 | 泰山石油 | 13 | 9.98% | 1.05亿 | 9.83% |
47 | 600026 | 中海发展 | 10.2 | 4.29% | 1.04亿 | 8.09% |
48 | 600526 | 菲达环保 | 21.61 | 5.98% | 1.01亿 | 7.96% |
49 | 600127 | 金健米业 | 10.29 | 7.41% | 9845万 | 7.94% |
50 | 600035 | 楚天高速 | 7.21 | 10.08% | 9788万 | 8.05% |
上一篇:07.22 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:07.22 两市板块净流出排名