06.30 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 4.02% -3667091.94 34850489.55 38517581.49 -12.85 5.34% 濮阳惠成 信息传输、软件和信息 4.11% -545482.5
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-30浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 4.02% | -3667091.94 | 34850489.55 | 38517581.49 | -12.85 | 5.34% | 濮阳惠成 |
信息传输、软件和信息 | 4.11% | -545482.56 | 5261514.35 | 5806996.92 | -12.77 | 5.98% | 东方财富 |
房地产业 | 3.25% | -516137.72 | 3412881.20 | 3929018.92 | -21.30 | 6.52% | 金地集团 |
电力、热力、燃气及水 | 3.99% | -420233.41 | 3428049.36 | 3848282.77 | -19.15 | 5.24% | 中山公用 |
批发和零售业 | 3.81% | -372644.15 | 2749572.79 | 3122216.94 | -17.93 | 5.72% | 中兴商业 |
租赁和商务服务业 | 4.21% | -264965.42 | 732135.74 | 997101.16 | -34.11 | 17.57% | 锦旅B股 |
采矿业 | 3.92% | -225363.28 | 2493626.59 | 2718989.87 | -3.59 | 2.80% | 金诚信 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.05% | -104367.26 | 3274616.31 | 3378983.57 | -3.23 | 1.74% | 恒通股份 |
农、林、牧、渔业 | 3.76% | -98136.67 | 585900.71 | 684037.38 | -22.53 | 7.66% | 牧原股份 |
综合 | 4.14% | -69309.59 | 533586.72 | 602896.31 | -29.39 | 7.01% | 力合股份 |
上一篇:06.29 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:06.30 两市板块净流入排名