06.29 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600027 华电国际 11.34 9.99% 10.45亿 15.88% 2 601985 中国核电 13.23 -5.16%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-29浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600027 | 华电国际 | 11.34 | 9.99% | 10.45亿 | 15.88% |
2 | 601985 | 中国核电 | 13.23 | -5.16% | 9.50亿 | 4.19% |
3 | 601872 | 招商轮船 | 11.19 | 10.03% | 8.74亿 | 15.19% |
4 | 600583 | 海油工程 | 17.09 | 9.97% | 7.68亿 | 10.12% |
5 | 601111 | 中国国航 | 15.36 | 10.03% | 7.55亿 | 13.88% |
6 | 600016 | 民生银行 | 9.41 | 3.63% | 7.07亿 | 7.59% |
7 | 000039 | 中集集团 | 33.17 | 10.02% | 4.68亿 | 7.48% |
8 | 601800 | 中国交建 | 17.31 | 9.97% | 4.47亿 | 8.56% |
9 | 601006 | 大秦铁路 | 13.19 | 5.69% | 3.88亿 | 5.82% |
10 | 000709 | 河北钢铁 | 7 | 8.19% | 3.42亿 | 3.76% |
11 | 601968 | 宝钢包装 | 12.68 | 9.97% | 3.11亿 | 28.44% |
12 | 300465 | 高伟达 | 83 | -6.94% | 2.73亿 | 26.72% |
13 | 000568 | 泸州老窖 | 33.95 | 9.52% | 2.52亿 | 5.03% |
14 | 002766 | 索菱股份 | 30.92 | 10.00% | 2.31亿 | 30.65% |
15 | 600000 | 浦发银行 | 15.91 | 0.38% | 1.94亿 | 2.89% |
16 | 601918 | 国投新集 | 16.67 | -1.07% | 1.78亿 | 2.68% |
17 | 600036 | 招商银行 | 17.43 | 0.17% | 1.78亿 | 2.15% |
18 | 600871 | 石化油服 | 12.82 | 10.04% | 1.73亿 | 13.02% |
19 | 600797 | 浙大网新 | 17.5 | 9.99% | 1.58亿 | 8.67% |
20 | 000002 | 万科A | 13.69 | 1.94% | 1.53亿 | 2.64% |
21 | 601988 | 中国银行 | 4.56 | 0.66% | 1.49亿 | 1.95% |
22 | 603318 | 派思股份 | 75.34 | 10.00% | 1.31亿 | 23.83% |
23 | 600690 | 青岛海尔 | 27.84 | 2.39% | 1.30亿 | 4.78% |
24 | 300207 | 欣旺达 | 22.02 | 9.99% | 1.29亿 | 13.92% |
25 | 300104 | 乐视网 | 47.05 | 0.56% | 1.28亿 | 2.89% |
26 | 000088 | 盐田港 | 13.2 | 8.02% | 1.28亿 | 5.40% |
27 | 600376 | 首开股份 | 20.78 | 10.01% | 1.23亿 | 1.89% |
28 | 601866 | 中海集运 | 9.05 | 2.72% | 1.18亿 | 4.14% |
29 | 601998 | 中信银行 | 7.26 | 1.26% | 1.16亿 | 6.38% |
30 | 600744 | 华银电力 | 13.08 | 10.01% | 1.02亿 | 5.95% |
31 | 601368 | 绿城水务 | 19.67 | -9.98% | 1.01亿 | 12.15% |
32 | 600428 | 中远航运 | 15.13 | 7.38% | 9867万 | 3.34% |
33 | 600519 | 贵州茅台 | 246.64 | 1.73% | 8250万 | 2.03% |
34 | 300472 | 新元科技 | 42 | -1.18% | 8145万 | 20.37% |
35 | 600209 | 罗顿发展 | 12.43 | 10.00% | 7953万 | 8.07% |
36 | 601328 | 交通银行 | 7.49 | 1.35% | 7923万 | 1.14% |
37 | 601106 | 中国一重 | 11.11 | -9.97% | 7896万 | 2.69% |
38 | 000538 | 云南白药 | 79.73 | -0.72% | 7770万 | 4.23% |
39 | 600028 | 中国石化 | 6.75 | 1.20% | 7687万 | 1.55% |
40 | 600703 | 三安光电 | 28.45 | 3.34% | 7614万 | 2.10% |
41 | 002762 | 金发拉比 | 79.05 | -10.00% | 7510万 | 21.93% |
42 | 002760 | 凤形股份 | 32.89 | 5.93% | 7440万 | 17.77% |
43 | 600066 | 宇通客车 | 19.22 | 3.89% | 7217万 | 7.10% |
44 | 603598 | 引力传媒 | 59.6 | 10.00% | 7160万 | 10.79% |
45 | 002761 | 多喜爱 | 26.93 | -9.99% | 7088万 | 15.87% |
46 | 601628 | 中国人寿 | 28.96 | 0.70% | 6979万 | 2.12% |
47 | 600880 | 博瑞传播 | 15.07 | -4.07% | 6880万 | 5.73% |
48 | 601600 | 中国铝业 | 9.14 | 5.42% | 6534万 | 1.13% |
49 | 002765 | 蓝黛传动 | 23.52 | -9.68% | 6222万 | 10.69% |
50 | 603366 | 日出东方 | 13.36 | 5.70% | 6209万 | 17.21% |
上一篇:06.29 两市板块净流入排名
下一篇:06.29 今日超级资金增仓的前50只个股