06.29 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -6.24% -10775756.00 28463825.99 39239581.98 -39.13 14.65% 江粉磁材 信息传输、软件和信息 -6.99% -
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-29浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -6.24% | -10775756.00 | 28463825.99 | 39239581.98 | -39.13 | 14.65% | 江粉磁材 |
信息传输、软件和信息 | -6.99% | -1976115.71 | 2774804.89 | 4750920.59 | -48.24 | 20.58% | 世纪瑞尔 |
批发和零售业 | -6.26% | -1024332.27 | 2122268.25 | 3146600.52 | -51.14 | 19.28% | 大通燃气 |
房地产业 | -4.75% | -802314.64 | 3359804.98 | 4162119.61 | -33.91 | 11.84% | 世纪星源 |
电力、热力、燃气及水 | -5.45% | -622073.80 | 3837084.04 | 4459157.84 | -29.30 | 7.19% | 湖北能源 |
建筑业 | -5.61% | -493888.80 | 2210515.30 | 2704404.10 | -20.18 | 10.32% | 宝鹰股份 |
采矿业 | -4.10% | -423222.95 | 2613081.48 | 3036304.43 | -6.95 | 7.86% | 新大洲A |
文化、体育和娱乐业 | -7.05% | -253301.21 | 474176.33 | 727477.54 | -35.38 | 20.13% | 光线传媒 |
农、林、牧、渔业 | -5.36% | -245040.18 | 539838.14 | 784878.32 | -58.44 | 18.44% | 敦煌种业 |
金融业 | -2.24% | -194340.93 | 9413313.20 | 9607654.13 | -0.84 | 1.48% | 爱建股份 |
上一篇:06.26 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:06.29 两市板块净流入排名