06.24 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 信息传输、软件和信息 -0.94% -541069.00 3665503.73 4206572.73 -10.73 4.20% 信雅达 金融业 0.41% -394221.
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-24浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息 | -0.94% | -541069.00 | 3665503.73 | 4206572.73 | -10.73 | 4.20% | 信雅达 |
金融业 | 0.41% | -394221.76 | 5492895.34 | 5887117.10 | -1.51 | 1.67% | 锦龙股份 |
制造业 | 1.50% | -361351.15 | 33139479.81 | 33500830.95 | -1.10 | 1.27% | 华锐风电 |
文化、体育和娱乐业 | 0.50% | -96295.66 | 576447.63 | 672743.29 | -10.90 | 5.92% | 皖新传媒 |
综合 | 2.09% | -49198.53 | 497267.13 | 546465.67 | -17.96 | 5.38% | 张江高科 |
农、林、牧、渔业 | 1.35% | -48669.76 | 508281.86 | 556951.62 | -10.03 | 3.67% | 益生股份 |
租赁和商务服务业 | 0.47% | -41942.18 | 864556.58 | 906498.76 | -4.77 | 2.86% | 号百控股 |
建筑业 | 0.83% | -32255.98 | 2009715.25 | 2041971.23 | -1.10 | 0.04% | 罗顿发展 |
房地产业 | 1.32% | -23614.27 | 3161311.89 | 3184926.17 | -0.87 | 1.00% | 银亿股份 |
科学研究和技术服务业 | 0.85% | -18595.74 | 116140.19 | 134735.92 | -10.28 | 7.23% | 航天工程 |
上一篇:06.23 今日主力资金净流入前50只个股
下一篇:06.24 两市板块净流入排名