06.21 市场关注度飙升前20只股(名单)
-
相关简介:市场关注度飙升前20只股(名单) 股票名称 股票代码 关注度变化幅度(%) 关注度变化值 关注度 最新价格 龙溪股份 600592 10402.1% 13731 13863 23.48 深桑达A 000032 6825.2% 29348 29778 28.15
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-21浏览次数:
市场关注度飙升前20只股(名单)
股票名称 | 股票代码 | 关注度变化幅度(%) | 关注度变化值 | 关注度 | 最新价格 |
龙溪股份 | 600592 | 10402.1%↑ | 13731↑ | 13863 | 23.48 |
深桑达A | 000032 | 6825.2%↑ | 29348↑ | 29778 | 28.15 |
大庆华科 | 000985 | 6500.7%↑ | 27199↑ | 27617 | 31.97 |
长春经开 | 600215 | 6456.6%↑ | 24212↑ | 24587 | 15.6 |
京投银泰 | 600683 | 5677.4%↑ | 25616↑ | 26068 | 13.68 |
雷鸣科化 | 600985 | 5515.1%↑ | 8648↑ | 8804 | 29.05 |
长江润发 | 002435 | 5206.6%↑ | 4551↑ | 4638 | 21.36 |
通产丽星 | 002243 | 4100.5%↑ | 9817↑ | 10056 | 20.42 |
太阳鸟 | 300123 | 3924.4%↑ | 3893↑ | 3992 | - |
百利电气 | 600468 | 3780.3%↑ | 15454↑ | 15863 | 32.82 |
恒信移动 | 300081 | 3063.9%↑ | 5374↑ | 5549 | - |
深科技 | 000021 | 3028.5%↑ | 30897↑ | 31917 | 17.44 |
航天工程 | 603698 | 2998.0%↑ | 6746↑ | 6971 | 50.58 |
天房发展 | 600322 | 2992.1%↑ | 26348↑ | 27229 | 9.27 |
特发信息 | 000070 | 2513.7%↑ | 8768↑ | 9117 | 29.8 |
天药股份 | 600488 | 2431.8%↑ | 19479↑ | 20280 | 12.08 |
大亚科技 | 000910 | 2403.1%↑ | 17821↑ | 18563 | 24.76 |
恒立油缸 | 601100 | 2204.3%↑ | 3249↑ | 3397 | 22.45 |
金山开发 | 600679 | 1879.8%↑ | 6963↑ | 7333 | 23.68 |
莫高股份 | 600543 | 1876.8%↑ | 8855↑ | 9326 | 23.73 |
上一篇:06.21 连续上涨前十只个股
下一篇:06.23 两市板块净流出排名