06.18 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -2.03% -3286073.60 28171104.55 31457178.15 -9.50 3.79% 晋亿实业 金融业 -3.18% -1172338.62
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-18浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -2.03% | -3286073.60 | 28171104.55 | 31457178.15 | -9.50 | 3.79% | 晋亿实业 |
金融业 | -3.18% | -1172338.62 | 4604919.96 | 5777258.58 | -4.37 | 8.94% | 交通银行 |
信息传输、软件和信息 | -2.95% | -886726.43 | 3322681.86 | 4209408.29 | -16.70 | 12.65% | 华宇软件 |
电力、热力、燃气及水 | -1.13% | -354170.76 | 3183347.48 | 3537518.23 | -13.44 | 5.63% | 豫能控股 |
批发和零售业 | -1.32% | -281694.58 | 2391373.09 | 2673067.68 | -11.04 | 5.26% | 快乐购 |
建筑业 | -1.98% | -269107.63 | 1819391.64 | 2088499.27 | -8.58 | 6.05% | 东方新星 |
文化、体育和娱乐业 | -2.15% | -151876.93 | 578436.80 | 730313.73 | -16.59 | 10.92% | 华谊兄弟 |
采矿业 | -1.92% | -143739.15 | 2470642.19 | 2614381.34 | -1.89 | 1.85% | 道氏技术 |
房地产业 | -0.69% | -112728.15 | 3306707.32 | 3419435.47 | -3.81 | 0.19% | 天润控股 |
农、林、牧、渔业 | -0.37% | -31877.19 | 558673.19 | 590550.38 | -6.11 | 2.10% | 登海种业 |
上一篇:06.17 今日超级资金增仓的前50只个股
下一篇:06.18 两市板块净流入排名