06.15 今日主力资金净流入前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 300458 全志科技 124.5 0.97% 8.35亿 29.04% 2 600428 中远航运 14.03 10.04%
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-15浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 300458 | 全志科技 | 124.5 | 0.97% | 8.35亿 | 29.04% |
2 | 600428 | 中远航运 | 14.03 | 10.04% | 7.75亿 | 29.97% |
3 | 600839 | 四川长虹 | 14.47 | 8.23% | 7.20亿 | 11.02% |
4 | 002178 | 延华智能 | 25.94 | 10.01% | 5.04亿 | 23.29% |
5 | 601919 | 中国远洋 | 14.75 | 3.22% | 4.92亿 | 8.45% |
6 | 002146 | 荣盛发展 | 14.79 | 9.56% | 4.25亿 | 14.04% |
7 | 000538 | 云南白药 | 83.61 | 10.00% | 3.92亿 | 15.45% |
8 | 000858 | 五粮液 | 32.38 | 5.10% | 3.82亿 | 9.29% |
9 | 600795 | 国电电力 | 7.25 | 0.83% | 3.58亿 | 3.96% |
10 | 000717 | 韶钢松山 | 10.39 | 9.25% | 3.52亿 | 16.01% |
11 | 600664 | 哈药股份 | 16.76 | 7.64% | 3.45亿 | 14.37% |
12 | 600376 | 首开股份 | 17.47 | 10.01% | 3.35亿 | 14.36% |
13 | 001696 | 宗申动力 | 27.8 | 8.47% | 3.27亿 | 15.69% |
14 | 601333 | 广深铁路 | 8.77 | 3.66% | 3.13亿 | 9.96% |
15 | 002736 | 国信证券 | 32 | 1.01% | 3.06亿 | 9.59% |
16 | 600798 | 宁波海运 | 13.83 | 10.02% | 2.90亿 | 35.14% |
17 | 600115 | 东方航空 | 12.22 | 4.44% | 2.87亿 | 11.51% |
18 | 000061 | 农产品 | 27.99 | 5.19% | 2.86亿 | 12.45% |
19 | 000089 | 深圳机场 | 15.44 | 9.97% | 2.76亿 | 14.63% |
20 | 600489 | 中金黄金 | 16.76 | 2.82% | 2.57亿 | 8.32% |
21 | 600340 | 华夏幸福 | 33.86 | 8.18% | 2.54亿 | 8.17% |
22 | 000883 | 湖北能源 | 13.3 | 3.66% | 2.36亿 | 6.78% |
23 | 601018 | 宁波港 | 12.83 | 3.14% | 2.30亿 | 5.20% |
24 | 600198 | 大唐电信 | 55 | 10.00% | 2.24亿 | 6.48% |
25 | 000069 | 华侨城A | 13.2 | 9.27% | 2.20亿 | 4.68% |
26 | 002004 | 华邦颖泰 | 18.4 | 4.49% | 1.84亿 | 7.87% |
27 | 000767 | 漳泽电力 | 11.45 | 3.90% | 1.83亿 | 9.49% |
28 | 603198 | 迎驾贡酒 | 49.51 | 2.10% | 1.77亿 | 7.95% |
29 | 600029 | 南方航空 | 12.99 | 4.59% | 1.72亿 | 5.17% |
30 | 000410 | 沈阳机床 | 39.04 | 4.02% | 1.69亿 | 5.98% |
31 | 600221 | 海南航空 | 6.47 | 1.89% | 1.66亿 | 4.00% |
32 | 002083 | 孚日股份 | 12.05 | 10.05% | 1.65亿 | 19.01% |
33 | 601008 | 连云港 | 14.53 | 4.83% | 1.57亿 | 9.08% |
34 | 000998 | 隆平高科 | 36.06 | 6.00% | 1.50亿 | 7.90% |
35 | 002129 | 中环股份 | 33.03 | 7.24% | 1.48亿 | 7.19% |
36 | 601518 | 吉林高速 | 10.64 | 10.03% | 1.44亿 | 8.76% |
37 | 600581 | 八一钢铁 | 11.93 | 8.85% | 1.44亿 | 11.76% |
38 | 600477 | 杭萧钢构 | 17.6 | 10.00% | 1.39亿 | 24.51% |
39 | 000423 | 东阿阿胶 | 61.7 | 3.18% | 1.38亿 | 6.66% |
40 | 000036 | 华联控股 | 11.8 | 8.86% | 1.36亿 | 12.05% |
41 | 601866 | 中海集运 | 10.26 | 1.58% | 1.32亿 | 3.27% |
42 | 600255 | 鑫科材料 | 11.03 | 4.55% | 1.31亿 | 5.72% |
43 | 600547 | 山东黄金 | 31.16 | 1.76% | 1.31亿 | 6.33% |
44 | 002406 | 远东传动 | 18.47 | 6.33% | 1.29亿 | 14.27% |
45 | 600269 | 赣粤高速 | 9.36 | 2.18% | 1.24亿 | 10.47% |
46 | 600125 | 铁龙物流 | 19.97 | 6.34% | 1.21亿 | 6.80% |
47 | 600711 | 盛屯矿业 | 16.82 | 5.39% | 1.21亿 | 5.73% |
48 | 002009 | 天奇股份 | 37.47 | 3.62% | 1.19亿 | 12.10% |
49 | 603600 | 永艺股份 | 98.42 | 5.60% | 1.18亿 | 22.34% |
50 | 600576 | 万好万家 | 74.32 | 9.09% | 1.17亿 | 11.35% |
上一篇:06.15 两市板块净流入排名
下一篇:06.15 今日超级资金出逃的前50只个股