06.15 两市板块净流出排名
-
相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 制造业 -1.66% -2841501.27 43584237.56 46425738.83 -7.85 0.81% 阳光电源 信息传输、软件和信息 -3.40% -132
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-06-15浏览次数:
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.66% | -2841501.27 | 43584237.56 | 46425738.83 | -7.85 | 0.81% | 阳光电源 |
信息传输、软件和信息 | -3.40% | -1324592.67 | 4101838.41 | 5426431.08 | -24.54 | 11.80% | 绿盟科技 |
金融业 | -2.03% | -1182898.91 | 6673896.65 | 7856795.56 | -4.17 | 7.24% | 南京银行 |
批发和零售业 | -0.84% | -381435.43 | 3693479.30 | 4074914.72 | -14.20 | 5.02% | 快乐购 |
建筑业 | -1.98% | -321548.32 | 2687890.00 | 3009438.32 | -9.63 | 4.99% | 东方新星 |
采矿业 | -0.56% | -163480.97 | 3066636.00 | 3230116.97 | -2.05 | 1.38% | 创兴资源 |
文化、体育和娱乐业 | -2.69% | -153286.08 | 998204.50 | 1151490.58 | -15.90 | 6.91% | 唐德影视 |
电力、热力、燃气及水 | -0.63% | -124097.03 | 3613670.05 | 3737767.09 | -4.68 | 0.23% | 湖南发展 |
综合 | -0.22% | -59860.69 | 746786.41 | 806647.10 | -19.28 | 1.43% | 江苏吴中 |
住宿和餐饮业 | -2.58% | -39487.14 | 111148.43 | 150635.57 | -39.62 | 13.28% | 易食股份 |
上一篇:06.10 今日主力资金净流出前50只个股
下一篇:06.15 两市板块净流入排名