当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 03.18 今日主力资金净流出前50只个股

  • 相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 600029 南方航空 8.16 4.35% -7.53亿 -12.33% 2 600109 国金证券 23.32 -0.64%

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-03-18浏览次数:下载次数:0

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 600029 南方航空 8.16 4.35% -7.53亿 -12.33%
2 600109 国金证券 23.32 -0.64% -5.97亿 -11.73%
3 002415 海康威视 28.97 -0.89% -4.36亿 -27.35%
4 601618 中国中冶 5.01 0.00% -3.90亿 -15.01%
5 600705 中航资本 21.84 0.05% -3.85亿 -12.44%
6 600030 中信证券 29.98 1.28% -3.71亿 -2.51%
7 600652 爱使股份 19.45 1.35% -3.69亿 -16.60%
8 000979 中弘股份 6.46 10.05% -3.53亿 -22.01%
9 601866 中海集运 5.2 3.38% -3.31亿 -14.72%
10 002142 宁波银行 18.38 -0.76% -3.19亿 -14.71%
11 600010 包钢股份 6.15 2.67% -3.13亿 -9.36%
12 601111 中国国航 10.03 3.83% -2.96亿 -9.46%
13 002195 二三四五 49 -1.15% -2.82亿 -16.61%
14 600026 中海发展 9.28 -1.49% -2.61亿 -17.82%
15 601555 东吴证券 22.04 0.73% -2.47亿 -9.03%
16 000413 东旭光电 11.98 1.96% -2.43亿 -7.18%
17 603008 喜临门 19.64 1.24% -2.42亿 -20.75%
18 600588 用友网络 40.7 0.10% -2.42亿 -14.53%
19 601198 东兴证券 23.36 -0.30% -2.40亿 -8.75%
20 000793 华闻传媒 15.17 0.60% -2.29亿 -15.49%
21 600794 DR保税科 9.13 6.29% -2.19亿 -28.11%
22 601872 招商轮船 7.16 4.07% -2.17亿 -9.29%
23 600095 哈高科 13.77 4.71% -2.16亿 -15.39%
24 601727 上海电气 10.92 0.83% -2.08亿 -8.72%
25 000835 长城动漫 16.8 -3.17% -2.08亿 -16.70%
26 000977 浪潮信息 52.55 1.37% -2.05亿 -18.16%
27 000686 东北证券 19.28 0.73% -1.97亿 -9.89%
28 601336 新华保险 56.81 1.81% -1.96亿 -8.66%
29 600696 多伦股份 11.83 -2.07% -1.95亿 -25.74%
30 601919 中国远洋 7.28 0.28% -1.95亿 -13.73%
31 300002 神州泰岳 25.34 0.24% -1.95亿 -17.17%
32 600256 广汇能源 9.19 0.66% -1.92亿 -11.02%
33 600643 爱建股份 19.73 -1.20% -1.87亿 -21.42%
34 000728 国元证券 32.94 -0.75% -1.85亿 -5.91%
35 000547 闽福发A 19.72 -0.90% -1.84亿 -28.40%
36 600528 中铁二局 23.19 0.87% -1.82亿 -5.79%
37 600787 中储股份 12.84 -0.54% -1.80亿 -13.91%
38 300170 汉得信息 36.56 -0.98% -1.78亿 -13.14%
39 600873 梅花生物 8.07 1.89% -1.77亿 -15.45%
40 300235 方直科技 29.2 0.86% -1.77亿 -18.58%
41 600755 厦门国贸 13.54 -0.15% -1.76亿 -12.90%
42 600415 小商品城 20.37 1.49% -1.70亿 -15.16%
43 600031 三一重工 9.1 1.22% -1.69亿 -8.89%
44 600112 天成控股 22.27 1.97% -1.68亿 -6.77%
45 600516 方大炭素 12.59 1.12% -1.66亿 -6.57%
46 000511 烯碳新材 11.23 -0.53% -1.66亿 -11.68%
47 000720 新能泰山 7.47 3.03% -1.60亿 -13.64%
48 000066 长城电脑 16.13 -0.19% -1.58亿 -13.55%
49 002337 赛象科技 16.2 9.98% -1.57亿 -6.34%
50 000812 陕西金叶 12.19 -1.30% -1.50亿 -15.72%

 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

03.18 今日主力资金净流出前50只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2015-03-18
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.