11.25 今日两市主力重点关注的30只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 1 600489 中金黄金 9.7 9.98% 3.42亿 2 000063 中兴通讯 15.6 3.24% 2.93亿 3 002573
-
文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2014-11-25浏览次数:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
1 | 600489 | 中金黄金 | 9.7 | 9.98% | 3.42亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 15.6 | 3.24% | 2.93亿 |
3 | 002573 | 国电清新 | 22.62 | 10.02% | 2.61亿 |
4 | 000651 | 格力电器 | 30.66 | 3.37% | 2.56亿 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 2.82 | 5.62% | 2.30亿 |
6 | 600170 | 上海建工 | 6.41 | 9.95% | 2.09亿 |
7 | 600036 | 招商银行 | 11.11 | 2.30% | 1.85亿 |
8 | 601002 | 晋亿实业 | 18.51 | 9.98% | 1.81亿 |
9 | 002155 | 辰州矿业 | 9.79 | 10.00% | 1.76亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 11.08 | 2.03% | 1.59亿 |
11 | 002007 | 华兰生物 | 37.06 | 7.73% | 1.35亿 |
12 | 601288 | 农业银行 | 2.61 | 1.95% | 1.35亿 |
13 | 300024 | 机器人 | 37.63 | 5.35% | 1.32亿 |
14 | 600895 | 张江高科 | 10.09 | 10.03% | 1.30亿 |
15 | 000410 | 沈阳机床 | 9.21 | 10.04% | 1.19亿 |
16 | 600837 | 海通证券 | 13.56 | 0.15% | 1.19亿 |
17 | 600169 | 太原重工 | 6.44 | 10.09% | 1.17亿 |
18 | 002241 | 歌尔声学 | 26.57 | 4.40% | 1.12亿 |
19 | 300124 | 汇川技术 | 29.09 | 7.26% | 1.07亿 |
20 | 600549 | 厦门钨业 | 33.07 | 3.60% | 1.06亿 |
21 | 000562 | 宏源证券 | 16.65 | 0.48% | 1.06亿 |
22 | 600050 | 中国联通 | 3.75 | 1.35% | 1.01亿 |
23 | 601018 | 宁波港 | 4.13 | 5.36% | 1.00亿 |
24 | 000002 | 万科A | 10.08 | -0.69% | 9856万 |
25 | 600783 | 鲁信创投 | 22.98 | 10.00% | 9679万 |
26 | 2148 | 北纬通信 | 23.42 | 10.00% | 9217万 |
27 | 821 | 京山轻机 | 10.2 | 10.03% | 9154万 |
28 | 600111 | 包钢稀土 | 22.78 | 2.20% | 9070万 |
29 | 000937 | 冀中能源 | 7.45 | 3.91% | 8969万 |
30 | 002463 | 沪电股份 | 5.44 | 9.46% |
8897万 |